Ligue-nos agora
Landline: + 86-750-6688281
Telefone: +86 - 13302589039
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PNome da arte | PC100-6 PC120-6 PC130-6 PC130-7 PC150-6 PW148 Motor de balanço | |||||
Equipamento | Aplique a Komatsu ESCAVADORA | |||||
Parte não. | 706-73-01181 | |||||
dentes do eixo do motor | - | |||||
condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 203-26-00150 | [1] | Máquinas de giro A. Komatsu | 70.9 kg. |
["SN: 72035-up "] Analogs: ["2032600120 ", "2032600121 "] | ||||
1. | 203-26-00123 | [1] | Máquinas de giro A. Komatsu | 70.9 kg. |
["SN: 70001-72034 "] Analogs: ["2032600150 ", "2032600120 ", "2032600121 "] | ||||
2. | 706-73-01181 | [1] | Motor Ass'y Komatsu | 33.601 kg. |
["SN: 70001-up "] Analogs: ["7067301180 "] | ||||
3. | 201-26-62190 | [1] | RING Komatsu China | |
["SN: 70001-UP "] | ||||
4. | 07042-30108 | [1] | PLUGUE Komatsu | 0.008 kg. |
["SN: 70001-up "] Analogs: ["0704220108 "] | ||||
5. | 01011-81230 | [13] | PARAFUSO Komatsu | 0.125 kg. |
["SN: 70001-up "] Analogs: ["801015586 "] | ||||
6. | 01643-31232 | [13] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
7. | 07049-01215 | [2] | PLUGUE Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 70001-UP "] | ||||
8. | 203-26-61480 | [1] | MEDIDOR Komatsu China | |
["SN: 70001-UP "] | ||||
9. | 203-26-61470 | [1] | Preenchimento Komatsu China | |
["SN: 70001-UP "] | ||||
10. | 01010-81655 | [14] | PARAFUSO Komatsu | 0.119 kg. |
["SN: 70001-up "] Analogs: ["0101061655 ", "801015613 ", "0101031655 ", "0101051655 "] | ||||
11. | 01643-31645 | [14] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 70001-UP "] Analogs: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||
12. | 04020-01638 | [2] | ALFINETE Komatsu | 0.064 kg. |
["SN: 70001-UP "] | ||||
13. | 07049-02025 | [1] | PLUGUE Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 70001-UP "] |
PNome da arte | PC100-6 PC120-6 PC130-6 PC130-7 PC150-6 PW148 Motor de balanço | |||||
Equipamento | Aplique a Komatsu ESCAVADORA | |||||
Parte não. | 706-73-01181 | |||||
dentes do eixo do motor | - | |||||
condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 203-26-00150 | [1] | Máquinas de giro A. Komatsu | 70.9 kg. |
["SN: 72035-up "] Analogs: ["2032600120 ", "2032600121 "] | ||||
1. | 203-26-00123 | [1] | Máquinas de giro A. Komatsu | 70.9 kg. |
["SN: 70001-72034 "] Analogs: ["2032600150 ", "2032600120 ", "2032600121 "] | ||||
2. | 706-73-01181 | [1] | Motor Ass'y Komatsu | 33.601 kg. |
["SN: 70001-up "] Analogs: ["7067301180 "] | ||||
3. | 201-26-62190 | [1] | RING Komatsu China | |
["SN: 70001-UP "] | ||||
4. | 07042-30108 | [1] | PLUGUE Komatsu | 0.008 kg. |
["SN: 70001-up "] Analogs: ["0704220108 "] | ||||
5. | 01011-81230 | [13] | PARAFUSO Komatsu | 0.125 kg. |
["SN: 70001-up "] Analogs: ["801015586 "] | ||||
6. | 01643-31232 | [13] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
7. | 07049-01215 | [2] | PLUGUE Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 70001-UP "] | ||||
8. | 203-26-61480 | [1] | MEDIDOR Komatsu China | |
["SN: 70001-UP "] | ||||
9. | 203-26-61470 | [1] | Preenchimento Komatsu China | |
["SN: 70001-UP "] | ||||
10. | 01010-81655 | [14] | PARAFUSO Komatsu | 0.119 kg. |
["SN: 70001-up "] Analogs: ["0101061655 ", "801015613 ", "0101031655 ", "0101051655 "] | ||||
11. | 01643-31645 | [14] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 70001-UP "] Analogs: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||
12. | 04020-01638 | [2] | ALFINETE Komatsu | 0.064 kg. |
["SN: 70001-UP "] | ||||
13. | 07049-02025 | [1] | PLUGUE Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 70001-UP "] |