1. | 6V-7238 | [1] | Valve-Shutoff |
|
2. | 094-0611 | [6] | Lavadora (47,3x76x1 mm THK) |
|
3. | 148-4636 | [1] | Pinion do eixo |
|
4. | 148-4640 | [1] | Retificação do anel |
|
5. | 171-9383 | [1] | SPACER |
|
6. | 199-4561 | [2] | Tipo de lip de vedação |
|
7. | 227-6228 | [1] | JAULA |
|
8. | 367-8364 | [1] | Gear-sun (20-dente) |
|
9. | 367-8365 | [3] | Engrenagem-planetária (26-dente) |
|
10. | 367-8367 | [2] | Retificação do anel |
|
11. | 367-8368 | [1] | Gear-sun (23-dente) |
|
12. | 367-8369 | [3] | Engrenagem-planetária (25-dente) |
|
13. | 378-9513 | [3] | HASTE |
|
14. | 378-9514 | [1] | Planetária portadora |
|
15. | 378-9515 | [1] | Anel de engrenagem (73-tets) |
|
16. | 378-9516 | [1] | Habitação |
|
17. | 378-9609 | [1] | Transportadora como |
|
18. | 451-2182 | [6] | Larra-Hard (13,5x25.5x3 mm THK) |
|
19. | 453-3447 m | [6] | Parafuso (m12x1.75x40-mm) |
|
20. | 094-0584 | [6] | Lavadora (40,3x72x1 mm THK) |
|
21. | 509-6676 | [3] | Spring de pin |
|
22. | 095-1022 | [1] | Rollador de rolamentos |
|
23. | 148-4642 | [1] | Selo-o-ring |
|
24. | 148-4643 | [1] | CONSEQUÊNCIA |
|
25. | 296-6268 | [6] | Rolando como roller |
|
26. | 346-5215 | [3] | Rolando como |
|
27. | 3K-0360 | [1] | Selo-o-ring |
|
28. | 7i-7623 | [1] | Espaçador (52x69.5x6 mm THK) |
|
29. | 7Y-1434 | [1] | Espaçador (40x69.5x6 mm THK) |
|
30. | 8T-0348 m | [16] | Cabeça de parafuso-soquete (m16x2x50-mm) |
|
31. | 8T-4240 | [3] | Retificação do anel |
|
32. | 9x-8268 | [16] | Lavadora (17,5x30x3.5 mm THK) |
|
|
|
|
|
| 1U-8846 BF |
| Selante Gasket |
|
| B |
| Use conforme necessário |
| F |
| Não mostrado |
| M |
| Parte métrica |