1. | 241-4007 | [4] | Bloqueio de parafuso |
|
2. | 326-4428 | [1] | Eixo de vedação |
|
3. | 165-9353 | [1] | BLOQUEAR |
|
4. | 458-6021 y | [1] | Controle a bomba como pistão (frente) |
|
5. | 458-6022 y | [1] | Controle a bomba como pistão (traseira) |
|
6. | 458-6023 y | [2] | Controle de bomba GP da válvula |
|
7. | 514-1339 | [1] | Alavanca como controle (frente) |
|
8. | 514-1340 | [1] | Alavanca como controle (traseira) |
|
9. | 458-6026 | [2] | Valve-Shuttle |
|
10. | 458-6027 y | [1] | Housing GP-Pump (frente) |
|
11. | 458-6028 y | [1] | Housing GP-Pump (traseiro) |
|
12. | 458-6029 y | [1] | Gp-ab-gp (dianteira) |
|
13. | 458-6030 y | [1] | Gp-ab-gp gp (traseiro) |
|
14. | 458-6031 | [2] | Posição do GP do sensor |
|
|
|
| (Cada um inclui) |
| 6V-8653 m | [2] | Cabeça de soquete parafuso (m6x1x40-mm) |
|
| 448-1451 | [1] | SENSOR |
|
| 369-9618 | [1] | Posição do GP do sensor |
|
| 107-3117 | [1] | Selo-o-ring |
|
15. | 458-6032 | [1] | Shaft-front |
|
16. | 458-6033 | [1] | Eixo-rearra |
|
17. | 458-6034 | [1] | RING |
|
18. | 458-6035 | [1] | ACOPLAMENTO |
|
19. | 123-2017 | [6] | Off |
|
20. | 464-7720 | [1] | Plugue |
|
21. | 9T-3871 | [2] | Seal-retangular |
|
22. | 464-9280 | [4] | Cilindro de pino |
|
23. | 464-9278 | [2] | Junta |
|
24. | 464-9286 m | [8] | Parada de parafuso (m8x1.25x15-mm) |
|
25. | 512-4657 | [1] | BLOQUEAR |
|
26. | 512-5286 | [1] | BLOQUEAR |
|
27. | 464-9279 | [2] | CONSEQUÊNCIA |
|
28. | 512-5287 | [2] | Cilindro de pino |
|
|
|
|
|
|
|
| Kit (s) de reparo disponível: |
| 458-6037 y | [1] | Kit-Seal (bomba hidráulica principal) |
|
| 458-6038 y | [2] | Kit-Seal (bomba hidráulica principal) (cabeça) |
|
| 458-6036 y | [2] | Portamento de kits (eixo) |
|
| 458-6965 y | [2] | Portamento de kits (swashplate) |
|
| M |
| Parte métrica |
| Y |
| Ilustração separada |