Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | 320B 320C UNIDADE FINAL SAPRE PEÇAS | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 191-3235 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Adicionar todos os RRP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 096-1773 PVP | Preço(0,15-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 2 | 096-1774 PVP | Taxa (0,3-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 3 | 096-1775 PVP | Taxa (0,4-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 4 | 096-1776 PVP | Preço(0,5-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 5 | 096-1777 PVP | Taxa (0,6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 6 | 096-1778 PVP | Taxa (0,7-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 7 | 096-1779 PVP | Preço(0,8-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 8 | 096-1780 PVP | Preço(1-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 9 | 096-1781 PVP | Preço(1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 10 | 114-1539 | 定位销 | 6 | 0 | ||||
| 11 | 148-4715 | 连接器齿轮(55 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 12 | 174-4874 PVP | 双锥形密封件总成 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 191-3235 | 壳体 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 296-6220 PVP | 滚珠轴承 | 2 | 0 | ||||
| 15 | 227-6034 | 法兰头螺栓(M16X2X60-MM) M | 14 | 0 | ||||
| 16 | 455-4089 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||
| P Nome da arte | 320B 320C UNIDADE FINAL SAPRE PEÇAS | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 191-3235 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Adicionar todos os RRP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 096-1773 PVP | Preço(0,15-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 2 | 096-1774 PVP | Taxa (0,3-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 3 | 096-1775 PVP | Taxa (0,4-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 4 | 096-1776 PVP | Preço(0,5-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 5 | 096-1777 PVP | Taxa (0,6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 6 | 096-1778 PVP | Taxa (0,7-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 7 | 096-1779 PVP | Preço(0,8-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 8 | 096-1780 PVP | Preço(1-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 9 | 096-1781 PVP | Preço(1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 10 | 114-1539 | 定位销 | 6 | 0 | ||||
| 11 | 148-4715 | 连接器齿轮(55 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 12 | 174-4874 PVP | 双锥形密封件总成 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 191-3235 | 壳体 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 296-6220 PVP | 滚珠轴承 | 2 | 0 | ||||
| 15 | 227-6034 | 法兰头螺栓(M16X2X60-MM) M | 14 | 0 | ||||
| 16 | 455-4089 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||