Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Nome da peça Peças | Caixa de engrenagens giratória SK200-8 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | YN32W01057F1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto



no grupo (E175B) - ESCAVADORA DE ESTEIRAS - TIER 3 (ROPS CAB) ASN NBDA17800 (6/13-):| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | YM32W00008F2 | [1] | MOTOR | KOB Inclui Ref. 1-32, Ver Fig. 01-015[00] |
| 1. | YM32W01002P1 | [1] | ENGRENAGEM | Eixo sm |
| 2. | YN32W01052P1 | [1] | ENGRENAGEM | Sm |
| 3. | YN32W01117P1 | [3] | ENGRENAGEM | Sm |
| 4. | YN32W01054P1 | [1] | ENGRENAGEM | Sm |
| 5. | YN32W01055P1 | [4] | ENGRENAGEM | Sm |
| 6. | YN32W01056P1 | [1] | Equipamento do anel | Sm |
| 7. | YN32W01123F1 | [1] | ARANHA | Conjunto KOB, incl. Ref. 7-1 e 7-2 |
| 7-1. | NSS | [1] | Não atendido separadamente | Conra -aranha |
| 8. | YN32W01058P1 | [1] | Transportadora, moradia, aranha | Sm |
| 9. | YN32W01067P1 | [4] | HASTE | Sm |
| 10. | YN32W01030P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB substituído pelo número da peça: 25Z804D18 |
| 11. | YN32W01029P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB substituído pelo número da peça: R25P0047D9 |
| 12. | YN32W01060P1 | [1] | Vedação de óleo | Sm |
| 13. | YN32W01104P1 | [1] | CAIXA | SM substituído pelo número da peça: YN32W00022F2 |
| 14. | YN32W01026P1 | [3] | Arruela de impulso | KOB |
| 15. | YN32W01028P1 | [3] | Arruela de impulso | KOB |
| 16. | YN32W01022P1 | [102] | ROLLER | KOB |
| 17. | YN32W01072P1 | [4] | Rolamento da agulha | Sm |
| 18. | YN32W01063P1 | [8] | Lavadora | Sm |
| 19. | ZR16X03500 | [1] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 32,20 X OD 35 X TH 1,6mm |
| 20. | ZR16X09000 | [1] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 84,50 X OD 108 x 3,0mm |
| 21. | YN32W01082P1 | [1] | MANGA | Sm |
| 22. | ZP26D08025 | [4] | ALFINETE | KOB Roll - OD 08 x 25mm de comprimento |
| 23. | HS23C14135G1 | [11] | Parafuso, M14 x 135 mm | SM M14X2.0x135mm |
| 24. | PV02B01073DB | [2] | Cap | KOB 18,4 mm de plástico |
| 25. | YN32W01080D1 | [1] | Tubo rígido | Sm 1/2 'pt x 112 mm de comprimento |
| 26. | ZG31U08000 | [1] | Hyd Connector | SM cotovelo, 90 ° - 1/2 'pt |
| 27. | ZE82T08000 | [1] | Plugue | KOB 1/2 'PT |
| 28. | ZR16X04000 | [3] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 37 X OD 40 X TH 1,8mm |
| 30. | YN32W01081P1 | [1] | Vedação de óleo | Sm |
| 31. | ZG91V02000 | [1] | Mamilo lubrificante | KOB 67° x 1/8' PT |
| 32. | 2444Z3305 | [1] | RESPIRADOURO | KOB 1/8 'PT |
| Nome da peça Peças | Caixa de engrenagens giratória SK200-8 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | YN32W01057F1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto



no grupo (E175B) - ESCAVADORA DE ESTEIRAS - TIER 3 (ROPS CAB) ASN NBDA17800 (6/13-):| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | YM32W00008F2 | [1] | MOTOR | KOB Inclui Ref. 1-32, Ver Fig. 01-015[00] |
| 1. | YM32W01002P1 | [1] | ENGRENAGEM | Eixo sm |
| 2. | YN32W01052P1 | [1] | ENGRENAGEM | Sm |
| 3. | YN32W01117P1 | [3] | ENGRENAGEM | Sm |
| 4. | YN32W01054P1 | [1] | ENGRENAGEM | Sm |
| 5. | YN32W01055P1 | [4] | ENGRENAGEM | Sm |
| 6. | YN32W01056P1 | [1] | Equipamento do anel | Sm |
| 7. | YN32W01123F1 | [1] | ARANHA | Conjunto KOB, incl. Ref. 7-1 e 7-2 |
| 7-1. | NSS | [1] | Não atendido separadamente | Conra -aranha |
| 8. | YN32W01058P1 | [1] | Transportadora, moradia, aranha | Sm |
| 9. | YN32W01067P1 | [4] | HASTE | Sm |
| 10. | YN32W01030P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB substituído pelo número da peça: 25Z804D18 |
| 11. | YN32W01029P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB substituído pelo número da peça: R25P0047D9 |
| 12. | YN32W01060P1 | [1] | Vedação de óleo | Sm |
| 13. | YN32W01104P1 | [1] | CAIXA | SM substituído pelo número da peça: YN32W00022F2 |
| 14. | YN32W01026P1 | [3] | Arruela de impulso | KOB |
| 15. | YN32W01028P1 | [3] | Arruela de impulso | KOB |
| 16. | YN32W01022P1 | [102] | ROLLER | KOB |
| 17. | YN32W01072P1 | [4] | Rolamento da agulha | Sm |
| 18. | YN32W01063P1 | [8] | Lavadora | Sm |
| 19. | ZR16X03500 | [1] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 32,20 X OD 35 X TH 1,6mm |
| 20. | ZR16X09000 | [1] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 84,50 X OD 108 x 3,0mm |
| 21. | YN32W01082P1 | [1] | MANGA | Sm |
| 22. | ZP26D08025 | [4] | ALFINETE | KOB Roll - OD 08 x 25mm de comprimento |
| 23. | HS23C14135G1 | [11] | Parafuso, M14 x 135 mm | SM M14X2.0x135mm |
| 24. | PV02B01073DB | [2] | Cap | KOB 18,4 mm de plástico |
| 25. | YN32W01080D1 | [1] | Tubo rígido | Sm 1/2 'pt x 112 mm de comprimento |
| 26. | ZG31U08000 | [1] | Hyd Connector | SM cotovelo, 90 ° - 1/2 'pt |
| 27. | ZE82T08000 | [1] | Plugue | KOB 1/2 'PT |
| 28. | ZR16X04000 | [3] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 37 X OD 40 X TH 1,8mm |
| 30. | YN32W01081P1 | [1] | Vedação de óleo | Sm |
| 31. | ZG91V02000 | [1] | Mamilo lubrificante | KOB 67° x 1/8' PT |
| 32. | 2444Z3305 | [1] | RESPIRADOURO | KOB 1/8 'PT |