Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | ENGRENAGEM DE ANEL JCB205 JCB220 | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira JCB | |||||
| Parte não. | ||||||
| Número de dentes | 92T | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| 1 | :332/H3901 | Parafuso M10×80mm | 13 | ||
| 2 | :332/H3904 | Montagem da tampa do kit | 1 | ||
| 3 | :332/H3913 | Plugue o respiro de óleo | 2 | ||
| 4 | :20/950518 | Almofada | 1 | ||
| 5 | :332/H3914 | Espaçador | 4 | ||
| 6 | :05/903819 | Anel O | 1 | ||
| 7 | :332/H3915 | Engrenagem planetária | 4 | ||
| 8 | :332/H3916 | Anel de retenção | 4 | ||
| 9 | :332/H3917 | Sun de engrenagem | 1 | ||
| 10 | :332/H3918 | Anel dentado | 1 | ||
| 11 | :332/H3919 | Anel de retenção | 1 | ||
| 12 | :332/H3920 | Disco | 2 | ||
| 13 | :332/H3923 | Anel de retenção | 1 | ||
| 14 | :332/H3924 | Centralização do anel | 1 | ||
| 15 | :332/H3925 | Sun de engrenagem | 1 | ||
| 16 | :332/H3926 | Anel dentado | 1 | ||
| 17 | :05/903819 | Anel O | 1 | ||
| 18 | :332/H3928 | Conjunto de redução de engrenagem | 1 | ||
| 19 | :332/H3929 | Anel de retenção | 5 | ||
| 20 | :332/H3930 | Engrenagem Planetária | 5 | ||
| 21 | :332/H3931 | Espaçador | 5 | ||
| 22 | :332/H3932 | Noz | 1 | ||
| 23 | :332/H3933 | Carcaça e rolamento | 1 | ||
| 24 | :05/903811 | Conjunto de vedação | 1 | ||
| 25 | :332/H3935 | Hidráulico motor | 1 |
| P Nome da arte | ENGRENAGEM DE ANEL JCB205 JCB220 | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira JCB | |||||
| Parte não. | ||||||
| Número de dentes | 92T | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| 1 | :332/H3901 | Parafuso M10×80mm | 13 | ||
| 2 | :332/H3904 | Montagem da tampa do kit | 1 | ||
| 3 | :332/H3913 | Plugue o respiro de óleo | 2 | ||
| 4 | :20/950518 | Almofada | 1 | ||
| 5 | :332/H3914 | Espaçador | 4 | ||
| 6 | :05/903819 | Anel O | 1 | ||
| 7 | :332/H3915 | Engrenagem planetária | 4 | ||
| 8 | :332/H3916 | Anel de retenção | 4 | ||
| 9 | :332/H3917 | Sun de engrenagem | 1 | ||
| 10 | :332/H3918 | Anel dentado | 1 | ||
| 11 | :332/H3919 | Anel de retenção | 1 | ||
| 12 | :332/H3920 | Disco | 2 | ||
| 13 | :332/H3923 | Anel de retenção | 1 | ||
| 14 | :332/H3924 | Centralização do anel | 1 | ||
| 15 | :332/H3925 | Sun de engrenagem | 1 | ||
| 16 | :332/H3926 | Anel dentado | 1 | ||
| 17 | :05/903819 | Anel O | 1 | ||
| 18 | :332/H3928 | Conjunto de redução de engrenagem | 1 | ||
| 19 | :332/H3929 | Anel de retenção | 5 | ||
| 20 | :332/H3930 | Engrenagem Planetária | 5 | ||
| 21 | :332/H3931 | Espaçador | 5 | ||
| 22 | :332/H3932 | Noz | 1 | ||
| 23 | :332/H3933 | Carcaça e rolamento | 1 | ||
| 24 | :05/903811 | Conjunto de vedação | 1 | ||
| 25 | :332/H3935 | Hidráulico motor | 1 |