Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | Caixa de engrenagens de giro CX210 CX220 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | 168437A1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 51. | LN00111 | [1] | REDUTOR | Soma incl. 52 - 79 |
| . . | LN00111R | [1] | Unidade de Redução Reman | SUM CX210, CX210LR, CX210N |
| . . | LN00111C | [1] | Unidade de redução do núcleo | Número de retorno da soma |
| 52. | 165956A1 | [1] | Eixo de engrenagem | SOMA |
| 53. | 160548A1 | [1] | COLARINHO | Soma substituída pelo número da peça: 160547A1 |
| 54. | 156356A1 | [1] | PLACA | SOMA |
| 55. | 155685A1 | [1] | Toque, Snap | Sum snap anel |
| 56. | 156157A1 | [1] | Rolamento, rolo, 110 mm ID x 215 mm od x 73mm w | SOMA |
| 57. | LW00402 | [1] | Habitação | SOMA |
| 58. | LH00337 | [1] | COLARINHO | SOMA |
| 59. | 155686A1 | [1] | Toque, Snap | Sum snap anel |
| 60. | 155107A1 | [1] | Vedação de óleo | SOMA |
| 61. | 160611A1 | [1] | Rolamento, rolo, 90 mm ID x 160 mm od x 40mm w | SOMA |
| 62. | 155621A1 | [1] | Pino de cotter | SOMA |
| 63. | LC00221 | [1] | Equipamento do anel | SOMA |
| 64. | 160520A1 | [1] | ENGRENAGEM | SOMA |
| 65. | LKM0108 | [1] | PLACA | Soma substituída pelo número da peça: 160047A1 |
| 66. | LC00222 | [1] | Engrenagem solar | SOMA |
| 67. | LS00222 | [1] | TITULAR | SOMA |
| 68. | LA00069 | [16] | PARAFUSO | Soma substituída pelo número da peça: 102R012Y150R |
| 69. | 892-10012 | [16] | Lavadora de trava, m12 | Cas |
| 70. | 168437A1 | [1] | TITULAR | Soma incl. 71 - 75 |
| 71. | LB00758 | [3] | HASTE | SOMA |
| 72. | LC00149 | [3] | Equipamento planetário | SOMA |
| 73. | 155383A1 | [3] | Lavadora, impulso | SOMA |
| 74. | LA00068 | [3] | Pasto | SOMA |
| 75. | LS00190 | [1] | TITULAR | SOMA |
| 76. | 151030A1 | [1] | Plugue | SOMA |
| 77. | LK00053 | [2] | Plugue | SOMA |
| 78. | KRC0149 | [3] | ENGRENAGEM | SOMA |
| 79. | KRC0146 | [3] | Portador de pinhão | SOMA |
| P Nome da arte | Caixa de engrenagens de giro CX210 CX220 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | 168437A1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 51. | LN00111 | [1] | REDUTOR | Soma incl. 52 - 79 |
| . . | LN00111R | [1] | Unidade de Redução Reman | SUM CX210, CX210LR, CX210N |
| . . | LN00111C | [1] | Unidade de redução do núcleo | Número de retorno da soma |
| 52. | 165956A1 | [1] | Eixo de engrenagem | SOMA |
| 53. | 160548A1 | [1] | COLARINHO | Soma substituída pelo número da peça: 160547A1 |
| 54. | 156356A1 | [1] | PLACA | SOMA |
| 55. | 155685A1 | [1] | Toque, Snap | Sum snap anel |
| 56. | 156157A1 | [1] | Rolamento, rolo, 110 mm ID x 215 mm od x 73mm w | SOMA |
| 57. | LW00402 | [1] | Habitação | SOMA |
| 58. | LH00337 | [1] | COLARINHO | SOMA |
| 59. | 155686A1 | [1] | Toque, Snap | Sum snap anel |
| 60. | 155107A1 | [1] | Vedação de óleo | SOMA |
| 61. | 160611A1 | [1] | Rolamento, rolo, 90 mm ID x 160 mm od x 40mm w | SOMA |
| 62. | 155621A1 | [1] | Pino de cotter | SOMA |
| 63. | LC00221 | [1] | Equipamento do anel | SOMA |
| 64. | 160520A1 | [1] | ENGRENAGEM | SOMA |
| 65. | LKM0108 | [1] | PLACA | Soma substituída pelo número da peça: 160047A1 |
| 66. | LC00222 | [1] | Engrenagem solar | SOMA |
| 67. | LS00222 | [1] | TITULAR | SOMA |
| 68. | LA00069 | [16] | PARAFUSO | Soma substituída pelo número da peça: 102R012Y150R |
| 69. | 892-10012 | [16] | Lavadora de trava, m12 | Cas |
| 70. | 168437A1 | [1] | TITULAR | Soma incl. 71 - 75 |
| 71. | LB00758 | [3] | HASTE | SOMA |
| 72. | LC00149 | [3] | Equipamento planetário | SOMA |
| 73. | 155383A1 | [3] | Lavadora, impulso | SOMA |
| 74. | LA00068 | [3] | Pasto | SOMA |
| 75. | LS00190 | [1] | TITULAR | SOMA |
| 76. | 151030A1 | [1] | Plugue | SOMA |
| 77. | LK00053 | [2] | Plugue | SOMA |
| 78. | KRC0149 | [3] | ENGRENAGEM | SOMA |
| 79. | KRC0146 | [3] | Portador de pinhão | SOMA |