Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | CAIXA DE ENGRENAGENS DE BALANÇO E320B | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 1141320 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto





| Lista suspensa de preço e disponibilidade | Informações Hidráulicas Adicionar todos os RRP Todos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Nome da peça | Quantidade Obrigatório | ||||||
| 1 | 094-0584 PVP | Lavadora | 12 | 0 | ||||
| 2 | 094-1509 | Haste | 3 | 0 | ||||
| 3 | 7Y-1644 | Engrenagem(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 4 | 114-1581 PVP | Espaçador | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-1643 | Engrenagem(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 6 | 093-1729 PVP | Retificação do anel | 2 | 0 | ||||
| 7 | 7Y-1751 | Operadora | 1 | 0 | ||||
| 8 | 6V-3532 | Parafuso(L=60MM)> | 1 | 0 | ||||
| 9 | 7Y-1765 PVP | Arruela-Bloqueio | 1 | 0 | ||||
| 10 | 127-5969 | Engrenagem(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 11 | 7Y-1752 | Operadora | 1 | 0 | ||||
| 12 | 7Y-1777 | Retentor | 1 | 0 | ||||
| 13 | 7Y-1755 | Engrenagem(Z=73) | 1 | 0 | ||||
| 14 | 096-4339 PVP | Rolamento AS | 1 | 0 | ||||
| 15 | 7Y-1758 | Espaçador | 1 | 0 | ||||
| 16 | 7Y-1772 | Jaula | 1 | 0 | ||||
| 17 | 8T-4183 | Parafuso (L=40MM) | 6 | 0 | ||||
| 18 | 8T-4223 | Arruela-dura | 6 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 19 | 7Y-1766 PVP | Selo | 2 | 0 | ||||
| 20 | 7Y-1775 | Haste | 1 | 0 | ||||
| 21 | 095-1022 PVP | Consequência | 1 | 0 | ||||
| 22 | 114-1335 | Habitação | 1 | 0 | ||||
| 23 | 1U-8846 PVP | Fabricante de juntas (4ML) B | 0 | |||||
| 24 | 3K-0360 PVP | Anel-O de vedação (ID = 16,36 MM) | 1 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 25 | 6V-7238 PVP | Válvula (Desligamento) | 1 | 0 | ||||
| 26 | 7Y-1646 | Haste | 3 | 0 | ||||
| 27 | 7Y-1756 PVP | Consequência | 3 | 0 | ||||
| 28 | 127-5970 | Engrenagem(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 29 | 096-4837 PVP | Pino-mola | 7 | 0 | ||||
| 30 | 094-1516 PVP | Consequência | 3 | 0 | ||||
| 31 | 7Y-1759 PVP | Calço (T = 0,1 MM) B | 5 | 0 | ||||
| 7Y-1760 PVP | Calço (T = 0,3 MM) B | 2 | 0 | |||||
| 7Y-1761 PVP | Calço (T = 0,5 MM) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-1762 PVP | Calço (T=1,0MM) B | 1 | 0 | |||||
| P Nome da arte | CAIXA DE ENGRENAGENS DE BALANÇO E320B | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 1141320 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto





| Lista suspensa de preço e disponibilidade | Informações Hidráulicas Adicionar todos os RRP Todos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Nome da peça | Quantidade Obrigatório | ||||||
| 1 | 094-0584 PVP | Lavadora | 12 | 0 | ||||
| 2 | 094-1509 | Haste | 3 | 0 | ||||
| 3 | 7Y-1644 | Engrenagem(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 4 | 114-1581 PVP | Espaçador | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-1643 | Engrenagem(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 6 | 093-1729 PVP | Retificação do anel | 2 | 0 | ||||
| 7 | 7Y-1751 | Operadora | 1 | 0 | ||||
| 8 | 6V-3532 | Parafuso(L=60MM)> | 1 | 0 | ||||
| 9 | 7Y-1765 PVP | Arruela-Bloqueio | 1 | 0 | ||||
| 10 | 127-5969 | Engrenagem(Z=23) | 1 | 0 | ||||
| 11 | 7Y-1752 | Operadora | 1 | 0 | ||||
| 12 | 7Y-1777 | Retentor | 1 | 0 | ||||
| 13 | 7Y-1755 | Engrenagem(Z=73) | 1 | 0 | ||||
| 14 | 096-4339 PVP | Rolamento AS | 1 | 0 | ||||
| 15 | 7Y-1758 | Espaçador | 1 | 0 | ||||
| 16 | 7Y-1772 | Jaula | 1 | 0 | ||||
| 17 | 8T-4183 | Parafuso (L=40MM) | 6 | 0 | ||||
| 18 | 8T-4223 | Arruela-dura | 6 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 19 | 7Y-1766 PVP | Selo | 2 | 0 | ||||
| 20 | 7Y-1775 | Haste | 1 | 0 | ||||
| 21 | 095-1022 PVP | Consequência | 1 | 0 | ||||
| 22 | 114-1335 | Habitação | 1 | 0 | ||||
| 23 | 1U-8846 PVP | Fabricante de juntas (4ML) B | 0 | |||||
| 24 | 3K-0360 PVP | Anel-O de vedação (ID = 16,36 MM) | 1 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 25 | 6V-7238 PVP | Válvula (Desligamento) | 1 | 0 | ||||
| 26 | 7Y-1646 | Haste | 3 | 0 | ||||
| 27 | 7Y-1756 PVP | Consequência | 3 | 0 | ||||
| 28 | 127-5970 | Engrenagem(Z=25) | 3 | 0 | ||||
| 29 | 096-4837 PVP | Pino-mola | 7 | 0 | ||||
| 30 | 094-1516 PVP | Consequência | 3 | 0 | ||||
| 31 | 7Y-1759 PVP | Calço (T = 0,1 MM) B | 5 | 0 | ||||
| 7Y-1760 PVP | Calço (T = 0,3 MM) B | 2 | 0 | |||||
| 7Y-1761 PVP | Calço (T = 0,5 MM) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-1762 PVP | Calço (T=1,0MM) B | 1 | 0 | |||||