Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | E349GC E350 E352 MOVIMENTAÇÃO DE BALANÇO | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto





| Lista suspensa de preço e disponibilidade | Informações Hidráulicas Adicionar todos os RRP Todos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Nome da peça | Quantidade Obrigatório | ||||||
| 1 | 567-7126 | Anel de engrenagem (77 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 2 | 567-7133 | Engrenagem-Sol (13 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 567-7134 | Planetário como | 1 | 0 | ||||
| 4 | 567-7135 | Planetário como | 1 | 0 | ||||
| 4A | 569-4293 PVP | Consequência | 4 | 0 | ||||
| 465-7842 PVP | Anel | 4 | 0 | |||||
| 567-7166 | Engrenagem Planetária (27 DENTES) | 4 | 0 | |||||
| 660-4236 | Planetária portadora | 1 | 0 | |||||
| 5 | 567-7146 | Habitação AS (Entrada) | 1 | 0 | ||||
| 4D-6695 PVP | Selo-o-ring | 1 | 0 | |||||
| 6 | 570-5849 | Saída de moradia | 1 | 0 | ||||
| 7 | 633-7828 | Pinion do eixo | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7149 | Anel de porca (M92X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 9 | 567-7150 | Espaçador (87,99X110X5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 10 | 567-7151 PVP | Retificação do anel | 1 | 0 | ||||
| 11 | 595-6578 PVP | Selo | 2 | 0 | ||||
| 12 | 567-7153 PVP | Selo | 1 | 0 | ||||
| 13 | 567-7154 PVP | Anel de vedação | 1 | 0 | ||||
| 14 | 567-7155 PVP | Consequência | 1 | 0 | ||||
| 15 | 567-7156 PVP | Consequência | 1 | 0 | ||||
| 16 | 567-7157 PVP | Pacote de calços (inclui 4 calços) B | 2 | 0 | ||||
| 17 | 136-8074 | Plugue | 2 | 0 | ||||
| 18 | 311-0501 PVP | Parafuso (M8X1,25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||
| P Nome da arte | E349GC E350 E352 MOVIMENTAÇÃO DE BALANÇO | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto





| Lista suspensa de preço e disponibilidade | Informações Hidráulicas Adicionar todos os RRP Todos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Nome da peça | Quantidade Obrigatório | ||||||
| 1 | 567-7126 | Anel de engrenagem (77 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 2 | 567-7133 | Engrenagem-Sol (13 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 567-7134 | Planetário como | 1 | 0 | ||||
| 4 | 567-7135 | Planetário como | 1 | 0 | ||||
| 4A | 569-4293 PVP | Consequência | 4 | 0 | ||||
| 465-7842 PVP | Anel | 4 | 0 | |||||
| 567-7166 | Engrenagem Planetária (27 DENTES) | 4 | 0 | |||||
| 660-4236 | Planetária portadora | 1 | 0 | |||||
| 5 | 567-7146 | Habitação AS (Entrada) | 1 | 0 | ||||
| 4D-6695 PVP | Selo-o-ring | 1 | 0 | |||||
| 6 | 570-5849 | Saída de moradia | 1 | 0 | ||||
| 7 | 633-7828 | Pinion do eixo | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7149 | Anel de porca (M92X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 9 | 567-7150 | Espaçador (87,99X110X5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 10 | 567-7151 PVP | Retificação do anel | 1 | 0 | ||||
| 11 | 595-6578 PVP | Selo | 2 | 0 | ||||
| 12 | 567-7153 PVP | Selo | 1 | 0 | ||||
| 13 | 567-7154 PVP | Anel de vedação | 1 | 0 | ||||
| 14 | 567-7155 PVP | Consequência | 1 | 0 | ||||
| 15 | 567-7156 PVP | Consequência | 1 | 0 | ||||
| 16 | 567-7157 PVP | Pacote de calços (inclui 4 calços) B | 2 | 0 | ||||
| 17 | 136-8074 | Plugue | 2 | 0 | ||||
| 18 | 311-0501 PVP | Parafuso (M8X1,25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||