Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | JCB220 JS200 JS205 Caixa de engrenagens Swing | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira JCB | |||||
| Parte no. | JRC0007 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 13 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 14T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 198 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMA. | JRC0007 | [1] | Balanço da caixa de velocidades | ||
| 1. | 05/903860 | [1] | Conjunto de redução de engrenagem | ||
| 2. | 05/902010 | [2] | Anel-O | ||
| 3. | 05/903862 | [1] | Anel dentado | ||
| 4. | 05/903863 | [1] | Sun de engrenagem | ||
| 5. | 05/903864 | [1] | Cobrir | ||
| 5a. | 05/903865 | [1] | Anel dentado | ||
| 6. | 05/903866 | [1] | Conjunto de redução de engrenagem | ||
| 7. | 05/903867 | [1] | Sun de engrenagem | ||
| 8. | 05/903868 | [16] | Parafuso m16 x 120mm | ||
| 10. | 05/903873 | [1] | Conjunto de saída da engrenagem | ||
| 10-1. | 05/903869 | [1] | Pinhão de eixo 14 dentes | ||
| 10-2. | 05/903870 | [1] | Espaçador | ||
| 10-3. | 05/903871 | [1] | Anel | ||
| 10-4. | 05/903872 | [1] | Consequência | ||
| 10-6. | 05/903874 | [1] | Porca | ||
| 10-7. | 05/903875 | [1] | Consequência | ||
| 10-8. | 05/903876 | [1] | Anel de vedação 100 x 130 x 12 mm | ||
| 10-8. | 333/C7880 | [1] | SEAL 100X140X13 | TAMANHO MAIOR | |
| 10-9. | 05/903877 | [1] | Habitação | ||
| 11. | 'Veja observação' | Medidor, nível de óleo, consulte a página E2-7-3, motor de balanço | |||
| PNome da arte | JCB220 JS200 JS205 Caixa de engrenagens Swing | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira JCB | |||||
| Parte no. | JRC0007 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 13 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 14T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 198 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMA. | JRC0007 | [1] | Balanço da caixa de velocidades | ||
| 1. | 05/903860 | [1] | Conjunto de redução de engrenagem | ||
| 2. | 05/902010 | [2] | Anel-O | ||
| 3. | 05/903862 | [1] | Anel dentado | ||
| 4. | 05/903863 | [1] | Sun de engrenagem | ||
| 5. | 05/903864 | [1] | Cobrir | ||
| 5a. | 05/903865 | [1] | Anel dentado | ||
| 6. | 05/903866 | [1] | Conjunto de redução de engrenagem | ||
| 7. | 05/903867 | [1] | Sun de engrenagem | ||
| 8. | 05/903868 | [16] | Parafuso m16 x 120mm | ||
| 10. | 05/903873 | [1] | Conjunto de saída da engrenagem | ||
| 10-1. | 05/903869 | [1] | Pinhão de eixo 14 dentes | ||
| 10-2. | 05/903870 | [1] | Espaçador | ||
| 10-3. | 05/903871 | [1] | Anel | ||
| 10-4. | 05/903872 | [1] | Consequência | ||
| 10-6. | 05/903874 | [1] | Porca | ||
| 10-7. | 05/903875 | [1] | Consequência | ||
| 10-8. | 05/903876 | [1] | Anel de vedação 100 x 130 x 12 mm | ||
| 10-8. | 333/C7880 | [1] | SEAL 100X140X13 | TAMANHO MAIOR | |
| 10-9. | 05/903877 | [1] | Habitação | ||
| 11. | 'Veja observação' | Medidor, nível de óleo, consulte a página E2-7-3, motor de balanço | |||