Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | Caixa de câmbio PC200-7 Swing | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
| Parte não. | 706-7G-01040 20Y-26-00240 20Y-26-00211 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 706-7G-01040 | [1] | Motor Ass'y Komatsu | 57,5 kg. |
| [ 'SN: 255706-258353 '] Analogs: [ '7067G03040 ', '7067G01130 ', '7067G03041 ', '7067g01041 '] | ||||
| 2. | 22U-26-21280 | [1] | Anel komatsu | 0,001 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20Y2622270 '] | ||||
| 3. | 07042-00312 | [1] | Plugue komatsu | 0,031 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0704210312 '] | ||||
| 4. | 20Y-26-31110 | [1] | Case Komatsu | 75,5 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 5. | 20Y-09-31130 | [1] | Com Komatsu | 6,25 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 6. | 20Y-09-31140 | [1] | Com Komatsu | 10,35 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 7. | 20Y-26-21142 | [1] | Eixo komatsu oem | 35 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20Y2621140 ', '20Y2621141 '] | ||||
| 8. | 20Y-09-31120 | [1] | Seal Komatsu | 0,2 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 9. | 20Y-26-22191 | [1] | Cubra Komatsu | 4,6 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20Y2622190 '] | ||||
| 10. | 01010-81045 | [12] | Parafuso komatsu | 0,039 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0101051045 ', '01010D1045 '] | ||||
| 11. | 01643-31032 | [12] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '802150510 ', '0164311030 ', '0164381032 ', '016437102 ', ' '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
| 12. | 07000-55310 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,033 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0700045310 '] | ||||
| 13. | 22U-26-21580 | [1] | Carrier Komatsu | 8,7 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 14. | 22U-26-21540 | [4] | Gear Komatsu | 2,46 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 15. | 20G-26-11240 | [4] | Com Komatsu China | 0,24 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20G2611241 ', '20G2611410 '] | ||||
| 16. | 20Y-27-21240 | [8] | Lavadora Komatsu China | 0,02 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 17. | 20Y-26-22250 | [4] | Pin Komatsu China | 0,52 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 18. | 20Y-27-21280 | [4] | Pin Komatsu China | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 19. | 20Y-26-21240 | [1] | Placa Komatsu | 5,1 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 20. | 112-32-11211 | [1] | Parafuso komatsu | 0,09 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 21. | 22U-26-21551 | [1] | Gear Komatsu | 25,41 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '22u2621551k2 ', '22u2621550 ', 'r22u2621551 '] | ||||
| 22. | 20Y-09-31110 | [1] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 23. | 01010-81440 | [18] | Parafuso komatsu | 0,073 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0101061440 ', '0101031440 ', '0101051440 ', '0104031440 '] | ||||
| 24. | 01643-31445 | [18] | Lavadora Komatsu | 0,019 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0164301432 '] | ||||
| 25. | 22U-26-21530 | [1] | Gear Komatsu | 5,8 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 26. | 22U-26-21572 | [1] | Carrier Komatsu | 2,96 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '22u2621570 '] | ||||
| 27. | 22U-26-21520 | [3] | Gear Komatsu | 1,54 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 28. | 20Y-26-21280 | [3] | Com Komatsu | 0,1 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20Y2621281 ', '20x2621240 ', '20Y2621510 '] | ||||
| 29. | 22U-26-21230 | [6] | Lavadora Komatsu | 1 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 30. | 22U-26-21210 | [3] | Pin Komatsu | 0,81 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 31. | 04064-03515 | [6] | Anel komatsu | 0,005 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 32. | 22U-26-21250 | [1] | Lavadora Komatsu | 1 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 33. | 22U-26-21510 | [1] | Gear Komatsu | 1,56 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 34. | 195-03-13241 | [1] | Válvula komatsu | 0,9 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 35. | 07270-31560 | [1] | Tube Komatsu China | |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 36. | 07281-00197 | [1] | CLAMP KOMATSU | 0,015 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '1950313250 '] | ||||
| 37. | 01010-81035 | [6] | Parafuso komatsu | 0,033 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '801015556 ', '01010d1035 ', '0101051035 '] | ||||
| 38. | 01643-51032 | [6] | Lavadora Komatsu | 0,17 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ 'R0164351032 '] | ||||
| 39. | 20Y-26-31411 | [1] | Tube Komatsu China | |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 40. | 20Y-26-31421 | [1] | Filler Komatsu China | |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 41. | 20Y-26-31431 | [1] | Medir komatsu | 0,07 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 42. | 20Y-26-31441 | [1] | Suporte Komatsu | 0,88 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 43. | 22U-26-21460 | [1] | Cap Komatsu | 0,06 kg. |
| [ 'SN: 255706-258353 '] Analogs: [ '22u2621920 '] | ||||
| 44. | 07238-10630 | [1] | Conector Komatsu | 0,24 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 45. | 07283-32738 | [1] | Clip Komatsu | 0,084 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 46. | 04434-51710 | [1] | Clip Komatsu | 0,02 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 47. | 01597-01009 | [2] | Nut Komatsu | 0,011 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 49. | 01010-81030 | [2] | Parafuso Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '801015110 ', 'm0 18011000306 ', 'ym26116100302 ', '0101051030 '] | ||||
| 51. | 01010-81025 | [1] | Parafuso komatsu | 0,36 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0101051025 ', '0101651025 ', '801015109 '] | ||||
| 53. | 07000-55240 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,026 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0700045240 '] | ||||
| 54. | 01010-82060 | [12] | Bolt Komatsu China | 0,2 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0101062060 ', '0101052060 ', '0101032060 '] | ||||
| 55. | 01643-32060 | [12] | Lavadora Komatsu China | 0,044 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '802170007 ', '0164322045 ', '0164302045 '] | ||||
| P Nome da arte | Caixa de câmbio PC200-7 Swing | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
| Parte não. | 706-7G-01040 20Y-26-00240 20Y-26-00211 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 706-7G-01040 | [1] | Motor Ass'y Komatsu | 57,5 kg. |
| [ 'SN: 255706-258353 '] Analogs: [ '7067G03040 ', '7067G01130 ', '7067G03041 ', '7067g01041 '] | ||||
| 2. | 22U-26-21280 | [1] | Anel komatsu | 0,001 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20Y2622270 '] | ||||
| 3. | 07042-00312 | [1] | Plugue komatsu | 0,031 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0704210312 '] | ||||
| 4. | 20Y-26-31110 | [1] | Case Komatsu | 75,5 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 5. | 20Y-09-31130 | [1] | Com Komatsu | 6,25 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 6. | 20Y-09-31140 | [1] | Com Komatsu | 10,35 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 7. | 20Y-26-21142 | [1] | Eixo komatsu oem | 35 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20Y2621140 ', '20Y2621141 '] | ||||
| 8. | 20Y-09-31120 | [1] | Seal Komatsu | 0,2 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 9. | 20Y-26-22191 | [1] | Cubra Komatsu | 4,6 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20Y2622190 '] | ||||
| 10. | 01010-81045 | [12] | Parafuso komatsu | 0,039 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0101051045 ', '01010D1045 '] | ||||
| 11. | 01643-31032 | [12] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '802150510 ', '0164311030 ', '0164381032 ', '016437102 ', ' '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
| 12. | 07000-55310 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,033 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0700045310 '] | ||||
| 13. | 22U-26-21580 | [1] | Carrier Komatsu | 8,7 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 14. | 22U-26-21540 | [4] | Gear Komatsu | 2,46 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 15. | 20G-26-11240 | [4] | Com Komatsu China | 0,24 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20G2611241 ', '20G2611410 '] | ||||
| 16. | 20Y-27-21240 | [8] | Lavadora Komatsu China | 0,02 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 17. | 20Y-26-22250 | [4] | Pin Komatsu China | 0,52 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 18. | 20Y-27-21280 | [4] | Pin Komatsu China | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 19. | 20Y-26-21240 | [1] | Placa Komatsu | 5,1 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 20. | 112-32-11211 | [1] | Parafuso komatsu | 0,09 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 21. | 22U-26-21551 | [1] | Gear Komatsu | 25,41 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '22u2621551k2 ', '22u2621550 ', 'r22u2621551 '] | ||||
| 22. | 20Y-09-31110 | [1] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 23. | 01010-81440 | [18] | Parafuso komatsu | 0,073 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0101061440 ', '0101031440 ', '0101051440 ', '0104031440 '] | ||||
| 24. | 01643-31445 | [18] | Lavadora Komatsu | 0,019 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0164301432 '] | ||||
| 25. | 22U-26-21530 | [1] | Gear Komatsu | 5,8 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 26. | 22U-26-21572 | [1] | Carrier Komatsu | 2,96 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '22u2621570 '] | ||||
| 27. | 22U-26-21520 | [3] | Gear Komatsu | 1,54 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 28. | 20Y-26-21280 | [3] | Com Komatsu | 0,1 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '20Y2621281 ', '20x2621240 ', '20Y2621510 '] | ||||
| 29. | 22U-26-21230 | [6] | Lavadora Komatsu | 1 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 30. | 22U-26-21210 | [3] | Pin Komatsu | 0,81 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 31. | 04064-03515 | [6] | Anel komatsu | 0,005 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 32. | 22U-26-21250 | [1] | Lavadora Komatsu | 1 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 33. | 22U-26-21510 | [1] | Gear Komatsu | 1,56 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 34. | 195-03-13241 | [1] | Válvula komatsu | 0,9 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 35. | 07270-31560 | [1] | Tube Komatsu China | |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 36. | 07281-00197 | [1] | CLAMP KOMATSU | 0,015 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '1950313250 '] | ||||
| 37. | 01010-81035 | [6] | Parafuso komatsu | 0,033 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '801015556 ', '01010d1035 ', '0101051035 '] | ||||
| 38. | 01643-51032 | [6] | Lavadora Komatsu | 0,17 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ 'R0164351032 '] | ||||
| 39. | 20Y-26-31411 | [1] | Tube Komatsu China | |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 40. | 20Y-26-31421 | [1] | Filler Komatsu China | |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 41. | 20Y-26-31431 | [1] | Medir komatsu | 0,07 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 42. | 20Y-26-31441 | [1] | Suporte Komatsu | 0,88 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 43. | 22U-26-21460 | [1] | Cap Komatsu | 0,06 kg. |
| [ 'SN: 255706-258353 '] Analogs: [ '22u2621920 '] | ||||
| 44. | 07238-10630 | [1] | Conector Komatsu | 0,24 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 45. | 07283-32738 | [1] | Clip Komatsu | 0,084 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 46. | 04434-51710 | [1] | Clip Komatsu | 0,02 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 47. | 01597-01009 | [2] | Nut Komatsu | 0,011 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] | ||||
| 49. | 01010-81030 | [2] | Parafuso Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '801015110 ', 'm0 18011000306 ', 'ym26116100302 ', '0101051030 '] | ||||
| 51. | 01010-81025 | [1] | Parafuso komatsu | 0,36 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0101051025 ', '0101651025 ', '801015109 '] | ||||
| 53. | 07000-55240 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,026 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0700045240 '] | ||||
| 54. | 01010-82060 | [12] | Bolt Komatsu China | 0,2 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '0101062060 ', '0101052060 ', '0101032060 '] | ||||
| 55. | 01643-32060 | [12] | Lavadora Komatsu China | 0,044 kg. |
| [ 'SN: 255706-@'] Analogs: [ '802170007 ', '0164322045 ', '0164302045 '] | ||||