Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| PNome da arte | PC270-7 Caixa de engrenagens oscilante | |||||
| Equipamento | Aplique a Komatsu ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | 206-26-00500 206-26-00501 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 22 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 11t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 240g | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| https: // | 206-26-00501 | [1] | Máquinas de balanço A. Komatsu China | |
| ["SN: 10035-up "] Analogs: ["RM2062600501 ", "2062600500 "] | $ 1. | ||||
| 1. | 206-26-73110 | [1] | CASO Komatsu | 98 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 2. | 206-26-73150 | [1] | CONSEQUÊNCIA Komatsu | 4.64 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 3. | 206-26-73160 | [1] | CONSEQUÊNCIA Komatsu China | 12.5 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 4. | 206-26-73210 | [1] | HASTE Komatsu | 32.63 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 5. | 206-26-73140 | [1] | SPACER Komatsu | 0.86 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 6. | 07000-15100 | [1] | ANEL-O Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 10035-up "] Analogs: ["YM24311001000 ", "0700005100 "] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | SELO Komatsu China | 0.3 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 8. | 206-26-73120 | [1] | COBRIR Komatsu China | 4.4 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 9. | 01010-81040 | [12] | PARAFUSO Komatsu | 0.288 kg. |
| ["SN: 10035-up "] Analogs: ["0101051040 ", "R0101081040 "] | ||||
| 10. | 01643-31032 | [12] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 10035-up "] Analogs: ["802150510 ", "0164331030 ", "0164381032 ", "0164371032 ", "01643111122222222222222222222222221", "0164381032 ", "0164371032 ", "016431111222222222222222222222221" 01643103032161030310, "0164381032 " "0164371032 ", "01643111122222222222222222222222221" "0164301032 ", "6127212530 ", "802170002 ", "r016431032 "] | ||||
| 11. | 07000-15310 | [1] | ANEL-O Komatsu China | 0.035 kg. |
| ["SN: 10001-up "] Analogs: ["0700005310 "] | ||||
| 12. | 206-26-71480 | [1] | OPERADORA Komatsu | 10.88 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 13. | 206-26-71440 | [4] | ENGRENAGEM Komatsu | 1.91 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 14. | 22U-26-21320 | [8] | CONSEQUÊNCIA Komatsu | 1.1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 15. | 206-26-71520 | [8] | Arruela de impulso Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 16. | 206-26-71510 | [4] | ALFINETE Komatsu | 0.97 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 17. | 20Y-26-21330 | [4] | ALFINETE Komatsu China | 0.1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 18. | 20Y-26-21240 | [1] | PRATO Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 19. | 112-32-11211 | [1] | PARAFUSO Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 20. | 206-26-71452 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 28.79 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 21. | 20K-22-11190 | [1] | ANEL-O Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] Analogs: ["20G2211190 "] | ||||
| 22. | 01010-81440 | [22] | PARAFUSO Komatsu | 0.073 kg. |
| ["SN: 10001-up "] Analogs: ["0101061440 ", "0101031440 ", "0101051440 ", "0104031440 "] | ||||
| 23. | 01643-31445 | [22] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.019 kg. |
| ["SN: 10001-up "] Analogs: ["0164301432 "] | ||||
| 24. | 206-26-71430 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 2.33 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 25. | 04260-01270 | [1] | BOLA Komatsu OEM | 0.009 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 26. | 206-26-71471 | [1] | OPERADORA Komatsu | 3.9 kg. |
| ["SN: 10588-up "] Analogs: ["2062671470 "] | ||||
| 26. | 206-26-71470 | [1] | OPERADORA Komatsu | 3.9 kg. |
| ["SN: 10001-10587 "] | ||||
| 27. | 206-26-71420 | [3] | ENGRENAGEM Komatsu | 0.83 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 28. | 20Y-27-22210 | [3] | CONSEQUÊNCIA Komatsu China | 0.12 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] Analogs: ["20Y2721260 "] | ||||
| 29. | 22U-26-21230 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 30. | 206-26-71210 | [3] | ALFINETE Komatsu | 0.42 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 31. | 04064-03515 | [6] | RING Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 32. | 206-26-71350 | [1] | SUPORTE Komatsu | 0.21 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 33. | 206-26-71410 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 0.83 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 34. | 206-26-71341 | [1] | PRATO Komatsu China | |
| ["SN: 10588-up "] | ||||
| 34. | 206-26-71340 | [1] | PRATO Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 10001-10587 "] | ||||
| 35. | 20Y-26-31510 | [1] | COBRIR Komatsu | 7.3 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 36. | 01010-81035 | [6] | PARAFUSO Komatsu | 0.033 kg. |
| ["SN: 10001-up "] Analogs: ["801015556 ", "01010d1035 ", "0101051035 "] | ||||
| 37. | 01643-51032 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] Analogs: ["R0164351032 "] | ||||
| 38. | 07042-30617 | [1] | PLUGUE Komatsu China | |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 39. | 07042-30108 | [1] | PLUGUE Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] Analogs: ["0704220108 "] | ||||
| 40. | 07042-30415 | [1] | PLUGUE Komatsu | 0.056 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| PNome da arte | PC270-7 Caixa de engrenagens oscilante | |||||
| Equipamento | Aplique a Komatsu ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | 206-26-00500 206-26-00501 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 22 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 11t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 240g | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| https: // | 206-26-00501 | [1] | Máquinas de balanço A. Komatsu China | |
| ["SN: 10035-up "] Analogs: ["RM2062600501 ", "2062600500 "] | $ 1. | ||||
| 1. | 206-26-73110 | [1] | CASO Komatsu | 98 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 2. | 206-26-73150 | [1] | CONSEQUÊNCIA Komatsu | 4.64 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 3. | 206-26-73160 | [1] | CONSEQUÊNCIA Komatsu China | 12.5 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 4. | 206-26-73210 | [1] | HASTE Komatsu | 32.63 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 5. | 206-26-73140 | [1] | SPACER Komatsu | 0.86 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 6. | 07000-15100 | [1] | ANEL-O Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 10035-up "] Analogs: ["YM24311001000 ", "0700005100 "] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | SELO Komatsu China | 0.3 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 8. | 206-26-73120 | [1] | COBRIR Komatsu China | 4.4 kg. |
| ["SN: 10035-up "] | ||||
| 9. | 01010-81040 | [12] | PARAFUSO Komatsu | 0.288 kg. |
| ["SN: 10035-up "] Analogs: ["0101051040 ", "R0101081040 "] | ||||
| 10. | 01643-31032 | [12] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 10035-up "] Analogs: ["802150510 ", "0164331030 ", "0164381032 ", "0164371032 ", "01643111122222222222222222222222221", "0164381032 ", "0164371032 ", "016431111222222222222222222222221" 01643103032161030310, "0164381032 " "0164371032 ", "01643111122222222222222222222222221" "0164301032 ", "6127212530 ", "802170002 ", "r016431032 "] | ||||
| 11. | 07000-15310 | [1] | ANEL-O Komatsu China | 0.035 kg. |
| ["SN: 10001-up "] Analogs: ["0700005310 "] | ||||
| 12. | 206-26-71480 | [1] | OPERADORA Komatsu | 10.88 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 13. | 206-26-71440 | [4] | ENGRENAGEM Komatsu | 1.91 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 14. | 22U-26-21320 | [8] | CONSEQUÊNCIA Komatsu | 1.1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 15. | 206-26-71520 | [8] | Arruela de impulso Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 16. | 206-26-71510 | [4] | ALFINETE Komatsu | 0.97 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 17. | 20Y-26-21330 | [4] | ALFINETE Komatsu China | 0.1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 18. | 20Y-26-21240 | [1] | PRATO Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 19. | 112-32-11211 | [1] | PARAFUSO Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 20. | 206-26-71452 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 28.79 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 21. | 20K-22-11190 | [1] | ANEL-O Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] Analogs: ["20G2211190 "] | ||||
| 22. | 01010-81440 | [22] | PARAFUSO Komatsu | 0.073 kg. |
| ["SN: 10001-up "] Analogs: ["0101061440 ", "0101031440 ", "0101051440 ", "0104031440 "] | ||||
| 23. | 01643-31445 | [22] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.019 kg. |
| ["SN: 10001-up "] Analogs: ["0164301432 "] | ||||
| 24. | 206-26-71430 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 2.33 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 25. | 04260-01270 | [1] | BOLA Komatsu OEM | 0.009 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 26. | 206-26-71471 | [1] | OPERADORA Komatsu | 3.9 kg. |
| ["SN: 10588-up "] Analogs: ["2062671470 "] | ||||
| 26. | 206-26-71470 | [1] | OPERADORA Komatsu | 3.9 kg. |
| ["SN: 10001-10587 "] | ||||
| 27. | 206-26-71420 | [3] | ENGRENAGEM Komatsu | 0.83 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 28. | 20Y-27-22210 | [3] | CONSEQUÊNCIA Komatsu China | 0.12 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] Analogs: ["20Y2721260 "] | ||||
| 29. | 22U-26-21230 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 30. | 206-26-71210 | [3] | ALFINETE Komatsu | 0.42 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 31. | 04064-03515 | [6] | RING Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 32. | 206-26-71350 | [1] | SUPORTE Komatsu | 0.21 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 33. | 206-26-71410 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 0.83 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 34. | 206-26-71341 | [1] | PRATO Komatsu China | |
| ["SN: 10588-up "] | ||||
| 34. | 206-26-71340 | [1] | PRATO Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 10001-10587 "] | ||||
| 35. | 20Y-26-31510 | [1] | COBRIR Komatsu | 7.3 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 36. | 01010-81035 | [6] | PARAFUSO Komatsu | 0.033 kg. |
| ["SN: 10001-up "] Analogs: ["801015556 ", "01010d1035 ", "0101051035 "] | ||||
| 37. | 01643-51032 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] Analogs: ["R0164351032 "] | ||||
| 38. | 07042-30617 | [1] | PLUGUE Komatsu China | |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||
| 39. | 07042-30108 | [1] | PLUGUE Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] Analogs: ["0704220108 "] | ||||
| 40. | 07042-30415 | [1] | PLUGUE Komatsu | 0.056 kg. |
| ["SN: 10001-UP "] | ||||