Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | CAT 395 SWING DRIVE SEM MOTOR | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 607-5642 607-5657 607-5643 595-9505 607-5658 | |||||
| dentes do eixo do motor | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Adicionar todos os RRP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 623-0036 | 出口壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 623-0038 | 小齿轮轴 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 570-5854 PVP | Placa de circuito impresso(M102X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 4 | 570-5855 | 隔套 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 570-5856 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 595-6572 PVP | 密封 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 595-6585 PVP | 环 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7155 PVP | 轴承 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 595-6586 PVP | 轴承 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 570-5863 PVP | 垫片组(Inclui 4 CALÇOS) B | 2 | 0 | ||||
| 11 | 136-8074 | 螺塞 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 570-5864 | 行星齿轮组件 | 1 | 0 | ||||
| 465-7842 PVP | 环 | 4 | 0 | |||||
| 569-4293 PVP | 轴承 | 4 | 0 | |||||
| 660-4244 | 行星齿轮 | 4 | 0 | |||||
| 660-4246 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 572-0344 | 回转驱动行星齿轮总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 14 | 569-4288 | 齿圈(90 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 15 | 612-4577 | 回转制动总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 16 | 311-0501 PVP | Versão(M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||
| P Nome da arte | CAT 395 SWING DRIVE SEM MOTOR | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 607-5642 607-5657 607-5643 595-9505 607-5658 | |||||
| dentes do eixo do motor | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Adicionar todos os RRP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 623-0036 | 出口壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 623-0038 | 小齿轮轴 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 570-5854 PVP | Placa de circuito impresso(M102X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 4 | 570-5855 | 隔套 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 570-5856 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 595-6572 PVP | 密封 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 595-6585 PVP | 环 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7155 PVP | 轴承 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 595-6586 PVP | 轴承 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 570-5863 PVP | 垫片组(Inclui 4 CALÇOS) B | 2 | 0 | ||||
| 11 | 136-8074 | 螺塞 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 570-5864 | 行星齿轮组件 | 1 | 0 | ||||
| 465-7842 PVP | 环 | 4 | 0 | |||||
| 569-4293 PVP | 轴承 | 4 | 0 | |||||
| 660-4244 | 行星齿轮 | 4 | 0 | |||||
| 660-4246 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 572-0344 | 回转驱动行星齿轮总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 14 | 569-4288 | 齿圈(90 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 15 | 612-4577 | 回转制动总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 16 | 311-0501 PVP | Versão(M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||