Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
P Nome da arte | PC100-6 PC120-6 Garebox de viagem | |||||
Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
Parte não. | 203-01-61180 203-01-61190 | |||||
No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
Condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 203-01-61180 | [1] | Acoplando Komatsu | 2,9 kg. |
[ 'SN: 40001-@'] | ||||
2. | 01010-51240 | [6] | Parafuso komatsu | 0,052 kg. |
[ 'SN: 40001-@'] Analogs: [ '0101081240 ', '801015573 '] | ||||
3. | 01643-31232 | [6] | Lavadora Komatsu | 0,027 kg. |
['SN: 40001-@'] analogs:['0164371232', '0164381232', '802170003', 'R0164331232', '0614331232'] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 6732-11-5680 | [1] | Tube Komatsu China | |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
2. | 07260-20928 | [1] | Mangueira, SEMS Komatsu | 0,084 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
3. | 07285-00150 | [1] | Clip Komatsu | 3,7 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
4. | 203-01-61170 | [1] | Cage Komatsu | 2,7 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
5. | 203-01-61190 | [1] | Eixo Komatsu China | 1,2 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
6. | 06045-06014 | [1] | Com Komatsu | 0,64 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
7. | 04065-01104 | [1] | Anel komatsu | 0,073 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] Analogs: [ '0406501140 ', 'R0406501104 '] | ||||
8. | 04064-07025 | [1] | Anel, SEMS Komatsu | 0,023 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
9. | 01010-81235 | [4] | Parafuso komatsu | 0,048 kg. |
[ 'SN: 45000-UP '] Analogs: [ '0101051235 ', '01010E1235 ', '801015136 '] | ||||
10. | 01643-31232 | [4] | Lavadora Komatsu | 0,027 kg. |
['SN: 42157-UP'] analogs:['0164371232', '0164381232', '802170003', 'R0164331232', '0614331232'] | ||||
11. | 01010-81040 | [11] | Bolt, SEMS Komatsu | 0,288 kg. |
[ 'SN: 46861-up '] Analogs: [ '0101051040 ', 'R0101081040 '] | ||||
12. | 01643-31032 | [11] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
[ 'SN: 46861-up '] Analogs: [ '802150510 ', '0164331030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', ' '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
13. | 01010-81050 | [1] | Parafuso komatsu | 0,038 kg. |
[ 'SN: 45000-UP '] Analogs: [ '801015559 ', '0101051050 '] | ||||
15. | 205-917-1610 | [1] | Collar Komatsu China | |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
16. | 08028-48025 | [1] | Cabo Komatsu China | |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
17. | 203-01-67160 | [1] | Acoplando Komatsu | 5,53 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
20. | 708-1L-00413 | [1] | Bombear ass'y komatsu | 100,01 kg. |
[ 'SN: 46046-up '] Analogs: [ '7081L00411 ', '7081L00412 '] |
P Nome da arte | PC100-6 PC120-6 Garebox de viagem | |||||
Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
Parte não. | 203-01-61180 203-01-61190 | |||||
No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
Condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 203-01-61180 | [1] | Acoplando Komatsu | 2,9 kg. |
[ 'SN: 40001-@'] | ||||
2. | 01010-51240 | [6] | Parafuso komatsu | 0,052 kg. |
[ 'SN: 40001-@'] Analogs: [ '0101081240 ', '801015573 '] | ||||
3. | 01643-31232 | [6] | Lavadora Komatsu | 0,027 kg. |
['SN: 40001-@'] analogs:['0164371232', '0164381232', '802170003', 'R0164331232', '0614331232'] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 6732-11-5680 | [1] | Tube Komatsu China | |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
2. | 07260-20928 | [1] | Mangueira, SEMS Komatsu | 0,084 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
3. | 07285-00150 | [1] | Clip Komatsu | 3,7 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
4. | 203-01-61170 | [1] | Cage Komatsu | 2,7 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
5. | 203-01-61190 | [1] | Eixo Komatsu China | 1,2 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
6. | 06045-06014 | [1] | Com Komatsu | 0,64 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
7. | 04065-01104 | [1] | Anel komatsu | 0,073 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] Analogs: [ '0406501140 ', 'R0406501104 '] | ||||
8. | 04064-07025 | [1] | Anel, SEMS Komatsu | 0,023 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
9. | 01010-81235 | [4] | Parafuso komatsu | 0,048 kg. |
[ 'SN: 45000-UP '] Analogs: [ '0101051235 ', '01010E1235 ', '801015136 '] | ||||
10. | 01643-31232 | [4] | Lavadora Komatsu | 0,027 kg. |
['SN: 42157-UP'] analogs:['0164371232', '0164381232', '802170003', 'R0164331232', '0614331232'] | ||||
11. | 01010-81040 | [11] | Bolt, SEMS Komatsu | 0,288 kg. |
[ 'SN: 46861-up '] Analogs: [ '0101051040 ', 'R0101081040 '] | ||||
12. | 01643-31032 | [11] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
[ 'SN: 46861-up '] Analogs: [ '802150510 ', '0164331030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', ' '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
13. | 01010-81050 | [1] | Parafuso komatsu | 0,038 kg. |
[ 'SN: 45000-UP '] Analogs: [ '801015559 ', '0101051050 '] | ||||
15. | 205-917-1610 | [1] | Collar Komatsu China | |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
16. | 08028-48025 | [1] | Cabo Komatsu China | |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
17. | 203-01-67160 | [1] | Acoplando Komatsu | 5,53 kg. |
[ 'SN: 42157-up '] | ||||
20. | 708-1L-00413 | [1] | Bombear ass'y komatsu | 100,01 kg. |
[ 'SN: 46046-up '] Analogs: [ '7081L00411 ', '7081L00412 '] |