Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | CAIXA DE ENGRENAGENS DE BALANÇO | |||||
| Equipamento | Inscreva-se na ESCAVADORA KOMATSU | |||||
| Parte não. | 21T-26-00300 21T2600300 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13T | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 420kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 21T-26-00300 | [1] | Conjunto de máquinas de giro Komatsu | 1.068kg. | |
| [ 'SN: 20196-up '] | $ 0. | ||||
| 1. | 21T-26-31120 | [1] | Carrier Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 2. | 21T-26-31140 | [3] | Gear Komatsu | 7,85kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 3. | 20Y-26-21290 | [3] | Com Komatsu | 0,31 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 4. | 20Y-27-21250 | [6] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 5. | 20Y-26-21320 | [3] | Pin Komatsu China | 1,33kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 6. | 20Y-26-21330 | [3] | Pin Komatsu China | 0,1 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 7. | 209-26-71150 | [1] | Gear Komatsu | 26,4kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 8. | 21T-26-31130 | [1] | Eixo Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 9. | 20Y-27-11250 | [1] | Espaçador Komatsu OEM | 0,044 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['2052771570'] | ||||
| 10. | 21T-26-31110 | [1] | Cubra Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 11. | 01010-61685 | [18] | Parafuso komatsu | 0,165kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['0101051685', '0101031685', '0101081685'] | ||||
| 12. | 01643-31645 | [18] | Lavadora Komatsu | 0,072 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] Analogs: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
| 13. | 21T-26-31220 | [1] | Cubra Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 14. | 01010-81240 | [10] | Parafuso komatsu | 0,052 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['801015573', '0101051240'] | ||||
| 15. | 01643-31232 | [10] | Lavadora Komatsu | 0,027 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] analogs:['0164371232', '0164381232', '802170003', 'R0164331232', '0614331232'] | ||||
| 16. | 208-26-71380 | [1] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 17. | 07042-30617 | [1] | Plug, komatsu china | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 18. | 07042-30108 | [1] | Plugue komatsu | 0,008 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['0704220108'] | ||||
| 19. | 07042-31019 | [1] | Plug, komatsu china | |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['0704221019'] | ||||
| 20. | 07049-01012 | [2] | Plugue komatsu | 0,001 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||

| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 21T-26-00300 | [1] | Conjunto de máquinas de giro Komatsu | 1.068kg. | |
| [ 'SN: 20196-up '] | $ 0. | ||||
| 1. | 209-26-71212 | [1] | Case Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 2. | 06300-23130 | [1] | Com Komatsu | 15,952kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 3. | 209-26-71360 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 4. | 209-26-71341 | [1] | Com Komatsu | 64,3kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 5. | 209-26-71230 | [1] | Cubra Komatsu | 12,13kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 6. | 01010-81030 | [14] | Parafuso Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['801015110', 'M018011000306', 'YM26116100302', '0101051030'] | ||||
| 7. | 01643-31032 | [14] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] Analogs: [ '802150510 ', '0164331030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '01643111122222222222222222222222222221' '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
| 8. | 209-26-71332 | [1] | Selo, oleagismo komatsu | 0,5 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['2092671331'] | ||||
| 9. | 21T-26-67110 | [1] | Eixo Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 10. | 209-26-71240 | [1] | Acoplando Komatsu | 13,15kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 11. | 209-26-71310 | [1] | Placa Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 12. | 205-32-51211 | [1] | Parafuso komatsu | 0,17 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 13. | 208-27-61170 | [1] | Carrier Komatsu | 46,3kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 14. | 208-27-61140 | [4] | Gear Komatsu China | 11,25kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 15. | 207-27-61230 | [4] | Com Komatsu | 0,65 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 16. | 20Y-27-21250 | [8] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 17. | 207-27-61250 | [4] | Pin Komatsu China | 1,75 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 18. | 20Y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 19. | 209-26-71160 | [1] | Gear Komatsu | 49,8kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 20. | 209-26-71190 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 21. | 01011-61820 | [28] | Parafuso komatsu | 0,286kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 22. | 01643-31845 | [28] | Lavadora Komatsu China | 0,02 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] Analogs: [ '0164321845 ', 'R016431845 '] | ||||
| 23. | 208-27-61132 | [1] | Gear Komatsu | 4,4 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 24. | 207-27-52270 | [1] | Espaçador Komatsu OEM | 0,089kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 25. | 04260-01270 | [1] | Ball Komatsu OEM | 0,009 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 26. | 21T-26-31160 | [1] | Placa Komatsu | 0,25 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 27. | 209-26-71180 | [1] | Spacer Komatsu | 0,08 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| P Nome da arte | CAIXA DE ENGRENAGENS DE BALANÇO | |||||
| Equipamento | Inscreva-se na ESCAVADORA KOMATSU | |||||
| Parte não. | 21T-26-00300 21T2600300 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13T | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 420kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 21T-26-00300 | [1] | Conjunto de máquinas de giro Komatsu | 1.068kg. | |
| [ 'SN: 20196-up '] | $ 0. | ||||
| 1. | 21T-26-31120 | [1] | Carrier Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 2. | 21T-26-31140 | [3] | Gear Komatsu | 7,85kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 3. | 20Y-26-21290 | [3] | Com Komatsu | 0,31 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 4. | 20Y-27-21250 | [6] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 5. | 20Y-26-21320 | [3] | Pin Komatsu China | 1,33kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 6. | 20Y-26-21330 | [3] | Pin Komatsu China | 0,1 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 7. | 209-26-71150 | [1] | Gear Komatsu | 26,4kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 8. | 21T-26-31130 | [1] | Eixo Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 9. | 20Y-27-11250 | [1] | Espaçador Komatsu OEM | 0,044 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['2052771570'] | ||||
| 10. | 21T-26-31110 | [1] | Cubra Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 11. | 01010-61685 | [18] | Parafuso komatsu | 0,165kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['0101051685', '0101031685', '0101081685'] | ||||
| 12. | 01643-31645 | [18] | Lavadora Komatsu | 0,072 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] Analogs: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
| 13. | 21T-26-31220 | [1] | Cubra Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 14. | 01010-81240 | [10] | Parafuso komatsu | 0,052 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['801015573', '0101051240'] | ||||
| 15. | 01643-31232 | [10] | Lavadora Komatsu | 0,027 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] analogs:['0164371232', '0164381232', '802170003', 'R0164331232', '0614331232'] | ||||
| 16. | 208-26-71380 | [1] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 17. | 07042-30617 | [1] | Plug, komatsu china | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 18. | 07042-30108 | [1] | Plugue komatsu | 0,008 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['0704220108'] | ||||
| 19. | 07042-31019 | [1] | Plug, komatsu china | |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['0704221019'] | ||||
| 20. | 07049-01012 | [2] | Plugue komatsu | 0,001 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||

| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 21T-26-00300 | [1] | Conjunto de máquinas de giro Komatsu | 1.068kg. | |
| [ 'SN: 20196-up '] | $ 0. | ||||
| 1. | 209-26-71212 | [1] | Case Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 2. | 06300-23130 | [1] | Com Komatsu | 15,952kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 3. | 209-26-71360 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 4. | 209-26-71341 | [1] | Com Komatsu | 64,3kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 5. | 209-26-71230 | [1] | Cubra Komatsu | 12,13kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 6. | 01010-81030 | [14] | Parafuso Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['801015110', 'M018011000306', 'YM26116100302', '0101051030'] | ||||
| 7. | 01643-31032 | [14] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] Analogs: [ '802150510 ', '0164331030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '01643111122222222222222222222222222221' '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
| 8. | 209-26-71332 | [1] | Selo, oleagismo komatsu | 0,5 kg. |
| ['SN: 20196-UP'] análogos:['2092671331'] | ||||
| 9. | 21T-26-67110 | [1] | Eixo Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 10. | 209-26-71240 | [1] | Acoplando Komatsu | 13,15kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 11. | 209-26-71310 | [1] | Placa Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 12. | 205-32-51211 | [1] | Parafuso komatsu | 0,17 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 13. | 208-27-61170 | [1] | Carrier Komatsu | 46,3kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 14. | 208-27-61140 | [4] | Gear Komatsu China | 11,25kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 15. | 207-27-61230 | [4] | Com Komatsu | 0,65 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 16. | 20Y-27-21250 | [8] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 17. | 207-27-61250 | [4] | Pin Komatsu China | 1,75 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 18. | 20Y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 19. | 209-26-71160 | [1] | Gear Komatsu | 49,8kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 20. | 209-26-71190 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 21. | 01011-61820 | [28] | Parafuso komatsu | 0,286kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 22. | 01643-31845 | [28] | Lavadora Komatsu China | 0,02 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] Analogs: [ '0164321845 ', 'R016431845 '] | ||||
| 23. | 208-27-61132 | [1] | Gear Komatsu | 4,4 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 24. | 207-27-52270 | [1] | Espaçador Komatsu OEM | 0,089kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 25. | 04260-01270 | [1] | Ball Komatsu OEM | 0,009 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 26. | 21T-26-31160 | [1] | Placa Komatsu | 0,25 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||
| 27. | 209-26-71180 | [1] | Spacer Komatsu | 0,08 kg. |
| [ 'SN: 20196-up '] | ||||