Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | R210-7 Caixa de engrenagens oscilante | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | XKAQ-00075 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Swing Motor Assy | |
| *-2. | 31N6-10150 | [1] | Equipamento de redução | Ill.Change |
| 1. | XKAQ-00002 | [1] | Assy do revestimento | |
| 2. | XKAQ-00005 | [1] | Driva de eixo | |
| 3. | XKAQ-00018 | [1] | SPACER | |
| 5. | XKAQ-00026 | [1] | Rollador de rolamentos | |
| 6. | XKAQ-00032 | [1] | Oil de vedação | |
| 7. | XKAQ-00029 | [1] | Rollador de rolamentos | |
| 8. | XKAQ-00076 | [1] | Placa-empuxo | |
| 9. | XKAQ-00075 | [1] | Transportadora 2 | |
| 10. | XKAQ-00074 | [1] | Ring-parado | |
| 11. | XKAQ-00073 | [1] | Anel de engrenagem | |
| 12. | XKAQ-00072 | [4] | Knock | |
| 13. | XKAQ-00014 | [1] | Engrenagem de engrenagem | |
| 14. | XKAQ-00071 | [6] | Praw-improt | |
| 15. | XKAQ-00023 | [3] | Planet de engrenagem 2 | |
| 16. | XKAQ-00070 | [3] | Pino 2 | Incl. 23 |
| 17. | XKAQ-00048 | [6] | Spring de pin | |
| 18. | XKAQ-00011 | [1] | Gear-sun 2 | |
| 19. | XKAQ-00015 | [1] | Transportadora 1 | |
| 20. | XKAQ-00057 | [3] | Placa do lado 1 | |
| 21. | XKAQ-00019 | [3] | Pino 1 | |
| 22. | XKAQ-00030 | [3] | Agulha de gaiola | |
| N23. | @ | [3] | Bucha 2 | |
| 24. | XKAQ-00025 | [3] | Planet de engrenagem 1 | |
| 25. | XKAQ-00044 | [2] | Lata de lavadora | |
| 26. | XKAQ-00068 | [1] | Placa do lado 3 | |
| 27. | XKAQ-00067 | [1] | Gear-sun 1 | |
| 29. | XKAQ-00049 | [1] | Plugue | |
| 30. | XKAQ-00066 | [2] | Plugue | |
| 31. | XKAQ-00065 | [2] | Parafuso-soquete | |
| 32. | XKAQ-00035 | [1] | Bitola de tubo | |
| 33. | XKAQ-00034 | [1] | Bitada de barra | |
| 34. | XKAQ-00031 | [1] | Cobertura da placa | |
| 35. | XKAQ-00064 | [8] | Parafuso-hex | |
| 36. | XKAQ-00043 | [1] | Lock de placa | |
| 37. | XKAQ-00042 | [4] | Parafuso-hex | |
| 38. | XKAQ-00041 | [3] | Ring-parado | |
| 39. | XKAQ-00040 | [3] | Placa do lado 2 | |
| 40. | XKAQ-00143 | [1] | Respiração pós-ar | |
| 40-1. | @ | [1] | PUBLICAR | |
| 40-2. | HHI22-WP41 | [1] | Cap-respirando | |
| *-1. | @ | [1] | Unidade do motor de balanço | Veja 4100 |
| P Nome da arte | R210-7 Caixa de engrenagens oscilante | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | XKAQ-00075 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Swing Motor Assy | |
| *-2. | 31N6-10150 | [1] | Equipamento de redução | Ill.Change |
| 1. | XKAQ-00002 | [1] | Assy do revestimento | |
| 2. | XKAQ-00005 | [1] | Driva de eixo | |
| 3. | XKAQ-00018 | [1] | SPACER | |
| 5. | XKAQ-00026 | [1] | Rollador de rolamentos | |
| 6. | XKAQ-00032 | [1] | Oil de vedação | |
| 7. | XKAQ-00029 | [1] | Rollador de rolamentos | |
| 8. | XKAQ-00076 | [1] | Placa-empuxo | |
| 9. | XKAQ-00075 | [1] | Transportadora 2 | |
| 10. | XKAQ-00074 | [1] | Ring-parado | |
| 11. | XKAQ-00073 | [1] | Anel de engrenagem | |
| 12. | XKAQ-00072 | [4] | Knock | |
| 13. | XKAQ-00014 | [1] | Engrenagem de engrenagem | |
| 14. | XKAQ-00071 | [6] | Praw-improt | |
| 15. | XKAQ-00023 | [3] | Planet de engrenagem 2 | |
| 16. | XKAQ-00070 | [3] | Pino 2 | Incl. 23 |
| 17. | XKAQ-00048 | [6] | Spring de pin | |
| 18. | XKAQ-00011 | [1] | Gear-sun 2 | |
| 19. | XKAQ-00015 | [1] | Transportadora 1 | |
| 20. | XKAQ-00057 | [3] | Placa do lado 1 | |
| 21. | XKAQ-00019 | [3] | Pino 1 | |
| 22. | XKAQ-00030 | [3] | Agulha de gaiola | |
| N23. | @ | [3] | Bucha 2 | |
| 24. | XKAQ-00025 | [3] | Planet de engrenagem 1 | |
| 25. | XKAQ-00044 | [2] | Lata de lavadora | |
| 26. | XKAQ-00068 | [1] | Placa do lado 3 | |
| 27. | XKAQ-00067 | [1] | Gear-sun 1 | |
| 29. | XKAQ-00049 | [1] | Plugue | |
| 30. | XKAQ-00066 | [2] | Plugue | |
| 31. | XKAQ-00065 | [2] | Parafuso-soquete | |
| 32. | XKAQ-00035 | [1] | Bitola de tubo | |
| 33. | XKAQ-00034 | [1] | Bitada de barra | |
| 34. | XKAQ-00031 | [1] | Cobertura da placa | |
| 35. | XKAQ-00064 | [8] | Parafuso-hex | |
| 36. | XKAQ-00043 | [1] | Lock de placa | |
| 37. | XKAQ-00042 | [4] | Parafuso-hex | |
| 38. | XKAQ-00041 | [3] | Ring-parado | |
| 39. | XKAQ-00040 | [3] | Placa do lado 2 | |
| 40. | XKAQ-00143 | [1] | Respiração pós-ar | |
| 40-1. | @ | [1] | PUBLICAR | |
| 40-2. | HHI22-WP41 | [1] | Cap-respirando | |
| *-1. | @ | [1] | Unidade do motor de balanço | Veja 4100 |