Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | R290-7 R300-7 R305-7 Caixa de câmbio | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte no. | 31N8-10180 31N8-10181 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 16 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 15t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Swing Motor Assy | Veja 4101 |
| *-2. | 31N8-10180 | [1] | Equipamento de redução de balanço | |
| *-2. | 31N8-10181 | [1] | Equipamento de redução de balanço | |
| 1. | XKAQ-00427 | [1] | Invólucro | |
| 2. | XKAQ-00428 | [1] | Drive do eixo | |
| 2. | XKAQ-00759 | [1] | Drive do eixo | |
| 3. | XKAQ-00117 | [1] | Rolador de rolamentos | |
| 4. | XKAQ-00119 | [1] | Oil de vedação | |
| 5. | XKAQ-00120 | [1] | Rolador de rolamentos | |
| 6. | XKAQ-00429 | [1] | ASSY-2 da operadora | |
| 7. | XKAQ-00430 | [1] | Transportadora 2 | |
| 8. | XKAQ-00431 | [4] | Gear-planet-2 | |
| 9. | XKAQ-00432 | [4] | PIN ASSY-2 | |
| N10. | XKAQ-00433 | [1] | PIN-2 | |
| N11. | XKAQ-00434 | [1] | Bucha-2 | |
| 12. | XKAQ-00435 | [8] | Praw-improt | |
| 13. | XKAQ-00050 | [4] | Spring de pin | |
| 14. | XKAQ-00436 | [1] | Gear-sun-2 | |
| 15. | XKAQ-00437 | [1] | Carrier Assy-1 | |
| 16. | XKAQ-00438 | [1] | Transportadora-1 | |
| 17. | XKAQ-00439 | [4] | Gear-planet-1 | |
| 18. | XKAQ-00440 | [4] | PIN Assy 1 | |
| N19. | XKAQ-00441 | [1] | Pino 1 | |
| N20. | XKAQ-00079 | [1] | Bucha 1 | |
| 21. | XKAQ-00417 | [4] | Placa 1 lado | |
| 22. | XKAQ-00416 | [4] | Placa 2 lados | |
| 23. | XKAQ-00041 | [4] | Ring-parado | |
| 24. | XKAQ-00048 | [4] | Spring de pin | |
| 25. | XKAQ-00442 | [1] | Gear-sun-1 | |
| 26. | XKAQ-00444 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 27. | XKAQ-00443 | [1] | Cobertura da placa | |
| 28. | XKAQ-00445 | [1] | SPACER | |
| 28. | XKAQ-00758 | [1] | SPACER | |
| 29. | XKAQ-00446 | [1] | Anel-espaçador | |
| 30. | XKAQ-00072 | [2] | Knock | |
| 31. | XKAQ-00447 | [1] | Placa 3 de pressão | |
| 32. | XKAQ-00013 | [1] | Engrenagem de engrenagem | |
| 33. | XKAQ-00043 | [1] | Placa-trancagem | |
| 33. | XKAQ-00757 | [1] | Placa-trancagem | |
| 34. | XKAQ-00064 | [8] | Parafuso-hex | |
| 35. | XKAQ-00042 | [2] | Parafuso-hex | |
| 35. | XKAQ-00756 | [4] | Parafuso-hex | |
| 36. | XKAQ-00292 | [1] | Lata de lavadora | |
| 37. | XKAQ-00448 | [12] | Parafuso-soquete | |
| 38. | XKAQ-00049 | [1] | PLUGUE | |
| 39. | XKAQ-00066 | [2] | PLUGUE | |
| 40. | XKAQ-00167 | [1] | Bitada de tubo | |
| 41. | XKAQ-00449 | [1] | Bar-gage | |
| 42. | XKAQ-00143 | [1] | Respirador pós-ar |
| PNome da arte | R290-7 R300-7 R305-7 Caixa de câmbio | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte no. | 31N8-10180 31N8-10181 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 16 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 15t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Swing Motor Assy | Veja 4101 |
| *-2. | 31N8-10180 | [1] | Equipamento de redução de balanço | |
| *-2. | 31N8-10181 | [1] | Equipamento de redução de balanço | |
| 1. | XKAQ-00427 | [1] | Invólucro | |
| 2. | XKAQ-00428 | [1] | Drive do eixo | |
| 2. | XKAQ-00759 | [1] | Drive do eixo | |
| 3. | XKAQ-00117 | [1] | Rolador de rolamentos | |
| 4. | XKAQ-00119 | [1] | Oil de vedação | |
| 5. | XKAQ-00120 | [1] | Rolador de rolamentos | |
| 6. | XKAQ-00429 | [1] | ASSY-2 da operadora | |
| 7. | XKAQ-00430 | [1] | Transportadora 2 | |
| 8. | XKAQ-00431 | [4] | Gear-planet-2 | |
| 9. | XKAQ-00432 | [4] | PIN ASSY-2 | |
| N10. | XKAQ-00433 | [1] | PIN-2 | |
| N11. | XKAQ-00434 | [1] | Bucha-2 | |
| 12. | XKAQ-00435 | [8] | Praw-improt | |
| 13. | XKAQ-00050 | [4] | Spring de pin | |
| 14. | XKAQ-00436 | [1] | Gear-sun-2 | |
| 15. | XKAQ-00437 | [1] | Carrier Assy-1 | |
| 16. | XKAQ-00438 | [1] | Transportadora-1 | |
| 17. | XKAQ-00439 | [4] | Gear-planet-1 | |
| 18. | XKAQ-00440 | [4] | PIN Assy 1 | |
| N19. | XKAQ-00441 | [1] | Pino 1 | |
| N20. | XKAQ-00079 | [1] | Bucha 1 | |
| 21. | XKAQ-00417 | [4] | Placa 1 lado | |
| 22. | XKAQ-00416 | [4] | Placa 2 lados | |
| 23. | XKAQ-00041 | [4] | Ring-parado | |
| 24. | XKAQ-00048 | [4] | Spring de pin | |
| 25. | XKAQ-00442 | [1] | Gear-sun-1 | |
| 26. | XKAQ-00444 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 27. | XKAQ-00443 | [1] | Cobertura da placa | |
| 28. | XKAQ-00445 | [1] | SPACER | |
| 28. | XKAQ-00758 | [1] | SPACER | |
| 29. | XKAQ-00446 | [1] | Anel-espaçador | |
| 30. | XKAQ-00072 | [2] | Knock | |
| 31. | XKAQ-00447 | [1] | Placa 3 de pressão | |
| 32. | XKAQ-00013 | [1] | Engrenagem de engrenagem | |
| 33. | XKAQ-00043 | [1] | Placa-trancagem | |
| 33. | XKAQ-00757 | [1] | Placa-trancagem | |
| 34. | XKAQ-00064 | [8] | Parafuso-hex | |
| 35. | XKAQ-00042 | [2] | Parafuso-hex | |
| 35. | XKAQ-00756 | [4] | Parafuso-hex | |
| 36. | XKAQ-00292 | [1] | Lata de lavadora | |
| 37. | XKAQ-00448 | [12] | Parafuso-soquete | |
| 38. | XKAQ-00049 | [1] | PLUGUE | |
| 39. | XKAQ-00066 | [2] | PLUGUE | |
| 40. | XKAQ-00167 | [1] | Bitada de tubo | |
| 41. | XKAQ-00449 | [1] | Bar-gage | |
| 42. | XKAQ-00143 | [1] | Respirador pós-ar |