Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | R290-7 R300-7 R305-7 Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | 31E9-01052 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Swing Motor Assy | Veja 4100 |
| N*-2. | 31E9-01050 | [1] | Equipamento de redução de balanço | SB-I-I-2008-008.pdf |
| N*-2. | 31E9-01051 | [1] | Equipamento de redução de balanço | SB-I-I-2008-008.pdf |
| N*-2. | 31E9-01052 | [1] | Equipamento de redução de balanço | SB-I-I-2008-008.pdf |
| N1. | XKAQ-00063 | [1] | Casting-Front | |
| 1. | XKAQ-00112 | [1] | Casting-Front | |
| 1. | XKAQ-00141 | [1] | Casting-Front | |
| 1. | XKAQ-00279 | [1] | Casting-Front | |
| 1. | XKAQ-00329 | [1] | Casting-Front | |
| 2. | XKAQ-00003 | [1] | Capa-meio | |
| 3. | XKAQ-00004 | [1] | Driva de eixo | |
| 3. | XKAQ-00328 | [1] | Driva de eixo | |
| 4. | XKAQ-00006 | [1] | Antulação de engrenagem 2 | |
| 5. | XKAQ-00022 | [3] | Planet de engrenagem 2 | |
| 6. | XKAQ-00062 | [1] | Gear-2 Sun. | |
| 6. | XKAQ-00012 | [1] | Gear-2 Sun. | |
| 7. | XKAQ-00008 | [1] | Anel de engrenagem 1 | |
| 8. | XKAQ-00024 | [3] | Planet de engrenagem 1 | |
| 8. | XKAQ-00137 | [3] | Planet de engrenagem 1 | |
| 9. | XKAQ-00009 | [1] | Gear-1 sol | |
| 9. | XKAQ-00061 | [1] | Gear-1 sol | |
| 10. | XKAQ-00016 | [1] | OPERADORA | |
| *-1. | XKAQ-00021 | [3] | PIN Assy No.2 | |
| N11. | XKAQ-00060 | [3] | PIN ASSY-2 | |
| N32. | XKAQ-00046 | [3] | Bucha 2 | |
| 12. | XKAQ-00059 | [6] | Praw-improt | |
| 13. | XKAQ-00058 | [1] | Botão-empuxo | |
| 14. | XKAQ-00019 | [3] | Pino 1 | |
| 14. | XKAQ-00136 | [3] | Pin Assy 1 | INC da gaiola da agulha |
| 15. | XKAQ-00057 | [3] | Placa do lado 1 | |
| 16. | XKAQ-00056 | [4] | ÍMÃ | |
| 17. | XKAQ-00055 | [1] | Placa do lado 3 | |
| 18. | XKAQ-00054 | [1] | Bitada de barra | |
| 18. | XKAQ-00034 | [1] | Bitada de barra | |
| 19. | XKAQ-00035 | [1] | Bitola de tubo | |
| 20. | XKAQ-00017 | [1] | Anel-espaçador | |
| 20. | XKAQ-00111 | [1] | Anel-espaçador | |
| 21. | XKAQ-00053 | [4] | Knock | |
| 21. | XKAQ-00053 | [2] | Knock | |
| 22. | XKAQ-00028 | [1] | Rollador de rolamentos | |
| 23. | XKAQ-00027 | [1] | Rollador de rolamentos | |
| 24. | XKAQ-00030 | [3] | Agulha de gaiola | |
| 25. | XKAQ-00052 | [16] | Parafuso-soquete | |
| 26. | XKAQ-00051 | [12] | Parafuso-soquete | |
| 27. | XKAQ-00033 | [1] | Oil de vedação | |
| 27. | XKAQ-00138 | [1] | Oil de vedação | |
| 27. | XKAQ-00280 | [1] | Oil de vedação | |
| 27. | XKAQ-00330 | [1] | Oil de vedação | |
| 28. | XKAQ-00050 | [3] | Spring de pin | |
| 29. | XKAQ-00049 | [1] | Plugue | |
| 30. | XKAQ-00048 | [3] | Spring de pin | |
| 31. | XKAQ-00047 | [1] | Ring-parado | |
| 33. | XKAQ-00045 | [1] | Ring-parado | |
| 34. | XKAQ-00044 | [2] | Lata de lavadora | |
| 34. | XKAQ-00292 | [1] | Lata de lavadora | |
| 35. | XKAQ-00013 | [1] | Engrenagem de engrenagem | |
| 36. | XKAQ-00043 | [1] | Lock de placa | |
| 36. | XKAQ-00296 | [1] | Lock de placa | |
| 37. | XKAQ-00042 | [4] | Parafuso-hex | |
| 37. | XKAQ-00042 | [2] | Parafuso-hex | |
| 38. | XKAQ-00041 | [3] | Ring-parado | |
| 39. | XKAQ-00040 | [3] | Placa do lado 2 | |
| 40. | XKAQ-00109 | [1] | Circlip | |
| 41. | XKAQ-00110 | [1] | V-seal | |
| 42. | XKAQ-00143 | [1] | Respiração pós-ar | |
| N. | @ | [1] | Não fornecidas peças |
| P Nome da arte | R290-7 R300-7 R305-7 Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | 31E9-01052 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Swing Motor Assy | Veja 4100 |
| N*-2. | 31E9-01050 | [1] | Equipamento de redução de balanço | SB-I-I-2008-008.pdf |
| N*-2. | 31E9-01051 | [1] | Equipamento de redução de balanço | SB-I-I-2008-008.pdf |
| N*-2. | 31E9-01052 | [1] | Equipamento de redução de balanço | SB-I-I-2008-008.pdf |
| N1. | XKAQ-00063 | [1] | Casting-Front | |
| 1. | XKAQ-00112 | [1] | Casting-Front | |
| 1. | XKAQ-00141 | [1] | Casting-Front | |
| 1. | XKAQ-00279 | [1] | Casting-Front | |
| 1. | XKAQ-00329 | [1] | Casting-Front | |
| 2. | XKAQ-00003 | [1] | Capa-meio | |
| 3. | XKAQ-00004 | [1] | Driva de eixo | |
| 3. | XKAQ-00328 | [1] | Driva de eixo | |
| 4. | XKAQ-00006 | [1] | Antulação de engrenagem 2 | |
| 5. | XKAQ-00022 | [3] | Planet de engrenagem 2 | |
| 6. | XKAQ-00062 | [1] | Gear-2 Sun. | |
| 6. | XKAQ-00012 | [1] | Gear-2 Sun. | |
| 7. | XKAQ-00008 | [1] | Anel de engrenagem 1 | |
| 8. | XKAQ-00024 | [3] | Planet de engrenagem 1 | |
| 8. | XKAQ-00137 | [3] | Planet de engrenagem 1 | |
| 9. | XKAQ-00009 | [1] | Gear-1 sol | |
| 9. | XKAQ-00061 | [1] | Gear-1 sol | |
| 10. | XKAQ-00016 | [1] | OPERADORA | |
| *-1. | XKAQ-00021 | [3] | PIN Assy No.2 | |
| N11. | XKAQ-00060 | [3] | PIN ASSY-2 | |
| N32. | XKAQ-00046 | [3] | Bucha 2 | |
| 12. | XKAQ-00059 | [6] | Praw-improt | |
| 13. | XKAQ-00058 | [1] | Botão-empuxo | |
| 14. | XKAQ-00019 | [3] | Pino 1 | |
| 14. | XKAQ-00136 | [3] | Pin Assy 1 | INC da gaiola da agulha |
| 15. | XKAQ-00057 | [3] | Placa do lado 1 | |
| 16. | XKAQ-00056 | [4] | ÍMÃ | |
| 17. | XKAQ-00055 | [1] | Placa do lado 3 | |
| 18. | XKAQ-00054 | [1] | Bitada de barra | |
| 18. | XKAQ-00034 | [1] | Bitada de barra | |
| 19. | XKAQ-00035 | [1] | Bitola de tubo | |
| 20. | XKAQ-00017 | [1] | Anel-espaçador | |
| 20. | XKAQ-00111 | [1] | Anel-espaçador | |
| 21. | XKAQ-00053 | [4] | Knock | |
| 21. | XKAQ-00053 | [2] | Knock | |
| 22. | XKAQ-00028 | [1] | Rollador de rolamentos | |
| 23. | XKAQ-00027 | [1] | Rollador de rolamentos | |
| 24. | XKAQ-00030 | [3] | Agulha de gaiola | |
| 25. | XKAQ-00052 | [16] | Parafuso-soquete | |
| 26. | XKAQ-00051 | [12] | Parafuso-soquete | |
| 27. | XKAQ-00033 | [1] | Oil de vedação | |
| 27. | XKAQ-00138 | [1] | Oil de vedação | |
| 27. | XKAQ-00280 | [1] | Oil de vedação | |
| 27. | XKAQ-00330 | [1] | Oil de vedação | |
| 28. | XKAQ-00050 | [3] | Spring de pin | |
| 29. | XKAQ-00049 | [1] | Plugue | |
| 30. | XKAQ-00048 | [3] | Spring de pin | |
| 31. | XKAQ-00047 | [1] | Ring-parado | |
| 33. | XKAQ-00045 | [1] | Ring-parado | |
| 34. | XKAQ-00044 | [2] | Lata de lavadora | |
| 34. | XKAQ-00292 | [1] | Lata de lavadora | |
| 35. | XKAQ-00013 | [1] | Engrenagem de engrenagem | |
| 36. | XKAQ-00043 | [1] | Lock de placa | |
| 36. | XKAQ-00296 | [1] | Lock de placa | |
| 37. | XKAQ-00042 | [4] | Parafuso-hex | |
| 37. | XKAQ-00042 | [2] | Parafuso-hex | |
| 38. | XKAQ-00041 | [3] | Ring-parado | |
| 39. | XKAQ-00040 | [3] | Placa do lado 2 | |
| 40. | XKAQ-00109 | [1] | Circlip | |
| 41. | XKAQ-00110 | [1] | V-seal | |
| 42. | XKAQ-00143 | [1] | Respiração pós-ar | |
| N. | @ | [1] | Não fornecidas peças |