Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique ao Hyundai ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | 31NA-10150 31QA-10140 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 20 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 15t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31NA-10150 | [1] | Equipamento de redução de balanço | |
| 1. | XKAQ-00144 | [1] | Invólucro | |
| 2. | XKAQ-00145 | [1] | Drive do eixo | |
| 2. | XKAQ-00300 | [1] | Drive do eixo | Veja Ilust |
| 3. | XKAQ-00146 | [1] | Rolador de rolamentos | |
| 4. | XKAQ-00147 | [1] | Cobertura da placa | |
| 5. | XKAQ-00148 | [8] | Parafuso-hex | |
| 6. | XKAQ-00149 | [1] | Oil de vedação | |
| 7. | XKAQ-00027 | [1] | Rolador de rolamentos | |
| *. | XKAQ-00263 | [1] | ASSY ASSY-NO 2 | |
| *. | XKAQ-00264 | [1] | ASSY ASSY-NO 2 | Veja Ilust |
| 8. | XKAQ-00150 | [1] | Transportadora 2 | |
| 8. | XKAQ-00251 | [1] | Transportadora 2 | Veja Ilust |
| 10. | XKAQ-00152 | [4] | Planet de engrenagem 2 | |
| 10. | XKAQ-00253 | [4] | Planet de engrenagem 2 | Veja Ilust |
| 11. | XKAQ-00153 | [4] | PIN Assy 2 | |
| 11. | XKAQ-00254 | [4] | Pino 2 | Veja Ilust |
| N12. | @ | [4] | CASQUILHO | |
| N12. | @ | [4] | CASQUILHO | Veja Ilust |
| N33. | @ | [4] | Spring de pin | |
| 13. | XKAQ-00050 | [4] | Spring de pin | |
| 14. | XKAQ-00156 | [4] | Praw-improt | |
| *. | XKAQ-00261 | [1] | ASSY ASSY-NO 1 | |
| *. | XKAQ-00262 | [1] | ASSY ASSY-NO 1 | Veja Ilust |
| 15. | XKAQ-00157 | [1] | Transportadora 1 | |
| 15. | XKAQ-00325 | [1] | Transportadora 1 | |
| 16. | XKAQ-00158 | [1] | Gear-sun 1 | |
| 16. | XKAQ-00257 | [1] | Gear-sun 1 | Veja Ilust |
| 17. | XKAQ-00774 | [4] | Planet de engrenagem 1 | |
| 18. | XKAQ-00019 | [4] | Pino 1 | |
| 19. | XKAQ-00030 | [4] | Agulha de gaiola | |
| 20. | XKAQ-00040 | [4] | Placa do lado 2 | |
| 21. | XKAQ-00048 | [4] | Spring de pin | |
| 22. | XKAQ-00160 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 22. | XKAQ-00258 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | Veja Ilust |
| 23. | XKAQ-00072 | [4] | Knock | |
| 24. | XKAQ-00161 | [16] | Parafuso-soquete | |
| 24. | XKAQ-00259 | [16] | Parafuso-soquete | Veja Ilust |
| 25. | XKAQ-00162 | [1] | SPACER | |
| 26. | XKAQ-00163 | [1] | Engrenagem de engrenagem | |
| 27. | XKAQ-00164 | [1] | Placa-trancagem | |
| 27. | XKAQ-00299 | [1] | Placa-trancagem | Veja Ilust |
| 28. | XKAQ-00042 | [2] | Parafuso-hex | |
| 28. | XKAQ-00042 | [4] | Parafuso-hex | Veja Ilust |
| 29. | XKAQ-00041 | [1] | Ring-parado | |
| 30. | XKAQ-00273 | [1] | PLUGUE | |
| 31. | XKAQ-00274 | [2] | PLUGUE | |
| 32. | XKAQ-00057 | [4] | Placa do lado 1 | |
| 34. | XKAQ-00166 | [1] | Bitada de barra | |
| 35. | XKAQ-00167 | [1] | Bitada de tubo | |
| 36. | XKAQ-00168 | [1] | Lata de lavadora | |
| 36. | XKAQ-00292 | [2] | Lata de lavadora | Veja Ilust |
| 37. | XKAQ-00169 | [1] | COBRIR | |
| 38. | XKAQ-00170 | [4] | Parafuso-soquete | |
| 39. | XKAQ-00155 | [1] | TOMADA | |
| 40. | XKAQ-00171 | [1] | Anel-espaçador | |
| 41. | XKAQ-00076 | [1] | Golpe de placa | |
| 41. | XKAQ-00260 | [1] | Impulsionamento do anel | Veja Ilust |
| 42. | XKAQ-00143 | [1] | Respirador pós-ar | |
| 43. | XKAQ-00151 | [1] | Gear-sun 2 | |
| 43. | XKAQ-00252 | [1] | Gear-sun 2 | Veja Ilust |
| N. | @ | [1] | Não fornecidas peças |
| PNome da arte | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique ao Hyundai ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | 31NA-10150 31QA-10140 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 20 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 15t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31NA-10150 | [1] | Equipamento de redução de balanço | |
| 1. | XKAQ-00144 | [1] | Invólucro | |
| 2. | XKAQ-00145 | [1] | Drive do eixo | |
| 2. | XKAQ-00300 | [1] | Drive do eixo | Veja Ilust |
| 3. | XKAQ-00146 | [1] | Rolador de rolamentos | |
| 4. | XKAQ-00147 | [1] | Cobertura da placa | |
| 5. | XKAQ-00148 | [8] | Parafuso-hex | |
| 6. | XKAQ-00149 | [1] | Oil de vedação | |
| 7. | XKAQ-00027 | [1] | Rolador de rolamentos | |
| *. | XKAQ-00263 | [1] | ASSY ASSY-NO 2 | |
| *. | XKAQ-00264 | [1] | ASSY ASSY-NO 2 | Veja Ilust |
| 8. | XKAQ-00150 | [1] | Transportadora 2 | |
| 8. | XKAQ-00251 | [1] | Transportadora 2 | Veja Ilust |
| 10. | XKAQ-00152 | [4] | Planet de engrenagem 2 | |
| 10. | XKAQ-00253 | [4] | Planet de engrenagem 2 | Veja Ilust |
| 11. | XKAQ-00153 | [4] | PIN Assy 2 | |
| 11. | XKAQ-00254 | [4] | Pino 2 | Veja Ilust |
| N12. | @ | [4] | CASQUILHO | |
| N12. | @ | [4] | CASQUILHO | Veja Ilust |
| N33. | @ | [4] | Spring de pin | |
| 13. | XKAQ-00050 | [4] | Spring de pin | |
| 14. | XKAQ-00156 | [4] | Praw-improt | |
| *. | XKAQ-00261 | [1] | ASSY ASSY-NO 1 | |
| *. | XKAQ-00262 | [1] | ASSY ASSY-NO 1 | Veja Ilust |
| 15. | XKAQ-00157 | [1] | Transportadora 1 | |
| 15. | XKAQ-00325 | [1] | Transportadora 1 | |
| 16. | XKAQ-00158 | [1] | Gear-sun 1 | |
| 16. | XKAQ-00257 | [1] | Gear-sun 1 | Veja Ilust |
| 17. | XKAQ-00774 | [4] | Planet de engrenagem 1 | |
| 18. | XKAQ-00019 | [4] | Pino 1 | |
| 19. | XKAQ-00030 | [4] | Agulha de gaiola | |
| 20. | XKAQ-00040 | [4] | Placa do lado 2 | |
| 21. | XKAQ-00048 | [4] | Spring de pin | |
| 22. | XKAQ-00160 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 22. | XKAQ-00258 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | Veja Ilust |
| 23. | XKAQ-00072 | [4] | Knock | |
| 24. | XKAQ-00161 | [16] | Parafuso-soquete | |
| 24. | XKAQ-00259 | [16] | Parafuso-soquete | Veja Ilust |
| 25. | XKAQ-00162 | [1] | SPACER | |
| 26. | XKAQ-00163 | [1] | Engrenagem de engrenagem | |
| 27. | XKAQ-00164 | [1] | Placa-trancagem | |
| 27. | XKAQ-00299 | [1] | Placa-trancagem | Veja Ilust |
| 28. | XKAQ-00042 | [2] | Parafuso-hex | |
| 28. | XKAQ-00042 | [4] | Parafuso-hex | Veja Ilust |
| 29. | XKAQ-00041 | [1] | Ring-parado | |
| 30. | XKAQ-00273 | [1] | PLUGUE | |
| 31. | XKAQ-00274 | [2] | PLUGUE | |
| 32. | XKAQ-00057 | [4] | Placa do lado 1 | |
| 34. | XKAQ-00166 | [1] | Bitada de barra | |
| 35. | XKAQ-00167 | [1] | Bitada de tubo | |
| 36. | XKAQ-00168 | [1] | Lata de lavadora | |
| 36. | XKAQ-00292 | [2] | Lata de lavadora | Veja Ilust |
| 37. | XKAQ-00169 | [1] | COBRIR | |
| 38. | XKAQ-00170 | [4] | Parafuso-soquete | |
| 39. | XKAQ-00155 | [1] | TOMADA | |
| 40. | XKAQ-00171 | [1] | Anel-espaçador | |
| 41. | XKAQ-00076 | [1] | Golpe de placa | |
| 41. | XKAQ-00260 | [1] | Impulsionamento do anel | Veja Ilust |
| 42. | XKAQ-00143 | [1] | Respirador pós-ar | |
| 43. | XKAQ-00151 | [1] | Gear-sun 2 | |
| 43. | XKAQ-00252 | [1] | Gear-sun 2 | Veja Ilust |
| N. | @ | [1] | Não fornecidas peças |