Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | SH200 CX210 Caixa de câmbio | |||||
| Equipamento | Aplique no caso Sumitomo ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | LN001820 LN00111 KRC0209 KRC0158 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 13 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 14T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 178 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | KRC10010 | [1] | Equipamento de redução de moto | A soma inclui todas as peças nas figuras 08-53, 08-54 substituído pelo número da peça: KRC10260, LN001820 |
| . . | KRC10260R | [1] | Motor Reman-Hyd | RAC CX210B Cavavador de rastreador 3 (NA), Gear Assy, Motor de Redução (1/07-), Reman para novo PN KRC10010 |
| . . | KRC10260C | [1] | Hidráulico-motor central | Número de retorno do RAC |
| 46. | LN001820 | [1] | REDUTOR | Soma incl. 47 - 75 |
| 46. | LN001820R | [1] | Unidade de Redução Reman | Rac |
| 46. | LN001820C | [1] | Unidade de redução do núcleo | Número de retorno do RAC |
| 47. | LB011740 | [1] | HASTE | SOMA |
| 48. | 160548A1 | [1] | COLARINHO | Soma substituída pelo número da peça: 160547A1 |
| 49. | 156356a1 | [1] | PRATO | SOMA |
| 50. | 155685A1 | [1] | Toque, Snap | Sum snap anel |
| 51. | 156157A1 | [1] | Rolamento, rolo, 110 mm ID x 215 mm od x 73mm w | SOMA |
| 52. | LW005020 | [1] | HABITAÇÃO | SOMA |
| 53. | LH00337 | [1] | COLARINHO | SOMA |
| 54. | LK00053 | [1] | PLUGUE | SOMA |
| 55. | 155686A1 | [1] | Toque, Snap | Sum snap anel |
| 56. | 155107A1 | [1] | Vedação de óleo | SOMA |
| 57. | 160611A1 | [1] | Rolamento, rolo, 90 mm ID x 160 mm od x 40mm w | SOMA |
| 58. | 155621A1 | [4] | Pino de cotter | SOMA |
| 59. | LC00221 | [1] | Equipamento do anel | SOMA |
| 60. | 160520A1 | [1] | ENGRENAGEM | SOMA |
| 61. | 160047A1 | [1] | Prato, empuxo | SOMA |
| 62. | LC00222 | [1] | ENGRENAGEM SOLAR | SOMA |
| 63. | LS00222 | [1] | SUPORTE | SOMA |
| 64. | LA00069 | [16] | PARAFUSO | Soma substituída pelo número da peça: 102R012Y150R |
| 65. | 892-10012 | [16] | Lavadora de trava, m12 | Cas |
| 66. | 168437A1 | [1] | SUPORTE | Soma incl. 67 - 71 |
| 67. | LB00758 | [3] | HASTE | SOMA |
| 68. | LC00149 | [3] | Equipamento planetário | SOMA |
| 69. | 155383A1 | [3] | Lavadora, impulso | SOMA |
| 70. | LA00068 | [3] | Pasto | SOMA |
| 71. | LS00190 | [1] | SUPORTE | SOMA |
| 72. | 160903A1 | [1] | BONÉ | SOMA |
| 73. | 154487A1 | [1] | ANEL-O | SOMA |
| 74. | 160306A1 | [1] | BONÉ | SOMA |
| 75. | 154467A1 | [1] | O-ring, 10,8 mm ID x 2,4 mm de largura | SOMA |
| PNome da arte | SH200 CX210 Caixa de câmbio | |||||
| Equipamento | Aplique no caso Sumitomo ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | LN001820 LN00111 KRC0209 KRC0158 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 13 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 14T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 178 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | KRC10010 | [1] | Equipamento de redução de moto | A soma inclui todas as peças nas figuras 08-53, 08-54 substituído pelo número da peça: KRC10260, LN001820 |
| . . | KRC10260R | [1] | Motor Reman-Hyd | RAC CX210B Cavavador de rastreador 3 (NA), Gear Assy, Motor de Redução (1/07-), Reman para novo PN KRC10010 |
| . . | KRC10260C | [1] | Hidráulico-motor central | Número de retorno do RAC |
| 46. | LN001820 | [1] | REDUTOR | Soma incl. 47 - 75 |
| 46. | LN001820R | [1] | Unidade de Redução Reman | Rac |
| 46. | LN001820C | [1] | Unidade de redução do núcleo | Número de retorno do RAC |
| 47. | LB011740 | [1] | HASTE | SOMA |
| 48. | 160548A1 | [1] | COLARINHO | Soma substituída pelo número da peça: 160547A1 |
| 49. | 156356a1 | [1] | PRATO | SOMA |
| 50. | 155685A1 | [1] | Toque, Snap | Sum snap anel |
| 51. | 156157A1 | [1] | Rolamento, rolo, 110 mm ID x 215 mm od x 73mm w | SOMA |
| 52. | LW005020 | [1] | HABITAÇÃO | SOMA |
| 53. | LH00337 | [1] | COLARINHO | SOMA |
| 54. | LK00053 | [1] | PLUGUE | SOMA |
| 55. | 155686A1 | [1] | Toque, Snap | Sum snap anel |
| 56. | 155107A1 | [1] | Vedação de óleo | SOMA |
| 57. | 160611A1 | [1] | Rolamento, rolo, 90 mm ID x 160 mm od x 40mm w | SOMA |
| 58. | 155621A1 | [4] | Pino de cotter | SOMA |
| 59. | LC00221 | [1] | Equipamento do anel | SOMA |
| 60. | 160520A1 | [1] | ENGRENAGEM | SOMA |
| 61. | 160047A1 | [1] | Prato, empuxo | SOMA |
| 62. | LC00222 | [1] | ENGRENAGEM SOLAR | SOMA |
| 63. | LS00222 | [1] | SUPORTE | SOMA |
| 64. | LA00069 | [16] | PARAFUSO | Soma substituída pelo número da peça: 102R012Y150R |
| 65. | 892-10012 | [16] | Lavadora de trava, m12 | Cas |
| 66. | 168437A1 | [1] | SUPORTE | Soma incl. 67 - 71 |
| 67. | LB00758 | [3] | HASTE | SOMA |
| 68. | LC00149 | [3] | Equipamento planetário | SOMA |
| 69. | 155383A1 | [3] | Lavadora, impulso | SOMA |
| 70. | LA00068 | [3] | Pasto | SOMA |
| 71. | LS00190 | [1] | SUPORTE | SOMA |
| 72. | 160903A1 | [1] | BONÉ | SOMA |
| 73. | 154487A1 | [1] | ANEL-O | SOMA |
| 74. | 160306A1 | [1] | BONÉ | SOMA |
| 75. | 154467A1 | [1] | O-ring, 10,8 mm ID x 2,4 mm de largura | SOMA |