Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | SH460 CX460 Caixa de câmbio | |||||
| Equipamento | Aplique ao Sumitomo, caso ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 20 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 16T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 474 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | Motor, hidráulico | SOMA |
| 1. | KTC0171R | [1] | Motor Reman-Hyd | Rac Escavadeira de rastreador CX470C, Nível 4 (NA) (9/11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | Hidráulico-motor central | Rac Número de retorno |
| 3. | KTC10150 | [1] | Unidade de redução de engrenagem | SOMA Substituído pelo número da peça: KTC10240 |
| 3. | KTC10240R | [1] | Unidade de Redução Reman | Rac CX470C ESCAVADOR DE CRAWLER - Nível 4 (Na) (9/11-), Reman for New PN KTC10150 |
| 3. | KTC10240C | [1] | Unidade de redução do núcleo | Rac Número de retorno |
| 4. | KTC10070 | [1] | ENGRENAGEM SOLAR | SOMA (Nº 1) |
| 5. | KTC10090 | [1] | Eixo, carro planetário | SOMA Transportadora, planetária, nº 1, incl 6 - 10 |
| 6. | Nss | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Transportadora, pinhão, planetário nº 1 |
| 7. | Nss | [3] | Não vendido separat | VIGARISTA Equipamento, no 1 |
| 8. | Nss | [3] | Não vendido separat | VIGARISTA PIN, planetário nº 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | PRATO | SOMA Arruela, Gear Planetário substituído pelo número da peça: KTC10210, KTC0182 |
| 10. | Nss | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Lavadora, impulso |
| 11. | KTC10080 | [1] | ENGRENAGEM SOLAR | SOMA (Não 2) |
| 12. | KTC0166 | [1] | Equipamento do anel | SOMA |
| 14. | KTC10210 | [1] | Portador de pinhão | SOMA Transportadora, planetária, no 2, incl 15 - 19 |
| 15. | Nss | [4] | Não vendido separat | VIGARISTA Transportadora, pinhão, planetário nº 2 |
| 16. | Nss | [4] | Não vendido separat | VIGARISTA Equipamento, não 2 |
| 17. | Nss | [4] | Não vendido separat | VIGARISTA PIN, planetário nº 2 |
| 18. | 338W100Z040B | [4] | Pino de cotter | SOMA |
| 19. | KTC0155 | [4] | ALFINETE | SOMA |
| 20. | KTC0170 | [1] | HABITAÇÃO | SOMA |
| 21. | KTC0150 | [1] | Rolamento, 130 mm ID x 210mm od x 64mm w | SOMA |
| 22. | 150824A1 | [1] | PLUGUE | SOMA |
| 23. | 158352A1 | [2] | PLUGUE | SOMA |
| 24. | KTC0158 | [1] | Fio de retenção | SOMA |
| 25. | KTC0151 | [1] | SPACER | SOMA |
| 26. | KTC0159 | [1] | Fio de retenção | SOMA |
| 27. | KTC0152 | [1] | Tampa do rolamento | SOMA |
| 28. | KTC0154 | [1] | SPACER | SOMA |
| 29. | KTC0190 | [1] | Rolamento, 140 mm ID x 300 mm od x 102mm w | SOMA |
| 30. | KHP1406 | [1] | Graxa | |
| 31. | KTC0153 | [1] | Vedação de óleo | SOMA |
| 32. | KTC0184 | [1] | Assy do eixo. | SOMA |
| 33. | 150237A1 | [18] | Bolt, Hex Skt | SOMA |
| 34. | Nss | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Placa de nome |
| 35. | 301-1413 | [2] | Parafuso de acionamento, unidade, #2 x 3/16 " | Cas Substituído pelo número da peça: 86542114 |
| 36. | KTC0149 | [1] | ENGRENAGEM | SOMA |
| 37. | 195a160rn | [1] | MÁQUINA DE LAVAR | SOMA |
| 38. | 167071A1 | [1] | RETENTOR | SOMA |
| 39. | 627-20050 | [2] | Bolt, Hex, M20 x 2,5 x 50mm, Cl 10.9, THD completo | Cas Substituído pelo número da peça: 9843590 |
| 40. | 153630A1 | [1] | Mamilo lubrificante | SOMA |
| 41. | 150317A1 | [1] | Pino com cabeça, 24 mm od x 90mm l | SOMA |
| 42. | 166477A1 | [12] | Parafuso, SEMS, M24 x 90mm | SOMA |
| 43. | 150915A1 | [1] | ADAPTADOR | SOMA |
| 44. | KRJ5902 | [1] | Mangueira hidráulica, 12,70 mm ID x 360,00 mm | SOMA |
| 45. | KHP0578 | [1] | PLUGUE | SOMA |
| 46. | KHR2584 | [1] | Grampo | SOMA |
| 47. | KHJ1215 | [1] | Parafuso, spcl | SOMA |
| PNome da arte | SH460 CX460 Caixa de câmbio | |||||
| Equipamento | Aplique ao Sumitomo, caso ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 20 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 16T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 474 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | Motor, hidráulico | SOMA |
| 1. | KTC0171R | [1] | Motor Reman-Hyd | Rac Escavadeira de rastreador CX470C, Nível 4 (NA) (9/11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | Hidráulico-motor central | Rac Número de retorno |
| 3. | KTC10150 | [1] | Unidade de redução de engrenagem | SOMA Substituído pelo número da peça: KTC10240 |
| 3. | KTC10240R | [1] | Unidade de Redução Reman | Rac CX470C ESCAVADOR DE CRAWLER - Nível 4 (Na) (9/11-), Reman for New PN KTC10150 |
| 3. | KTC10240C | [1] | Unidade de redução do núcleo | Rac Número de retorno |
| 4. | KTC10070 | [1] | ENGRENAGEM SOLAR | SOMA (Nº 1) |
| 5. | KTC10090 | [1] | Eixo, carro planetário | SOMA Transportadora, planetária, nº 1, incl 6 - 10 |
| 6. | Nss | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Transportadora, pinhão, planetário nº 1 |
| 7. | Nss | [3] | Não vendido separat | VIGARISTA Equipamento, no 1 |
| 8. | Nss | [3] | Não vendido separat | VIGARISTA PIN, planetário nº 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | PRATO | SOMA Arruela, Gear Planetário substituído pelo número da peça: KTC10210, KTC0182 |
| 10. | Nss | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Lavadora, impulso |
| 11. | KTC10080 | [1] | ENGRENAGEM SOLAR | SOMA (Não 2) |
| 12. | KTC0166 | [1] | Equipamento do anel | SOMA |
| 14. | KTC10210 | [1] | Portador de pinhão | SOMA Transportadora, planetária, no 2, incl 15 - 19 |
| 15. | Nss | [4] | Não vendido separat | VIGARISTA Transportadora, pinhão, planetário nº 2 |
| 16. | Nss | [4] | Não vendido separat | VIGARISTA Equipamento, não 2 |
| 17. | Nss | [4] | Não vendido separat | VIGARISTA PIN, planetário nº 2 |
| 18. | 338W100Z040B | [4] | Pino de cotter | SOMA |
| 19. | KTC0155 | [4] | ALFINETE | SOMA |
| 20. | KTC0170 | [1] | HABITAÇÃO | SOMA |
| 21. | KTC0150 | [1] | Rolamento, 130 mm ID x 210mm od x 64mm w | SOMA |
| 22. | 150824A1 | [1] | PLUGUE | SOMA |
| 23. | 158352A1 | [2] | PLUGUE | SOMA |
| 24. | KTC0158 | [1] | Fio de retenção | SOMA |
| 25. | KTC0151 | [1] | SPACER | SOMA |
| 26. | KTC0159 | [1] | Fio de retenção | SOMA |
| 27. | KTC0152 | [1] | Tampa do rolamento | SOMA |
| 28. | KTC0154 | [1] | SPACER | SOMA |
| 29. | KTC0190 | [1] | Rolamento, 140 mm ID x 300 mm od x 102mm w | SOMA |
| 30. | KHP1406 | [1] | Graxa | |
| 31. | KTC0153 | [1] | Vedação de óleo | SOMA |
| 32. | KTC0184 | [1] | Assy do eixo. | SOMA |
| 33. | 150237A1 | [18] | Bolt, Hex Skt | SOMA |
| 34. | Nss | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Placa de nome |
| 35. | 301-1413 | [2] | Parafuso de acionamento, unidade, #2 x 3/16 " | Cas Substituído pelo número da peça: 86542114 |
| 36. | KTC0149 | [1] | ENGRENAGEM | SOMA |
| 37. | 195a160rn | [1] | MÁQUINA DE LAVAR | SOMA |
| 38. | 167071A1 | [1] | RETENTOR | SOMA |
| 39. | 627-20050 | [2] | Bolt, Hex, M20 x 2,5 x 50mm, Cl 10.9, THD completo | Cas Substituído pelo número da peça: 9843590 |
| 40. | 153630A1 | [1] | Mamilo lubrificante | SOMA |
| 41. | 150317A1 | [1] | Pino com cabeça, 24 mm od x 90mm l | SOMA |
| 42. | 166477A1 | [12] | Parafuso, SEMS, M24 x 90mm | SOMA |
| 43. | 150915A1 | [1] | ADAPTADOR | SOMA |
| 44. | KRJ5902 | [1] | Mangueira hidráulica, 12,70 mm ID x 360,00 mm | SOMA |
| 45. | KHP0578 | [1] | PLUGUE | SOMA |
| 46. | KHR2584 | [1] | Grampo | SOMA |
| 47. | KHJ1215 | [1] | Parafuso, spcl | SOMA |