Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | SK200-8 Caixa de engrenagens oscilante | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Kobelco | |||||
| Parte no. | YN32W00022F1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 19 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 160 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| YN32W00022F1 | [1] | Unidade de redução de engrenagem | Sm Montagem de redução de balanço substituída pelo número da peça: YN32W00022F2 | |
| 1. | YN32W01051P1 | [1] | HASTE | Sm |
| 2. | YN32W01052P1 | [1] | ENGRENAGEM | Sm |
| 3. | YN32W01117P1 | [4] | ENGRENAGEM | Sm Pinton |
| 4. | YN32W01054P1 | [1] | ENGRENAGEM | Sm |
| 5. | YN32W01055P1 | [4] | ENGRENAGEM | Sm |
| 6. | YN32W01056P1 | [1] | Equipamento do anel | Sm |
| 7. | YN32W01118F1 | [1] | ARANHA | Sm Alegações, refs. 7-1 e 7.2 |
| 7-1. | YN32W01119P1 | [1] | Aranha | |
| 7-4. | YN32W01120P1 | [1] | Haste | |
| 8. | YN32W01058P1 | [1] | Transportadora, moradia, aranha | Sm |
| 9. | YN32W01067P1 | [4] | HASTE | Sm |
| 10. | YN32W01030P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB Substituído pelo número da peça: 25Z804D18 |
| 11. | YN32W01029P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB Substituído pelo número da peça: R25P0047D9 |
| 12. | YN32W01060P1 | [1] | Vedação de óleo | Sm |
| 13. | YN32W01104P1 | [1] | CAIXA | Sm Substituído pelo número da peça: YN32W00022F2 |
| 14. | YN32W01026P1 | [4] | Arruela de impulso | KOB |
| 15. | YN32W01028P1 | [4] | Arruela de impulso | KOB |
| 16. | YN32W01022P1 | [136] | ROLLER | KOB |
| 17. | YN32W01072P1 | [4] | Rolamento da agulha | Sm |
| 18. | YN32W01063P1 | [8] | MÁQUINA DE LAVAR | Sm |
| 19. | ZR16X03500 | [1] | RING | KOB RESTIMENTO - ID 32,20 X OD 35 X TH 1,6mm |
| 20. | ZR16X09000 | [1] | RING | KOB RESTIMENTO - ID 84,50 X OD 108 X TH 3,0mm |
| 21. | YN32W01082P1 | [1] | MANGA | Sm |
| 22. | ZP26D08025 | [4] | ALFINETE | KOB OD 08 x 25mm de comprimento |
| 23. | HS23C14135G1 | [11] | Parafuso, m14 x 135 mm | Sm M14X2.0x135mm |
| 24. | PV02B01073DB | [2] | BONÉ | KOB 18,4 mm de plástico |
| 25. | YN32W01080D1 | [1] | Tubo rígido | Sm 1/2 "pt x 112 mm de comprimento |
| 26. | ZG31U08000 | [1] | Conector HYD | Sm 1/2 "pt |
| 27. | ZE82T08000 | [1] | PLUGUE | KOB 1/2 "pt |
| 28. | ZR16X04000 | [4] | RING | KOB RESTIMENTO - ID 37 X OD 40 X TH 1,8mm |
| 29. | YN32W01081P1 | [1] | Vedação de óleo | Sm |
| 30. | ZG91V02000 | [1] | Mamilo lubrificante | KOB 67 ° X1/8 "PT |
| 31. | 2444Z3305 | [1] | RESPIRADOURO | KOB |
| PNome da arte | SK200-8 Caixa de engrenagens oscilante | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Kobelco | |||||
| Parte no. | YN32W00022F1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 19 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 160 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| YN32W00022F1 | [1] | Unidade de redução de engrenagem | Sm Montagem de redução de balanço substituída pelo número da peça: YN32W00022F2 | |
| 1. | YN32W01051P1 | [1] | HASTE | Sm |
| 2. | YN32W01052P1 | [1] | ENGRENAGEM | Sm |
| 3. | YN32W01117P1 | [4] | ENGRENAGEM | Sm Pinton |
| 4. | YN32W01054P1 | [1] | ENGRENAGEM | Sm |
| 5. | YN32W01055P1 | [4] | ENGRENAGEM | Sm |
| 6. | YN32W01056P1 | [1] | Equipamento do anel | Sm |
| 7. | YN32W01118F1 | [1] | ARANHA | Sm Alegações, refs. 7-1 e 7.2 |
| 7-1. | YN32W01119P1 | [1] | Aranha | |
| 7-4. | YN32W01120P1 | [1] | Haste | |
| 8. | YN32W01058P1 | [1] | Transportadora, moradia, aranha | Sm |
| 9. | YN32W01067P1 | [4] | HASTE | Sm |
| 10. | YN32W01030P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB Substituído pelo número da peça: 25Z804D18 |
| 11. | YN32W01029P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB Substituído pelo número da peça: R25P0047D9 |
| 12. | YN32W01060P1 | [1] | Vedação de óleo | Sm |
| 13. | YN32W01104P1 | [1] | CAIXA | Sm Substituído pelo número da peça: YN32W00022F2 |
| 14. | YN32W01026P1 | [4] | Arruela de impulso | KOB |
| 15. | YN32W01028P1 | [4] | Arruela de impulso | KOB |
| 16. | YN32W01022P1 | [136] | ROLLER | KOB |
| 17. | YN32W01072P1 | [4] | Rolamento da agulha | Sm |
| 18. | YN32W01063P1 | [8] | MÁQUINA DE LAVAR | Sm |
| 19. | ZR16X03500 | [1] | RING | KOB RESTIMENTO - ID 32,20 X OD 35 X TH 1,6mm |
| 20. | ZR16X09000 | [1] | RING | KOB RESTIMENTO - ID 84,50 X OD 108 X TH 3,0mm |
| 21. | YN32W01082P1 | [1] | MANGA | Sm |
| 22. | ZP26D08025 | [4] | ALFINETE | KOB OD 08 x 25mm de comprimento |
| 23. | HS23C14135G1 | [11] | Parafuso, m14 x 135 mm | Sm M14X2.0x135mm |
| 24. | PV02B01073DB | [2] | BONÉ | KOB 18,4 mm de plástico |
| 25. | YN32W01080D1 | [1] | Tubo rígido | Sm 1/2 "pt x 112 mm de comprimento |
| 26. | ZG31U08000 | [1] | Conector HYD | Sm 1/2 "pt |
| 27. | ZE82T08000 | [1] | PLUGUE | KOB 1/2 "pt |
| 28. | ZR16X04000 | [4] | RING | KOB RESTIMENTO - ID 37 X OD 40 X TH 1,8mm |
| 29. | YN32W01081P1 | [1] | Vedação de óleo | Sm |
| 30. | ZG91V02000 | [1] | Mamilo lubrificante | KOB 67 ° X1/8 "PT |
| 31. | 2444Z3305 | [1] | RESPIRADOURO | KOB |