Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | SK250-8 SK230-6 SK485-8 Caixa de câmbio | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Kobelco | |||||
| Parte não. | LQ32W01038P1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | LS32W00012F1 | [1] | Equipamento hidráulico | Conjunto de redução de giro KOB |
| 1. | LQ32W01038P1 | [1] | Assy dos dedos. | KOB |
| 2. | LQ32W01027P1 | [1] | Eixo, carro planetário | KOB |
| 3. | LQ32W01011P1 | [4] | Roda dentada acionada | KOB |
| 4. | LQ32W01031F1 | [1] | ARANHA | KOB |
| 5. | LQ32W01010P1 | [1] | ENGRENAGEM | KOB |
| 6. | LQ32W01009P1 | [4] | Roda dentada acionada | KOB |
| 7. | LQ32W01005P1 | [1] | Equipamento do anel | KOB |
| 8. | 2413J376 | [1] | Dif. ARANHA | KOB |
| 9. | 2410T352 | [4] | Eixo do rolo | KOB |
| 10. | 2425Z540 | [4] | Rolamento de agulha, 40 mm ID x 48 mm OD x 25 mm W | KOB |
| 11. | 2425Z541 | [4] | Rolamento de agulha, 40 mm ID x 54 mm OD x 50mm W | KOB |
| 12. | LQ32W01016P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB |
| 13. | LQ32W01015P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB |
| 14. | LQ32W01035P1 | [1] | Vedação de óleo | KOB |
| 15. | N / D | [1] | Não atendido | Para moradia |
| 16. | LC32W01033P1 | [1] | Vedação de óleo | KOB |
| 17. | LQ32W01036P1 | [1] | MANGA | KOB |
| 18. | LQ32W01037P1 | [8] | Lavadora | KOB |
| 19. | LQ32W01018P1 | [8] | Lavadora | Kob impulso |
| 20. | ZR16X04000 | [4] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 37 X OD 40 X TH 1,8mm |
| 21. | ZR16X10000 | [1] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 94,50 X OD 119 X TH 3,0mm |
| 22. | ZP26D08032 | [4] | ALFINETE | KOB Roll - OD 08 x 32mm de comprimento |
| 23. | ZS23C14150 | [16] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M14 x 150mm | KOB M14X2.0x150mm |
| 24. | PV02B01073DB | [2] | Cap | KOB 18,4 mm de plástico |
| P Nome da arte | SK250-8 SK230-6 SK485-8 Caixa de câmbio | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Kobelco | |||||
| Parte não. | LQ32W01038P1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | LS32W00012F1 | [1] | Equipamento hidráulico | Conjunto de redução de giro KOB |
| 1. | LQ32W01038P1 | [1] | Assy dos dedos. | KOB |
| 2. | LQ32W01027P1 | [1] | Eixo, carro planetário | KOB |
| 3. | LQ32W01011P1 | [4] | Roda dentada acionada | KOB |
| 4. | LQ32W01031F1 | [1] | ARANHA | KOB |
| 5. | LQ32W01010P1 | [1] | ENGRENAGEM | KOB |
| 6. | LQ32W01009P1 | [4] | Roda dentada acionada | KOB |
| 7. | LQ32W01005P1 | [1] | Equipamento do anel | KOB |
| 8. | 2413J376 | [1] | Dif. ARANHA | KOB |
| 9. | 2410T352 | [4] | Eixo do rolo | KOB |
| 10. | 2425Z540 | [4] | Rolamento de agulha, 40 mm ID x 48 mm OD x 25 mm W | KOB |
| 11. | 2425Z541 | [4] | Rolamento de agulha, 40 mm ID x 54 mm OD x 50mm W | KOB |
| 12. | LQ32W01016P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB |
| 13. | LQ32W01015P1 | [1] | Rolamento esférico | KOB |
| 14. | LQ32W01035P1 | [1] | Vedação de óleo | KOB |
| 15. | N / D | [1] | Não atendido | Para moradia |
| 16. | LC32W01033P1 | [1] | Vedação de óleo | KOB |
| 17. | LQ32W01036P1 | [1] | MANGA | KOB |
| 18. | LQ32W01037P1 | [8] | Lavadora | KOB |
| 19. | LQ32W01018P1 | [8] | Lavadora | Kob impulso |
| 20. | ZR16X04000 | [4] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 37 X OD 40 X TH 1,8mm |
| 21. | ZR16X10000 | [1] | RING | RESTIMENTO DE KOB - ID 94,50 X OD 119 X TH 3,0mm |
| 22. | ZP26D08032 | [4] | ALFINETE | KOB Roll - OD 08 x 32mm de comprimento |
| 23. | ZS23C14150 | [16] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M14 x 150mm | KOB M14X2.0x150mm |
| 24. | PV02B01073DB | [2] | Cap | KOB 18,4 mm de plástico |