Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | Caixa de câmbio de giro EC700 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Volvo | |||||
| Parte no. | VOE14609494 VOE14619958 VOE14633288 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 20 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 14T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 325 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| VOE14609494 | [1] | Caixa de engrenagens de giro | ||
| 1. | VOE14596604 | [1] | Haste | |
| 2. | VOE14596608 | [1] | Colarinho | |
| 3. | VOE14596607 | [1] | Prato | |
| 4. | VOE14596610 | [1] | Anel | |
| 5. | VOE14547261 | [1] | Consequência | |
| 6. | VOE14535296 | [1] | Caso | |
| 7. | VOE14596605 | [1] | Colarinho | |
| 8. | VOE14596611 | [1] | Selo | |
| 9. | VOE14640028 | [1] | Consequência | |
| 10. | VOE14609496 | [1] | Planeta transportadora | |
| 11. | VOE14596620 | [1] | Engrenagem | |
| 12. | SA9324-21317 | [4] | Alfinete | |
| 13. | VOE14596613 | [1] | Engrenagem | |
| 14. | VOE14596621 | [1] | Arruela de impulso | |
| 15. | VOE14596630 | [1] | Cobrir | |
| 16. | SA9415-43012 | [1] | Plugue | |
| 17. | VOE14609499 | [1] | Engrenagem | |
| 18. | SA9415-43052 | [1] | Plugue | |
| 19. | VOE993162 | [16] | Hexadecimal. parafuso do soquete | |
| 20. | VOE14596614 | [1] | Planeta transportadora | |
| 21. | SA8230-22660 | [1] | Planeta transportadora | |
| 22. | VOE14596616 | [4] | Engrenagem | |
| 23. | VOE14596617 | [4] | Casquilho | |
| 24. | VOE14596618 | [4] | Máquina de lavar | |
| 25. | VOE952004 | [4] | Pino de mola | |
| 26. | VOE14596619 | [4] | Alfinete | |
| 27. | SA9415-43042 | [1] | Plugue | |
| 100. | VOE14568717 | [1] | Kit de revisão |
| PNome da arte | Caixa de câmbio de giro EC700 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Volvo | |||||
| Parte no. | VOE14609494 VOE14619958 VOE14633288 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 20 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 14T | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 325 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| VOE14609494 | [1] | Caixa de engrenagens de giro | ||
| 1. | VOE14596604 | [1] | Haste | |
| 2. | VOE14596608 | [1] | Colarinho | |
| 3. | VOE14596607 | [1] | Prato | |
| 4. | VOE14596610 | [1] | Anel | |
| 5. | VOE14547261 | [1] | Consequência | |
| 6. | VOE14535296 | [1] | Caso | |
| 7. | VOE14596605 | [1] | Colarinho | |
| 8. | VOE14596611 | [1] | Selo | |
| 9. | VOE14640028 | [1] | Consequência | |
| 10. | VOE14609496 | [1] | Planeta transportadora | |
| 11. | VOE14596620 | [1] | Engrenagem | |
| 12. | SA9324-21317 | [4] | Alfinete | |
| 13. | VOE14596613 | [1] | Engrenagem | |
| 14. | VOE14596621 | [1] | Arruela de impulso | |
| 15. | VOE14596630 | [1] | Cobrir | |
| 16. | SA9415-43012 | [1] | Plugue | |
| 17. | VOE14609499 | [1] | Engrenagem | |
| 18. | SA9415-43052 | [1] | Plugue | |
| 19. | VOE993162 | [16] | Hexadecimal. parafuso do soquete | |
| 20. | VOE14596614 | [1] | Planeta transportadora | |
| 21. | SA8230-22660 | [1] | Planeta transportadora | |
| 22. | VOE14596616 | [4] | Engrenagem | |
| 23. | VOE14596617 | [4] | Casquilho | |
| 24. | VOE14596618 | [4] | Máquina de lavar | |
| 25. | VOE952004 | [4] | Pino de mola | |
| 26. | VOE14596619 | [4] | Alfinete | |
| 27. | SA9415-43042 | [1] | Plugue | |
| 100. | VOE14568717 | [1] | Kit de revisão |