Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | ZX450-3 ZX470-3 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique a Hitachi ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | 9180779 9180776 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 19 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 12t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||


| 9180779 | [1] | T.Mission (Swing) | ||
| 9180779 | [1] | T.Mission (Swing) | ||
| 01. | 2043694 | [1] | Eixo; prop. | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eixo; prop. | |
| 02. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 02. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 03. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 03. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 04. | 4402481 | [1] | Brg .; rol. | |
| 04. | 4402481 | [1] | Brg .; rol. | |
| 05. | 1026994 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 05. | 1026994 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 06. | 4422691 | [1] | Vedação; óleo | |
| 06. | 4422691 | [1] | Vedação; óleo | |
| 06. | 4604376 | [1] | Vedação; óleo | |
| 06. | 4604376 | [1] | Vedação; óleo | |
| 07. | 4402637 | [1] | Brg .; rol. | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | [1] | Brg .; rol. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | [1] | Brg .; rol. | |
| 07. | 4667150 | [1] | Brg .; rol. | |
| 08. | 3086064 | [1] | PORCA | |
| 08. | 3086064 | [1] | PORCA | |
| 10. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 10. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 11. | 1026662 | [1] | OPERADORA | |
| 11. | 1026662 | [1] | OPERADORA | |
| 12. | 4187590 | [1] | Placa; impulso | |
| 12. | 4187590 | [1] | Placa; impulso | |
| 13. | 9750364 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 13. | 9750364 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 14. | 4336929 | [6] | Placa; impulso | |
| 14. | 4336929 | [6] | Placa; impulso | |
| 16. | 4027427 | [3] | Pino; mola | |
| 16. | 4027427 | [3] | Pino; mola | |
| 17. | 4488904 | [3] | ALFINETE | |
| 17. | 4488904 | [3] | ALFINETE | |
| 18. | 3080912 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 18. | 3080912 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 20. | 1025957 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 20. | 1025957 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 21. | M341645 | [12] | Parafuso; soquete | |
| 21. | M341645 | [12] | Parafuso; soquete | |
| 23. | 1025912 | [1] | OPERADORA | |
| 23. | 1025912 | [1] | OPERADORA | |
| 24. | 4403371 | [1] | Placa; impulso | |
| 24. | 4403371 | [1] | Placa; impulso | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 26. | 4404506 | [3] | Brg. | |
| 26. | 4404506 | [3] | Brg. | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; impulso | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; impulso | |
| 28. | 4336923 | [3] | ALFINETE | |
| 28. | 4336923 | [3] | ALFINETE | |
| 29. | 4051262 | [3] | Pino; mola | |
| 29. | 4051262 | [3] | Pino; mola | |
| 30. | 3084056 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 30. | 3084056 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 33. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 33. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 36. | 94-2024 | [1] | PLUGUE | |
| 36. | 94-2024 | [1] | PLUGUE | |
| 37. | 4422479 | [4] | MAGNÉTICO | |
| 37. | 4422479 | [4] | MAGNÉTICO | |
| 38. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 38. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 39. | 4474191 | [1] | Placa; trava | |
| 39. | 4474191 | [1] | Placa; trava | |
| 40. | 431578 | [2] | CORTIÇA | |
| 40. | 431578 | [2] | CORTIÇA |
| PNome da arte | ZX450-3 ZX470-3 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique a Hitachi ESCAVADORA | |||||
| Parte no. | 9180779 9180776 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 19 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 12t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||


| 9180779 | [1] | T.Mission (Swing) | ||
| 9180779 | [1] | T.Mission (Swing) | ||
| 01. | 2043694 | [1] | Eixo; prop. | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eixo; prop. | |
| 02. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 02. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 03. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 03. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 04. | 4402481 | [1] | Brg .; rol. | |
| 04. | 4402481 | [1] | Brg .; rol. | |
| 05. | 1026994 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 05. | 1026994 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 06. | 4422691 | [1] | Vedação; óleo | |
| 06. | 4422691 | [1] | Vedação; óleo | |
| 06. | 4604376 | [1] | Vedação; óleo | |
| 06. | 4604376 | [1] | Vedação; óleo | |
| 07. | 4402637 | [1] | Brg .; rol. | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | [1] | Brg .; rol. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | [1] | Brg .; rol. | |
| 07. | 4667150 | [1] | Brg .; rol. | |
| 08. | 3086064 | [1] | PORCA | |
| 08. | 3086064 | [1] | PORCA | |
| 10. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 10. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 11. | 1026662 | [1] | OPERADORA | |
| 11. | 1026662 | [1] | OPERADORA | |
| 12. | 4187590 | [1] | Placa; impulso | |
| 12. | 4187590 | [1] | Placa; impulso | |
| 13. | 9750364 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 13. | 9750364 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 14. | 4336929 | [6] | Placa; impulso | |
| 14. | 4336929 | [6] | Placa; impulso | |
| 16. | 4027427 | [3] | Pino; mola | |
| 16. | 4027427 | [3] | Pino; mola | |
| 17. | 4488904 | [3] | ALFINETE | |
| 17. | 4488904 | [3] | ALFINETE | |
| 18. | 3080912 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 18. | 3080912 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 20. | 1025957 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 20. | 1025957 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 21. | M341645 | [12] | Parafuso; soquete | |
| 21. | M341645 | [12] | Parafuso; soquete | |
| 23. | 1025912 | [1] | OPERADORA | |
| 23. | 1025912 | [1] | OPERADORA | |
| 24. | 4403371 | [1] | Placa; impulso | |
| 24. | 4403371 | [1] | Placa; impulso | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 26. | 4404506 | [3] | Brg. | |
| 26. | 4404506 | [3] | Brg. | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; impulso | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; impulso | |
| 28. | 4336923 | [3] | ALFINETE | |
| 28. | 4336923 | [3] | ALFINETE | |
| 29. | 4051262 | [3] | Pino; mola | |
| 29. | 4051262 | [3] | Pino; mola | |
| 30. | 3084056 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 30. | 3084056 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 33. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 33. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 36. | 94-2024 | [1] | PLUGUE | |
| 36. | 94-2024 | [1] | PLUGUE | |
| 37. | 4422479 | [4] | MAGNÉTICO | |
| 37. | 4422479 | [4] | MAGNÉTICO | |
| 38. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 38. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 39. | 4474191 | [1] | Placa; trava | |
| 39. | 4474191 | [1] | Placa; trava | |
| 40. | 431578 | [2] | CORTIÇA | |
| 40. | 431578 | [2] | CORTIÇA |