Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | Caixa de engrenagens zx470-5g | |||||
| Equipamento | Aplique a Hitachi ESCAVADORA | |||||
| Parte não. | 9300512 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 19 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 12t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositivo de giro | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositivo de giro | |
| 00. | 1036082 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 00. | 1036082 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eixo; prop. | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eixo; prop. | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 05. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 05. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 09. | 3099830 | [1] | NOZ | |
| 09. | 3099830 | [1] | NOZ | |
| 10. | 4474191 | [1] | Placa; trava | |
| 10. | 4474191 | [1] | Placa; trava | |
| 11. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 11. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 12. | 4667150 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 12. | 4667150 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4422691 | [1] | Vedação; óleo | |
| 13. | 4422691 | [1] | Vedação; óleo | |
| 15. | 1034189 | [1] | OPERADORA | |
| 15. | 1034189 | [1] | OPERADORA | |
| 16. | 4187590 | [1] | Placa; impulso | |
| 16. | 4187590 | [1] | Placa; impulso | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; impulso | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; impulso | |
| 20. | 4027427 | [3] | Pino; mola | |
| 20. | 4027427 | [3] | Pino; mola | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG. | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG. | |
| 22. | 3099795 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 22. | 3099795 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 23. | 4488904 | [3] | ALFINETE | |
| 23. | 4488904 | [3] | ALFINETE | |
| 26. | 1032548 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 26. | 1032548 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 27. | M341645 | [12] | Parafuso; soquete | |
| 27. | M341645 | [12] | Parafuso; soquete | |
| 30. | 1031817 | [1] | OPERADORA | |
| 30. | 1031817 | [1] | OPERADORA | |
| 32. | 4403371 | [1] | Placa; impulso | |
| 32. | 4403371 | [1] | Placa; impulso | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG. | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG. | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; impulso | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; impulso | |
| 37. | 4051262 | [3] | Pino; mola | |
| 37. | 4051262 | [3] | Pino; mola | |
| 39. | 3115868 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 39. | 3115868 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 40. | 4336923 | [3] | ALFINETE | |
| 40. | 4336923 | [3] | ALFINETE | |
| 42. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 42. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PLUGUE | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PLUGUE | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNÉTICO | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNÉTICO | |
| 45. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 45. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 46. | 431578 | [2] | CORTIÇA | |
| 46. | 431578 | [2] | CORTIÇA |
| PNome da arte | Caixa de engrenagens zx470-5g | |||||
| Equipamento | Aplique a Hitachi ESCAVADORA | |||||
| Parte não. | 9300512 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 19 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 12t | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositivo de giro | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositivo de giro | |
| 00. | 1036082 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 00. | 1036082 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eixo; prop. | |
| 01. | 2043694 | [1] | Eixo; prop. | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
| 05. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 05. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 09. | 3099830 | [1] | NOZ | |
| 09. | 3099830 | [1] | NOZ | |
| 10. | 4474191 | [1] | Placa; trava | |
| 10. | 4474191 | [1] | Placa; trava | |
| 11. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 11. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 12. | 4667150 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 12. | 4667150 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4422691 | [1] | Vedação; óleo | |
| 13. | 4422691 | [1] | Vedação; óleo | |
| 15. | 1034189 | [1] | OPERADORA | |
| 15. | 1034189 | [1] | OPERADORA | |
| 16. | 4187590 | [1] | Placa; impulso | |
| 16. | 4187590 | [1] | Placa; impulso | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; impulso | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; impulso | |
| 20. | 4027427 | [3] | Pino; mola | |
| 20. | 4027427 | [3] | Pino; mola | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG. | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG. | |
| 22. | 3099795 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 22. | 3099795 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 23. | 4488904 | [3] | ALFINETE | |
| 23. | 4488904 | [3] | ALFINETE | |
| 26. | 1032548 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 26. | 1032548 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 27. | M341645 | [12] | Parafuso; soquete | |
| 27. | M341645 | [12] | Parafuso; soquete | |
| 30. | 1031817 | [1] | OPERADORA | |
| 30. | 1031817 | [1] | OPERADORA | |
| 32. | 4403371 | [1] | Placa; impulso | |
| 32. | 4403371 | [1] | Placa; impulso | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG. | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG. | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; impulso | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; impulso | |
| 37. | 4051262 | [3] | Pino; mola | |
| 37. | 4051262 | [3] | Pino; mola | |
| 39. | 3115868 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 39. | 3115868 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 40. | 4336923 | [3] | ALFINETE | |
| 40. | 4336923 | [3] | ALFINETE | |
| 42. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 42. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PLUGUE | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PLUGUE | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNÉTICO | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNÉTICO | |
| 45. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 45. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 46. | 431578 | [2] | CORTIÇA | |
| 46. | 431578 | [2] | CORTIÇA |