Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | PEÇAS DA TRANSMISSÃO FINAL PC200-7 | |||||
| Equipamento | Inscreva-se na ESCAVADORA KOMATSU | |||||
| Parte não. | 708-8F-00170 708-8F-00171 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13T | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 420kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00301 | [2] | CONJUNTO DE TRANSMISSÃO FINAL Komatsu | 394kg. | |
| ['SN: 202656-203012'] análogos:['2062700300', '2062700421', '2062700301', '20Y2700360', '20Y2700352', '20Y2700361', '20Y2700351', '20Y2700432', '20Y2700300', '20Y2700440', '20Y2700441', '2062700302', '2062700422', '2062700310', '2062700311', '20Y2700430', '2062700423', '2062700312'] |$1. | ||||
| 20Y-27-00300 | [2] | CONJUNTO DE TRANSMISSÃO FINAL Komatsu | 394kg. | |
| ['SN: 200001-202655'] análogos:['2062700300', '2062700421', '2062700301', '20Y2700360', '20Y2700352', '20Y2700361', '20Y2700351', '20Y2700432', '20Y2700440', '20Y2700301', '20Y2700441', '2062700302', '2062700422', '2062700310', '2062700311', '20Y2700430', '2062700423', '2062700312'] |$2. | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | [1] | CONJUNTO DE MOTOR Komatsu OEM | 107,801kg. |
| ['SN: 202656-203012'] análogos:['7088F00170'] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | [1] | CONJUNTO DE MOTOR Komatsu OEM | 107,801kg. |
| ['SN: 200001-202655'] análogos:['7088F00171'] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | CONJUNTO DE SELO FLUTUANTE Komatsu China | 2,99kg. | |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['1502700029', '1502700410'] |$7. | ||||
| 2. | [2] | Anel Komatsu China | ||
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | [1] | CUBO Komatsu | 80kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | Com Komatsu | 4,6 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,02 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [1] | BLOQUEIO Komatsu | 5,22kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [1] | BLOQUEIO Komatsu | 0,07 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | Parafuso komatsu | 0,161 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['801014093', '0101051020', '801015108'] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu China | 20,4kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [4] | Gear Komatsu China | 3,72 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | Com Komatsu China | 0,3 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['20Y2721270'] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | Lavadora Komatsu China | 0,03 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [4] | Pin Komatsu | 1,54 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0,08 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | [1] | Gear Komatsu China | 1,75 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0,03 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | [1] | Gear Komatsu | 43,7kg. |
| ['SN: 200001-203012'] análogos:['20Y2722151'] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 6 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | Gear Komatsu China | 2,5 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | Com Komatsu China | 0,12 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['20Y2721260'] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | Lavadora Komatsu China | 0,02 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | Pin Komatsu China | 0,411 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | Pin Komatsu China | 0,01 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | [1] | Eixo Komatsu China | 1,5 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0,17 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | [1] | Cubra Komatsu | 18kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [1] | BOTÃO Komatsu China | 0,05 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | Parafuso komatsu | 0,31 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | Lavadora Komatsu | 0,072 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] análogos:['802170005', '0164301645'] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | Plugue komatsu | 0,001 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | Plugue komatsu | 0,09 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] análogos:['0704402412', 'R0704412412'] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | O-ring Komatsu China | 0,01 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['0700202434', '0700213434'] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | [1] | Sprocket Komatsu China | 36,2 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['20Y2711581', '20Y27K1110', '20Y2777110'] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | Bolt Komatsu China | 0,14 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| P Nome da arte | PEÇAS DA TRANSMISSÃO FINAL PC200-7 | |||||
| Equipamento | Inscreva-se na ESCAVADORA KOMATSU | |||||
| Parte não. | 708-8F-00170 708-8F-00171 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13T | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 420kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00301 | [2] | CONJUNTO DE TRANSMISSÃO FINAL Komatsu | 394kg. | |
| ['SN: 202656-203012'] análogos:['2062700300', '2062700421', '2062700301', '20Y2700360', '20Y2700352', '20Y2700361', '20Y2700351', '20Y2700432', '20Y2700300', '20Y2700440', '20Y2700441', '2062700302', '2062700422', '2062700310', '2062700311', '20Y2700430', '2062700423', '2062700312'] |$1. | ||||
| 20Y-27-00300 | [2] | CONJUNTO DE TRANSMISSÃO FINAL Komatsu | 394kg. | |
| ['SN: 200001-202655'] análogos:['2062700300', '2062700421', '2062700301', '20Y2700360', '20Y2700352', '20Y2700361', '20Y2700351', '20Y2700432', '20Y2700440', '20Y2700301', '20Y2700441', '2062700302', '2062700422', '2062700310', '2062700311', '20Y2700430', '2062700423', '2062700312'] |$2. | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | [1] | CONJUNTO DE MOTOR Komatsu OEM | 107,801kg. |
| ['SN: 202656-203012'] análogos:['7088F00170'] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | [1] | CONJUNTO DE MOTOR Komatsu OEM | 107,801kg. |
| ['SN: 200001-202655'] análogos:['7088F00171'] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | CONJUNTO DE SELO FLUTUANTE Komatsu China | 2,99kg. | |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['1502700029', '1502700410'] |$7. | ||||
| 2. | [2] | Anel Komatsu China | ||
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | [1] | CUBO Komatsu | 80kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | Com Komatsu | 4,6 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,02 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [1] | BLOQUEIO Komatsu | 5,22kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [1] | BLOQUEIO Komatsu | 0,07 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | Parafuso komatsu | 0,161 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['801014093', '0101051020', '801015108'] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu China | 20,4kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [4] | Gear Komatsu China | 3,72 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | Com Komatsu China | 0,3 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['20Y2721270'] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | Lavadora Komatsu China | 0,03 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [4] | Pin Komatsu | 1,54 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0,08 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | [1] | Gear Komatsu China | 1,75 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0,03 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | [1] | Gear Komatsu | 43,7kg. |
| ['SN: 200001-203012'] análogos:['20Y2722151'] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | [1] | TRANSPORTADOR Komatsu OEM | 6 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | Gear Komatsu China | 2,5 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | Com Komatsu China | 0,12 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['20Y2721260'] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | Lavadora Komatsu China | 0,02 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | Pin Komatsu China | 0,411 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | Pin Komatsu China | 0,01 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | [1] | Eixo Komatsu China | 1,5 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0,17 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | [1] | Cubra Komatsu | 18kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [1] | BOTÃO Komatsu China | 0,05 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | Parafuso komatsu | 0,31 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | Lavadora Komatsu | 0,072 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] análogos:['802170005', '0164301645'] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | Plugue komatsu | 0,001 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | Plugue komatsu | 0,09 kg. |
| ['SN: 200001-203012'] análogos:['0704402412', 'R0704412412'] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | O-ring Komatsu China | 0,01 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['0700202434', '0700213434'] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | [1] | Sprocket Komatsu China | 36,2 kg. |
| ['SN: 200001-@'] análogos:['20Y2711581', '20Y27K1110', '20Y2777110'] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | Bolt Komatsu China | 0,14 kg. |
| ['SN: 200001-@'] | ||||