Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | E325B TRANSMISSÃO FINAL CAT325B CAIXA DE ENGRENAGENS DE VIAGEM | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 1141357 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Adicionar todos os RRP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 114-1386 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 9W-6699 PVP | 双锥形密封件总成 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 7Y-5217 | 内六角头螺栓 M | 16 | 0 | ||||
| 4 | 110-7056 | Planeta Engrenagem (23 dentes) | 3 | 0 | ||||
| 5 | 110-7049 | 太阳齿轮(24 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 6 | 094-0574 PVP | 挡圈 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 110-7051 | 太阳齿轮(23 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 8 | 110-7059 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 114-1540 PVP | 定位销 | 4 | 0 | ||||
| 10 | 168-8452 PVP | 滚珠轴承 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 7Y-0746 PVP | Foto(0,15MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 7Y-0747 PVP | Foto(0,3MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0748 PVP | Foto(0,4MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0749 PVP | Foto(0,5MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0750 PVP | Foto(0,6MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0751 PVP | Foto(0,7MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0752 PVP | Foto(0,8MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0753 PVP | Foto(1,0MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0754 PVP | Foto(1,6MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 12 | 7Y-0219 | 连接器齿轮(58 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 13 | 110-7058 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 110-7055 | 齿圈(66 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 15 | 7M-8485 PVP | O 形密封圈(ID de 29,74MM) | 2 | 0 | ||||
| 备用件 | ||||||||
| 16 | 3E-2338 | 管塞 | 2 | 0 | ||||
| 17 | 110-7050 | 太阳齿轮(23 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 18 | 114-1359 | Carcaça-roda dentada | 1 | 0 | ||||
| 19 | 7Y-0595 PVP | 隔套 | 2 | 0 | ||||
| 20 | 8T-4240 PVP | 挡圈 | 3 | 0 | ||||
| 21 | 110-7209 | 托架组件 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 7Y-0251 PVP | 滚柱轴承组件 | 3 | 0 | ||||
| 23 | 094-0584 PVP | 垫圈 | 6 | 0 | ||||
| 24 | 7Y-0213 | 行星齿轮(21 dentes) | 3 | 0 | ||||
| 25 | 9X-6032 | 内六角头螺栓(M10X1.5X30MM) M | 12 | 0 | ||||
| 26 | 7X-2568 | Tamanho(M20X2.5X180MM) M | 20 | 0 | ||||
| 27 | 7Y-0896 | 罩盖 | 1 | 0 | ||||
| 28 | 110-7053 | Planeta Engrenagem (23 dentes) | 3 | 0 | ||||
| 29 | 7Y-0252 PVP | 滚柱轴承组件 | 3 | 0 | ||||
| 30 | 094-0579 | 板(9MM de valor) B | 1 | 0 | ||||
| 094-0578 | 板(8 milhões de dólares) B | 1 | 0 | |||||
| 094-0580 | 板(10 MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 31 | 7Y-0248 | 隔套 | 1 | 0 | ||||
| 32 | 7Y-0225 | 行星齿轮轴 | 3 | 0 | ||||
| 33 | 094-0611 PVP | 垫圈 | 6 | 0 | ||||
| 34 | 095-0891 PVP | 弹簧销 | 6 | 0 | ||||
| 35 | 7Y-0999 | 齿圈(70 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 36 | 094-1542 PVP | 滚柱轴承 | 6 | 0 | ||||
| 37 | 6D-0692 PVP | O 形密封圈(367,89MM Id) | 1 | 0 | ||||
| 38 | 094-1528 PVP | 垫圈 | 6 | 0 | ||||
| 39 | 7Y-0223 | 行星齿轮轴 | 3 | 0 | ||||
| 40 | 1U-8846 PVP | 密封胶 B | 0 | |||||
| 41 | 096-3216 | 内六角头调整螺钉 M | 2 | 0 | ||||
| 42 | 8T-4123 | Preço(3,5MM Thk) | 20 | 0 | ||||
| 备用件 | ||||||||
| P Nome da arte | E325B TRANSMISSÃO FINAL CAT325B CAIXA DE ENGRENAGENS DE VIAGEM | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 1141357 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Adicionar todos os RRP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 114-1386 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 9W-6699 PVP | 双锥形密封件总成 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 7Y-5217 | 内六角头螺栓 M | 16 | 0 | ||||
| 4 | 110-7056 | Planeta Engrenagem (23 dentes) | 3 | 0 | ||||
| 5 | 110-7049 | 太阳齿轮(24 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 6 | 094-0574 PVP | 挡圈 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 110-7051 | 太阳齿轮(23 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 8 | 110-7059 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 114-1540 PVP | 定位销 | 4 | 0 | ||||
| 10 | 168-8452 PVP | 滚珠轴承 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 7Y-0746 PVP | Foto(0,15MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 7Y-0747 PVP | Foto(0,3MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0748 PVP | Foto(0,4MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0749 PVP | Foto(0,5MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0750 PVP | Foto(0,6MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0751 PVP | Foto(0,7MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0752 PVP | Foto(0,8MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0753 PVP | Foto(1,0MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0754 PVP | Foto(1,6MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 12 | 7Y-0219 | 连接器齿轮(58 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 13 | 110-7058 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 110-7055 | 齿圈(66 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 15 | 7M-8485 PVP | O 形密封圈(ID de 29,74MM) | 2 | 0 | ||||
| 备用件 | ||||||||
| 16 | 3E-2338 | 管塞 | 2 | 0 | ||||
| 17 | 110-7050 | 太阳齿轮(23 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 18 | 114-1359 | Carcaça-roda dentada | 1 | 0 | ||||
| 19 | 7Y-0595 PVP | 隔套 | 2 | 0 | ||||
| 20 | 8T-4240 PVP | 挡圈 | 3 | 0 | ||||
| 21 | 110-7209 | 托架组件 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 7Y-0251 PVP | 滚柱轴承组件 | 3 | 0 | ||||
| 23 | 094-0584 PVP | 垫圈 | 6 | 0 | ||||
| 24 | 7Y-0213 | 行星齿轮(21 dentes) | 3 | 0 | ||||
| 25 | 9X-6032 | 内六角头螺栓(M10X1.5X30MM) M | 12 | 0 | ||||
| 26 | 7X-2568 | Tamanho(M20X2.5X180MM) M | 20 | 0 | ||||
| 27 | 7Y-0896 | 罩盖 | 1 | 0 | ||||
| 28 | 110-7053 | Planeta Engrenagem (23 dentes) | 3 | 0 | ||||
| 29 | 7Y-0252 PVP | 滚柱轴承组件 | 3 | 0 | ||||
| 30 | 094-0579 | 板(9MM de valor) B | 1 | 0 | ||||
| 094-0578 | 板(8 milhões de dólares) B | 1 | 0 | |||||
| 094-0580 | 板(10 MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 31 | 7Y-0248 | 隔套 | 1 | 0 | ||||
| 32 | 7Y-0225 | 行星齿轮轴 | 3 | 0 | ||||
| 33 | 094-0611 PVP | 垫圈 | 6 | 0 | ||||
| 34 | 095-0891 PVP | 弹簧销 | 6 | 0 | ||||
| 35 | 7Y-0999 | 齿圈(70 dentes) | 1 | 0 | ||||
| 36 | 094-1542 PVP | 滚柱轴承 | 6 | 0 | ||||
| 37 | 6D-0692 PVP | O 形密封圈(367,89MM Id) | 1 | 0 | ||||
| 38 | 094-1528 PVP | 垫圈 | 6 | 0 | ||||
| 39 | 7Y-0223 | 行星齿轮轴 | 3 | 0 | ||||
| 40 | 1U-8846 PVP | 密封胶 B | 0 | |||||
| 41 | 096-3216 | 内六角头调整螺钉 M | 2 | 0 | ||||
| 42 | 8T-4123 | Preço(3,5MM Thk) | 20 | 0 | ||||
| 备用件 | ||||||||