Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | E385C E390D UNIDADE FINAL | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 199-4661 455-2775 333-2897 455-2772 596-0136 596-0137 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto





| Lista suspensa de preço e disponibilidade | Informações Hidráulicas Adicionar todos os RRP Todos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Nome da peça | Quantidade Obrigatório | ||||||
| 1 | 199-4553 | Carcaça-Motor | 1 | 0 | ||||
| 2 | 188-2103 PVP | Selo GP | 1 | 0 | ||||
| 3 | 163-6083 PVP | Xícara | 1 | 0 | ||||
| 4 | 163-6082 PVP | Cone | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-5215 | Cabeça de soquete de parafuso (M24X3X90-MM) M | 22 | 0 | ||||
| 6 | 199-4533 | Engrenagem-Planetária (21 DENTES) | 4 | 0 | ||||
| 7 | 148-4579 | Engrenagem-Sol (22 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 8 | 7Y-0795 | Espaçador (115X145,1X25,5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 9 | 114-1541 | Pino-cavilha | 6 | 0 | ||||
| 10 | 148-4582 | Habitação | 1 | 0 | ||||
| 11 | 6I-6373 PVP | Calço (1,2 MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 6I-6375 PVP | Calço (1,4-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0807 PVP | Calço (1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6177 PVP | Calço (0,3-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6178 PVP | Calço (0,6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6179 PVP | Calço (0,7-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6180 PVP | Calço (0,8-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 20 | 148-4585 | Acoplamento de engrenagem (95 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 21 | 7Y-0640 PVP | Selo-o-ring | 1 | 0 | ||||
| 22 | 199-4650 | Planetária portadora | 1 | 0 | ||||
| 23 | 191-2508 | Espaçador (231X261X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 24 | 5P-4981 PVP | Retificação do anel | 1 | 0 | ||||
| 25 | 199-4666 | Planetária portadora | 1 | 0 | ||||
| 26 | 199-4545 | Engrenagem-Sol (21 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 27 | 148-4580 | Anel de engrenagem (101 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 28 | 7M-8485 PVP | Selo-o-ring | 2 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 29 | 3E-2338 | Plugue-Tubo | 2 | 0 | ||||
| 30 | 199-4665 | Planetária portadora | 1 | 0 | ||||
| 31 | 148-4617 PVP | Retificação do anel | 1 | 0 | ||||
| 32 | 148-4616 | Engrenagem-Sol (37 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 33 | 7Y-1492 PVP | Espaçador (67X101.1X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 34 | 7Y-1493 PVP | Espaçador (8,7X50X14-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 35 | 7Y-0808 PVP | Calço (1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 36 | 199-4669 PVP | Rolamento AS | 3 | 0 | ||||
| 37 | 199-4688 | Eixo-Planetário | 3 | 0 | ||||
| 38 | 199-4671 PVP | Arruela (49,3X84X1-MM Thk) | 6 | 0 | ||||
| 39 | 148-4575 | Engrenagem-Planetária (31 DENTES) | 3 | 0 | ||||
| 40 | 095-0891 PVP | Pino-mola | 3 | 0 | ||||
| 41 | 199-4689 | Eixo-Planetário | 3 | 0 | ||||
| 42 | 8T-0273 | Cabeça de soquete de parafuso (M12X1,75X40-MM) M | 16 | 0 | ||||
| 43 | 199-4663 | Cobertura-Habitação | 1 | 0 | ||||
| 44 | 7Y-5231 | Parafuso (M30X3,5X260-MM) M | 20 | 0 | ||||
| 45 | 9x-8258 | Arruela (33X56X6-MM Thk) | 20 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 46 | 199-4546 | Engrenagem Planetária (22 DENTES) | 3 | 0 | ||||
| 47 | 1U-8846 PVP | Junta Selante B | 0 | |||||
| 49 | 7Y-1090 | Anel de Engrenagem (66 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 50 | 199-4609 PVP | Rolamento AS | 8 | 0 | ||||
| 51 | 199-4611 | Arruela (79,3X134X3-MM Thk) | 14 | 0 | ||||
| 52 | 099-5194 PVP | Pino-mola | 7 | 0 | ||||
| 53 | 199-4690 | Eixo-Planetário | 4 | 0 | ||||
| 54 | 171-8707 PVP | Xícara | 1 | 0 | ||||
| 55 | 171-8706 PVP | Cone | 1 | 0 | ||||
| 56 | 096-3216 | Soquete de parafuso de fixação (M12X1,75X12-MM) M | 2 | 0 | ||||
| 57 | 199-4670 PVP | Rolamento AS | 3 | 0 | ||||
| P Nome da arte | E385C E390D UNIDADE FINAL | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 199-4661 455-2775 333-2897 455-2772 596-0136 596-0137 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto





| Lista suspensa de preço e disponibilidade | Informações Hidráulicas Adicionar todos os RRP Todos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Nome da peça | Quantidade Obrigatório | ||||||
| 1 | 199-4553 | Carcaça-Motor | 1 | 0 | ||||
| 2 | 188-2103 PVP | Selo GP | 1 | 0 | ||||
| 3 | 163-6083 PVP | Xícara | 1 | 0 | ||||
| 4 | 163-6082 PVP | Cone | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-5215 | Cabeça de soquete de parafuso (M24X3X90-MM) M | 22 | 0 | ||||
| 6 | 199-4533 | Engrenagem-Planetária (21 DENTES) | 4 | 0 | ||||
| 7 | 148-4579 | Engrenagem-Sol (22 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 8 | 7Y-0795 | Espaçador (115X145,1X25,5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 9 | 114-1541 | Pino-cavilha | 6 | 0 | ||||
| 10 | 148-4582 | Habitação | 1 | 0 | ||||
| 11 | 6I-6373 PVP | Calço (1,2 MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 6I-6375 PVP | Calço (1,4-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0807 PVP | Calço (1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6177 PVP | Calço (0,3-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6178 PVP | Calço (0,6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6179 PVP | Calço (0,7-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6180 PVP | Calço (0,8-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 20 | 148-4585 | Acoplamento de engrenagem (95 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 21 | 7Y-0640 PVP | Selo-o-ring | 1 | 0 | ||||
| 22 | 199-4650 | Planetária portadora | 1 | 0 | ||||
| 23 | 191-2508 | Espaçador (231X261X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 24 | 5P-4981 PVP | Retificação do anel | 1 | 0 | ||||
| 25 | 199-4666 | Planetária portadora | 1 | 0 | ||||
| 26 | 199-4545 | Engrenagem-Sol (21 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 27 | 148-4580 | Anel de engrenagem (101 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 28 | 7M-8485 PVP | Selo-o-ring | 2 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 29 | 3E-2338 | Plugue-Tubo | 2 | 0 | ||||
| 30 | 199-4665 | Planetária portadora | 1 | 0 | ||||
| 31 | 148-4617 PVP | Retificação do anel | 1 | 0 | ||||
| 32 | 148-4616 | Engrenagem-Sol (37 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 33 | 7Y-1492 PVP | Espaçador (67X101.1X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 34 | 7Y-1493 PVP | Espaçador (8,7X50X14-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 35 | 7Y-0808 PVP | Calço (1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 36 | 199-4669 PVP | Rolamento AS | 3 | 0 | ||||
| 37 | 199-4688 | Eixo-Planetário | 3 | 0 | ||||
| 38 | 199-4671 PVP | Arruela (49,3X84X1-MM Thk) | 6 | 0 | ||||
| 39 | 148-4575 | Engrenagem-Planetária (31 DENTES) | 3 | 0 | ||||
| 40 | 095-0891 PVP | Pino-mola | 3 | 0 | ||||
| 41 | 199-4689 | Eixo-Planetário | 3 | 0 | ||||
| 42 | 8T-0273 | Cabeça de soquete de parafuso (M12X1,75X40-MM) M | 16 | 0 | ||||
| 43 | 199-4663 | Cobertura-Habitação | 1 | 0 | ||||
| 44 | 7Y-5231 | Parafuso (M30X3,5X260-MM) M | 20 | 0 | ||||
| 45 | 9x-8258 | Arruela (33X56X6-MM Thk) | 20 | 0 | ||||
| Alternar | ||||||||
| 46 | 199-4546 | Engrenagem Planetária (22 DENTES) | 3 | 0 | ||||
| 47 | 1U-8846 PVP | Junta Selante B | 0 | |||||
| 49 | 7Y-1090 | Anel de Engrenagem (66 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 50 | 199-4609 PVP | Rolamento AS | 8 | 0 | ||||
| 51 | 199-4611 | Arruela (79,3X134X3-MM Thk) | 14 | 0 | ||||
| 52 | 099-5194 PVP | Pino-mola | 7 | 0 | ||||
| 53 | 199-4690 | Eixo-Planetário | 4 | 0 | ||||
| 54 | 171-8707 PVP | Xícara | 1 | 0 | ||||
| 55 | 171-8706 PVP | Cone | 1 | 0 | ||||
| 56 | 096-3216 | Soquete de parafuso de fixação (M12X1,75X12-MM) M | 2 | 0 | ||||
| 57 | 199-4670 PVP | Rolamento AS | 3 | 0 | ||||