Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | DISPOSITIVO DE VIAGEM EX400-5 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | 9171981 9173170 | |||||
| Orifícios da estrutura | 14 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 16 | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 290kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00-53. | 9171981 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9173170 (para montagem de máquina) |
| 00-53. | (9173170) | [2] | Dispositivo de viagem | (para transporte) |
| 00. | 4405572 | [1] | Motor; óleo | |
| 02. | 1015881 | [1] | Habitação | |
| 03. | 4245703 | [1] | Selo; grupo | |
| 04. | 4266497 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1015882 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1010956 | [1] | Roda dentada | |
| 08. | J932270 | [24] | PARAFUSO | |
| 09. | A590922 | [24] | Arruela; primavera | |
| 10. | 3043140 | [1] | NOZ | |
| 11. | 3043141 | [1] | Placa; trava | |
| 12. | J901222 | [2] | PARAFUSO | |
| 13. | 1015883 | [1] | OPERADORA | |
| 14. | 3053195 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 15. | 4204106 | [8] | Brg.; Aluz | |
| 16. | 4219595 | [8] | Placa; impulso | |
| 17. | 4263903 | [4] | ALFINETE | |
| 18. | 4207947 | [4] | Pino; mola | |
| 19. | 3053786 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 22. | 4203187 | [1] | O-ring | |
| 23. | 1018360 | [1] | Engrenagem; anel | |
| 24. | J931845 | [30] | PARAFUSO | |
| 27. | 1015523 | [1] | OPERADORA | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 30. | 4228365 | [3] | BRG; agulha | |
| 31. | 4201968 | [6] | Placa; impulso | |
| 32. | 4263902 | [3] | ALFINETE | |
| 33. | 4203180 | [3] | Pino; mola | |
| 34. | 3053785 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 35. | 1015505 | [1] | OPERADORA | |
| 37. | 3053098 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 38. | 4246786 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 39. | 4269295 | [6] | Placa; impulso | |
| 40. | 4263901 | [3] | ALFINETE | |
| 41. | 4222030 | [3] | Pino; mola | |
| 42. | 2031016 | [1] | Eixo; prop. | |
| 43. | A590918 | [4] | Arruela; primavera | |
| 44. | 4279343 | [3] | Plugue | |
| 45. | 1023348 | [1] | COBRIR | |
| 46. | 4288767 | [1] | Pino; rolha | |
| 47. | 4373463 | [16] | PARAFUSO | |
| 48. | 4271596 | [1] | O-ring | |
| 49. | J911860 | [4] | PARAFUSO | |
| 50. | 4274541 | [1] | BRG.; Ball | |
| 51. | 991725 | [1] | Anel; retenção | |
| 52. | 3053559 | [1] | Placa de nome | |
| 53. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento | |
| 104. | J932200 | [40] | PARAFUSO | |
| 105. | 4089822 | [40] | Lavadora |
| P Nome da arte | DISPOSITIVO DE VIAGEM EX400-5 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | 9171981 9173170 | |||||
| Orifícios da estrutura | 14 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 16 | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 290kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00-53. | 9171981 | [2] | Dispositivo de viagem | I 9173170 (para montagem de máquina) |
| 00-53. | (9173170) | [2] | Dispositivo de viagem | (para transporte) |
| 00. | 4405572 | [1] | Motor; óleo | |
| 02. | 1015881 | [1] | Habitação | |
| 03. | 4245703 | [1] | Selo; grupo | |
| 04. | 4266497 | [2] | Brg .; Rol. | |
| 05. | 1015882 | [1] | TAMBOR | |
| 06. | 1010956 | [1] | Roda dentada | |
| 08. | J932270 | [24] | PARAFUSO | |
| 09. | A590922 | [24] | Arruela; primavera | |
| 10. | 3043140 | [1] | NOZ | |
| 11. | 3043141 | [1] | Placa; trava | |
| 12. | J901222 | [2] | PARAFUSO | |
| 13. | 1015883 | [1] | OPERADORA | |
| 14. | 3053195 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 15. | 4204106 | [8] | Brg.; Aluz | |
| 16. | 4219595 | [8] | Placa; impulso | |
| 17. | 4263903 | [4] | ALFINETE | |
| 18. | 4207947 | [4] | Pino; mola | |
| 19. | 3053786 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 22. | 4203187 | [1] | O-ring | |
| 23. | 1018360 | [1] | Engrenagem; anel | |
| 24. | J931845 | [30] | PARAFUSO | |
| 27. | 1015523 | [1] | OPERADORA | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 30. | 4228365 | [3] | BRG; agulha | |
| 31. | 4201968 | [6] | Placa; impulso | |
| 32. | 4263902 | [3] | ALFINETE | |
| 33. | 4203180 | [3] | Pino; mola | |
| 34. | 3053785 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 35. | 1015505 | [1] | OPERADORA | |
| 37. | 3053098 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 38. | 4246786 | [3] | Brg.; Aluz | |
| 39. | 4269295 | [6] | Placa; impulso | |
| 40. | 4263901 | [3] | ALFINETE | |
| 41. | 4222030 | [3] | Pino; mola | |
| 42. | 2031016 | [1] | Eixo; prop. | |
| 43. | A590918 | [4] | Arruela; primavera | |
| 44. | 4279343 | [3] | Plugue | |
| 45. | 1023348 | [1] | COBRIR | |
| 46. | 4288767 | [1] | Pino; rolha | |
| 47. | 4373463 | [16] | PARAFUSO | |
| 48. | 4271596 | [1] | O-ring | |
| 49. | J911860 | [4] | PARAFUSO | |
| 50. | 4274541 | [1] | BRG.; Ball | |
| 51. | 991725 | [1] | Anel; retenção | |
| 52. | 3053559 | [1] | Placa de nome | |
| 53. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento | |
| 104. | J932200 | [40] | PARAFUSO | |
| 105. | 4089822 | [40] | Lavadora |