Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
P Nome da arte | Bomba principal E330 | |||||
Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
Parte não. | 283-6116 K5V160DP | |||||
dentes do eixo do motor | ||||||
Condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
2. | 242-6920 m | [8] | Parafuso (m8x30-mm) | |
3. | 247-8985 | [4] | Pasto | |
4. | 247-8729 | [2] | COBRIR | |
5. | 242-6919 m | [2] | Setscrew (M20X2.5x56-mm) | |
6. | 8T-4131 m | [2] | Porca (m20x2.5-thd) | |
7. | 6V-8200 m | [8] | Cabeça de parafuso-soquete (M12X1.75x35-mm) | |
8. | 7I-8166 | [2] | ROLHA | |
9. | 109-1296 | [2] | Selo-o-ring | |
10. | 7i-8172 | [2] | Anel-backup | |
11. | 242-6914 | [2] | Pistão-servo | |
12. | 247-8712 | [2] | Pino como | |
13. | 7I-8152 | [18] | Cilindro de mola | |
14. | 109-1294 | [2] | Selo-o-ring | |
15. | 7I-8171 | [2] | Anel-backup | |
16. | 242-6915 | [2] | ROLHA | |
17. | 095-0965 | [11] | Plugue | |
18. | 095-0966 | [2] | Plugue | |
19. | 242-6918 m | [2] | Porca (m20x2.5-thd) | |
20. | 200-3292 m | [2] | Setscrew (M20X2.5x90-mm) | |
21. | 264-8266 m | [1] | Cabeça de parafuso-soquete (m22x2.5x130-mm) | |
22. | 234-4539 | [2] | Pasto | |
23. | 249-1306 m | [10] | Cabeça de soquete parafuso (m22x2.5x60-mm) | |
24. | 242-6916 | [2] | Junta | |
25. | 110-5525 | [4] | Plugue | |
26. | 153-4906 | [4] | Selo-o-ring | |
27. | 295-9691 | [2] | Pistão como | |
28. | 7I-8154 | [2] | PLACA | |
29. | 242-6912 | [2] | PLACA | |
30. | 242-6913 | [2] | Retentador-bola | |
31. | 247-8927 | [2] | Placa como | |
32. | 7I-8084 | [20] | Plugue | |
33. | 7I-8164 | [4] | Orifício (1/16-nptf) | |
34. | 247-8725 | [2] | PLACA | |
35. | 095-0882 | [4] | Spring de pin | |
36. | 247-8786 | [2] | Pasto | |
37. | 206-9290 | [9] | Selo-o-ring | |
38. | 295-9695 | [1] | Tipo de lip de vedação | |
39. | 095-0944 | [1] | Retificação do anel | |
40. | 249-6657 | [1] | Selo-o-ring | |
41. | 259-0833 | [1] | Tração de engrenagem | |
42. | 259-0834 | [1] | Orientado por equipamento | |
43. | 6V-5204 | [1] | Retificação do anel | |
44. | 247-8718 | [1] | Espaçador (44,5x68x3 mm THK) | |
45. | 247-8982 | [1] | FLANGE | |
46. | 8T-0343 m | [11] | Cabeça de parafuso-soquete (M12X1.75x55-mm) | |
47. | 8T-4241 | [3] | Retificação do anel | |
48. | 247-8787 | [2] | Retificação do anel | |
49. | 247-8719 | [3] | Espaçador (50x64x3 mm thk) | |
50. | 259-0835 | [1] | CORPO | |
51. | 247-8710 | [1] | Barril como | |
52. | 259-0832 | [1] | Acionado por eixo | |
53. | 247-8715 | [2] | Agulha do rolamento | |
54. | 266-7955 | [1] | Block-Port | |
55. | 247-8709 | [1] | Barril como | |
56. | 249-1307 m | [2] | Cabeça de soquete parafuso (m22x2.5x95-mm) | |
57. | 247-8713 | [2] | Rollador de rolamentos | |
58. | 8T-9080 m | [8] | Cabeça de parafuso-soquete (m12x1.75x20-mm) | |
59. | 225-4516 | [1] | PLACA | |
60. | 249-6670 | [1] | Selo-o-ring | |
61. | 247-8720 | [2] | Espaçador (95x110x3.2 mm THK) | |
62. | 247-8717 | [2] | Espaçador (65x90x1 mm thk) | |
63. | 095-0929 | [2] | Retificação do anel | |
64. | 247-8726 | [1] | COBRIR | |
65. | 259-0831 | [1] | Driva de eixo | |
66. | 206-9291 | [2] | Selo-o-ring | |
68. | 225-4518 Y. | [1] | Solenóide GP da válvula (controle da bomba) | |
69. | 259-0830 y | [2] | Cabeça GP-Pump | |
70. | 274-2490 | [1] | Pump GP-GEAR | |
246-9867 | [1] | Selo-o-ring | ||
247-8841 m | [2] | Parafuso (m10x1.5x30 mm) | ||
M | Parte métrica | |||
Y | Ilustração separada |
P Nome da arte | Bomba principal E330 | |||||
Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
Parte não. | 283-6116 K5V160DP | |||||
dentes do eixo do motor | ||||||
Condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
2. | 242-6920 m | [8] | Parafuso (m8x30-mm) | |
3. | 247-8985 | [4] | Pasto | |
4. | 247-8729 | [2] | COBRIR | |
5. | 242-6919 m | [2] | Setscrew (M20X2.5x56-mm) | |
6. | 8T-4131 m | [2] | Porca (m20x2.5-thd) | |
7. | 6V-8200 m | [8] | Cabeça de parafuso-soquete (M12X1.75x35-mm) | |
8. | 7I-8166 | [2] | ROLHA | |
9. | 109-1296 | [2] | Selo-o-ring | |
10. | 7i-8172 | [2] | Anel-backup | |
11. | 242-6914 | [2] | Pistão-servo | |
12. | 247-8712 | [2] | Pino como | |
13. | 7I-8152 | [18] | Cilindro de mola | |
14. | 109-1294 | [2] | Selo-o-ring | |
15. | 7I-8171 | [2] | Anel-backup | |
16. | 242-6915 | [2] | ROLHA | |
17. | 095-0965 | [11] | Plugue | |
18. | 095-0966 | [2] | Plugue | |
19. | 242-6918 m | [2] | Porca (m20x2.5-thd) | |
20. | 200-3292 m | [2] | Setscrew (M20X2.5x90-mm) | |
21. | 264-8266 m | [1] | Cabeça de parafuso-soquete (m22x2.5x130-mm) | |
22. | 234-4539 | [2] | Pasto | |
23. | 249-1306 m | [10] | Cabeça de soquete parafuso (m22x2.5x60-mm) | |
24. | 242-6916 | [2] | Junta | |
25. | 110-5525 | [4] | Plugue | |
26. | 153-4906 | [4] | Selo-o-ring | |
27. | 295-9691 | [2] | Pistão como | |
28. | 7I-8154 | [2] | PLACA | |
29. | 242-6912 | [2] | PLACA | |
30. | 242-6913 | [2] | Retentador-bola | |
31. | 247-8927 | [2] | Placa como | |
32. | 7I-8084 | [20] | Plugue | |
33. | 7I-8164 | [4] | Orifício (1/16-nptf) | |
34. | 247-8725 | [2] | PLACA | |
35. | 095-0882 | [4] | Spring de pin | |
36. | 247-8786 | [2] | Pasto | |
37. | 206-9290 | [9] | Selo-o-ring | |
38. | 295-9695 | [1] | Tipo de lip de vedação | |
39. | 095-0944 | [1] | Retificação do anel | |
40. | 249-6657 | [1] | Selo-o-ring | |
41. | 259-0833 | [1] | Tração de engrenagem | |
42. | 259-0834 | [1] | Orientado por equipamento | |
43. | 6V-5204 | [1] | Retificação do anel | |
44. | 247-8718 | [1] | Espaçador (44,5x68x3 mm THK) | |
45. | 247-8982 | [1] | FLANGE | |
46. | 8T-0343 m | [11] | Cabeça de parafuso-soquete (M12X1.75x55-mm) | |
47. | 8T-4241 | [3] | Retificação do anel | |
48. | 247-8787 | [2] | Retificação do anel | |
49. | 247-8719 | [3] | Espaçador (50x64x3 mm thk) | |
50. | 259-0835 | [1] | CORPO | |
51. | 247-8710 | [1] | Barril como | |
52. | 259-0832 | [1] | Acionado por eixo | |
53. | 247-8715 | [2] | Agulha do rolamento | |
54. | 266-7955 | [1] | Block-Port | |
55. | 247-8709 | [1] | Barril como | |
56. | 249-1307 m | [2] | Cabeça de soquete parafuso (m22x2.5x95-mm) | |
57. | 247-8713 | [2] | Rollador de rolamentos | |
58. | 8T-9080 m | [8] | Cabeça de parafuso-soquete (m12x1.75x20-mm) | |
59. | 225-4516 | [1] | PLACA | |
60. | 249-6670 | [1] | Selo-o-ring | |
61. | 247-8720 | [2] | Espaçador (95x110x3.2 mm THK) | |
62. | 247-8717 | [2] | Espaçador (65x90x1 mm thk) | |
63. | 095-0929 | [2] | Retificação do anel | |
64. | 247-8726 | [1] | COBRIR | |
65. | 259-0831 | [1] | Driva de eixo | |
66. | 206-9291 | [2] | Selo-o-ring | |
68. | 225-4518 Y. | [1] | Solenóide GP da válvula (controle da bomba) | |
69. | 259-0830 y | [2] | Cabeça GP-Pump | |
70. | 274-2490 | [1] | Pump GP-GEAR | |
246-9867 | [1] | Selo-o-ring | ||
247-8841 m | [2] | Parafuso (m10x1.5x30 mm) | ||
M | Parte métrica | |||
Y | Ilustração separada |