Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
P Nome da arte | PC1250-8 Bomba principal | |||||
Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
Parte não. | 708-2L-00680 708-2L-00681 | |||||
dentes do eixo do motor | ||||||
Condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30254-up '] Analogs: [ '7082L00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082L00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Bombear submontagem Komatsu China | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
708-2L-04950 | [1] | Conjunto de casos, Front Komatsu | 23.802 kg. | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 3. | ||||
3. | 07044-12412 | [1] | Plugue komatsu | 0,09 kg. |
[ 'SN: 30158-up '] Analogs: [ '0704402412 ', 'r0704412412 '] | ||||
4. | 07002-62434 | [1] | O-ring Komatsu | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-up '] Analogs: [ '7081W28910 '] | ||||
708-2L-05970 | [1] | Subsembly de tampa final Komatsu China | ||
[ 'SN: 30229-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 8. | ||||
7. | 708-2L-32260 | [1] | Com Komatsu | 0,2 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L22260 '] | ||||
8. | 07000-B2135 | [1] | O-ring Komatsu | 0,004 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 6130-21-1910 | [1] | Pin, Dowel Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
10. | 07000-B2012 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30229-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
11. | 708-2L-41270 | [1] | Anel, backup de Komatsu China | |
[ 'SN: 30229-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
12. | 07000-B1009 | [3] | O-ring Komatsu China | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L23910 '] | ||||
13. | 07000-B3032 | [2] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
14. | 01252-61080 | [2] | Bolt, soquete hexágono Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
15. | 01141-81620 | [4] | Stud Komatsu | 0,232 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
16. | 01643-31645 | [4] | Lavadora Komatsu | 0,072 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
17. | 01582-01613 | [4] | Nut Komatsu | 0,029 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0150031613 '] | ||||
18. | 01140-81645 | [4] | Stud Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0114061645 '] | ||||
21. | 720-68-19610 | [1] | Pin Komatsu | 0,002 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
22. | 04530-11018 | [1] | Parafuso, olho komatsu | 0,079 kg. |
[ 'SN: 30158-up '] | ||||
23. | 708-25-13630 | [1] | Anel komatsu | 0,13 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30254-up '] Analogs: [ '7082L00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082L00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Bombear submontagem Komatsu China | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
1. | 708-2L-22430 | [1] | Eixo, Komatsu frontal | 3.111 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
2. | 708-2L-32150 | [1] | Com Komatsu | 0,6 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082E12152 ', '7082L22150 ', '7082512731 '] | ||||
3. | 708-2E-05040 | [1] | Lavadora kit komatsu | 0,101 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082E12190 '] | ||||
4. | 708-25-12790 | [1] | Toque, Snap Komatsu | 0,006 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
5. | 708-25-52861 | [1] | Selo, petróleo Komatsu China | 0,078 kg. |
[ 'SN: 30158-UP '] Analogs: [ '7082552860 ', '7067340920 '] | ||||
6. | 708-25-12812 | [1] | Habitando Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
7. | 07000-A2080 | [1] | O-ring Komatsu | 0,003 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
8. | 708-25-05130 | [1] | Shim Kit Komatsu | 0,032 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 01010-80820 | [4] | Parafuso komatsu | 0,013 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801014067 ', '0101050820 ', '801015086 '] | ||||
10. | 01643-30823 | [4] | Lavadora Komatsu | 0,004 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802070008 ', '802150008 ', '0160510818 ', '0164310823 ', 80817 ', '. '01643A0823 '] | ||||
708-2L-04151 | [1] | Conjunto de blocos, OEM traseiro Komatsu | 5,26 kg. | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L04050 ', '7082L06370 '] | $ 19. | ||||
13. | 720-68-19610 | [1] | Pin Komatsu | 0,002 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
14. | 04065-04818 | [1] | Anel, Snap Komatsu OEM | 0,007 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
15. | 708-2L-23131 | [1] | Seat Komatsu | 0,073 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
16. | 708-2L-33160 | [1] | Spring Komatsu | 0,12 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L23151 '] | ||||
17. | 708-7L-13140 | [1] | Seat Komatsu | 0,02 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
18. | 708-2L-23351 | [1] | Guia, retentor, retentor Komatsu OEM | 0,14 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
19. | 708-2L-23360 | [3] | Pin Komatsu | 0,003 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
20. | 708-2L-33340 | [1] | Retentor, sapato komatsu oem | 0,3 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
21. | 708-2L-33310 | [9] | Pistão Subsembly Komatsu OEM | 0,211 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L23313 '] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30254-up '] Analogs: [ '7082L00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082L00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Bombear submontagem Komatsu China | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
708-2L-04730 | [1] | Montagem do berço, Komatsu frontal | 11,35 kg. | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 3. | ||||
708-2L-04840 | [1] | Submontagem do berço, front komatsu | 9,15 kg. | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 4. | ||||
4. | 708-2L-23730 | [1] | Slider Komatsu | 0,1 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
5. | 708-25-12330 | [1] | Komatsu conjunto | 0,025 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 07000-B2015 | [1] | O-ring Komatsu | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
7. | 708-25-62361 | [1] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
8. | 01252-61230 | [12] | Bolt, soquete hexagon Komatsu | 0,044 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 708-25-14211 | [1] | Pistão Komatsu | 2,31 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
10. | 708-25-14140 | [1] | Cap Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
11. | 07000-B2065 | [1] | O-ring Komatsu | 0,002 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
12. | 708-25-05050 | [1] | Shim Kit Komatsu | 0,05 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
13. | 708-25-14130 | [1] | Spring Komatsu | 0,25 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
14. | 01016-51035 | [4] | Parafuso komatsu | 0,033 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801015111 ', '0101631035 '] | ||||
15. | 01643-31032 | [4] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802150510 ', '016431030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '' 01161111120202020311110203111110203111110201103111111102111111110201111111020111110311111110201510110311111031111110211111115111015101151011510115101151010151015110151, ' '0164321032 ', '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
16. | 708-25-14150 | [1] | Cap Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30254-up '] Analogs: [ '7082L00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Bombear submontagem Komatsu China | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 1. | ||||
708-2L-04960 | [1] | Conjunto de casos, Komatsu traseiro | 19.002 kg. | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
3. | 07044-12412 | [1] | Plugue komatsu | 0,09 kg. |
[ 'SN: 30158-up '] Analogs: [ '0704402412 ', 'r0704412412 '] | ||||
4. | 07002-62434 | [1] | O-ring Komatsu | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-up '] Analogs: [ '7081W28910 '] | ||||
5. | 708-2L-21970 | [1] | Cap, final Komatsu China | |
[ 'SN: 30229-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 708-2L-32260 | [1] | Com Komatsu | 0,2 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L22260 '] | ||||
7. | 07000-B2135 | [1] | O-ring Komatsu | 0,004 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
8. | 6130-21-1910 | [1] | Pin, Dowel Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 07000-B2012 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30229-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
10. | 708-2L-41270 | [1] | Anel, backup de Komatsu China | |
[ 'SN: 30229-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
11. | 07000-B1009 | [2] | O-ring Komatsu China | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L23910 '] | ||||
12. | 07000-B5165 | [1] | O-ring Komatsu | 0,02 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
13. | 07000-B3032 | [1] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
14. | 01252-61080 | [4] | Bolt, soquete hexágono Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
15. | 04530-11018 | [1] | Parafuso, olho komatsu | 0,079 kg. |
[ 'SN: 30158-up '] | ||||
16. | 708-25-13630 | [1] | Anel komatsu | 0,13 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
17. | 708-2L-22450 | [1] | Eixo, Komatsu traseiro China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
18. | 708-2L-32150 | [1] | Com Komatsu | 0,6 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082E12152 ', '7082L22150 ', '7082512731 '] | ||||
19. | 708-2E-05040 | [1] | Lavadora kit komatsu | 0,101 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082E12190 '] | ||||
20. | 708-25-12790 | [1] | Toque, Snap Komatsu | 0,006 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
21. | 708-25-05021 | [1] | Shim Kit Komatsu | 0,013 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
22. | 708-25-12950 | [2] | Placa Komatsu | 0,006 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
23. | 01252-61040 | [1] | Bolt, soquete hexagon Komatsu | 0,037 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0125271040 '] | ||||
24. | 01643-31032 | [1] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802150510 ', '016431030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '' 01161111120202020311110203111110203111110201103111111102111111110201111111020111110311111110201510110311111031111110211111115111015101151011510115101151010151015110151, ' '0164321032 ', '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
25. | 01252-31016 | [1] | Bolt Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
26. | 708-25-05130 | [1] | Shim Kit Komatsu | 0,032 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30254-up '] Analogs: [ '7082L00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082L00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Bombear submontagem Komatsu China | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
708-2L-04141 | [1] | Montagem do bloco, Front Komatsu | 5.332 kg. | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L04040 ', '7082L06360 '] | $ 3. | ||||
3. | 720-68-19610 | [1] | Pin Komatsu | 0,002 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
4. | 04065-04818 | [1] | Anel, Snap Komatsu OEM | 0,007 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
5. | 708-2L-23131 | [1] | Seat Komatsu | 0,073 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 708-2L-33160 | [1] | Spring Komatsu | 0,12 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L23151 '] | ||||
7. | 708-7L-13140 | [1] | Seat Komatsu | 0,02 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
8. | 708-2L-23351 | [1] | Guia, retentor, retentor Komatsu OEM | 0,14 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 708-2L-23360 | [3] | Pin Komatsu | 0,003 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
10. | 708-2L-33340 | [1] | Retentor, sapato komatsu oem | 0,3 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
11. | 708-2L-33310 | [9] | Pistão Subsembly Komatsu OEM | 0,211 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L23313 '] | ||||
708-2L-04430 | [1] | Assembléia do berço, Komatsu traseiro China | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 15. | ||||
708-2L-04650 | [1] | Submontagem do berço, Komatsu China traseira | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 16. | ||||
15. | 708-2L-23730 | [1] | Slider Komatsu | 0,1 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
16. | 708-25-12330 | [1] | Komatsu conjunto | 0,025 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
17. | 07000-B2015 | [1] | O-ring Komatsu | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
18. | 708-25-62361 | [1] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
19. | 01252-61230 | [12] | Bolt, soquete hexagon Komatsu | 0,044 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
20. | 708-2L-23790 | [1] | Stopper Komatsu | 0,08 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
21. | 04020-00616 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0,004 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
22. | 706-75-42270 | [1] | Enfute komatsu | 0,003 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30254-up '] Analogs: [ '7082L00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082L00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Bombear submontagem Komatsu China | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
1. | 708-25-14112 | [1] | Pistão Komatsu | 2,4 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
2. | 708-25-14140 | [1] | Cap Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
3. | 07000-B2065 | [1] | O-ring Komatsu | 0,002 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
4. | 708-25-05050 | [1] | Shim Kit Komatsu | 0,05 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
5. | 708-25-14130 | [1] | Spring Komatsu | 0,25 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 01016-51035 | [4] | Parafuso komatsu | 0,033 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801015111 ', '0101631035 '] | ||||
7. | 01643-31032 | [4] | Lavadora Komatsu | 0,054 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802150510 ', '016431030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '' 01161111120202020311110203111110203111110201103111111102111111110201111111020111110311111110201510110311111031111110211111115111015101151011510115101151010151015110151, ' '0164321032 ', '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'r016431032 '] | ||||
8. | 708-25-14150 | [1] | Cap Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
13. | 708-25-12542 | [1] | Impulsor Komatsu | 0,225 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
14. | 708-25-52550 | [1] | Acoplando Komatsu | 0,51 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
15. | 706-73-42270 | [4] | Enfute komatsu | 0,003 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30254-up '] Analogs: [ '7082L00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082L00681 '] | $ 1. | ||||
708-25-85160 | [1] | Conjunto da válvula, servo, Komatsu frontal | 13.401 kg. | |
[ 'SN: 30158-up '] | $ 2. | ||||
708-25-85360 | [1] | Submontagem da válvula, servo, front komatsu | 6 kg. | |
[ 'SN: 30158-up '] | $ 3. | ||||
708-25-00830 | [1] | Montagem corporal Komatsu China | ||
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 4. | ||||
3. | 708-25-15120 | [1] | Pistão Komatsu | 0,055 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
4. | 708-25-15130 | [1] | Seat Komatsu | 0,002 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
5. | 708-25-25130 | [1] | Spring Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 708-25-55250 | [1] | Spring Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
7. | 708-23-15120 | [1] | Seat Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
8. | 708-23-15160 | [1] | Plugue Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 07000-B2018 | [1] | O-ring Komatsu | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
10. | 708-25-15150 | [1] | Cubra Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
11. | 01580-10806 | [1] | Nut Komatsu | 0,005 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801920104 '] | ||||
12. | 01252-60616 | [2] | Bolt, soquete hexagon Komatsu | 0,007 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0125230616 '] | ||||
13. | 01602-20619 | [2] | Lavadora Komatsu | 0,004 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802150506 '] | ||||
14. | 708-25-55680 | [1] | Plugue Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
15. | 02896-61009 | [1] | O-ring Komatsu | 0,14 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
16. | 02789-00315 | [1] | Plug, cap komatsu | 0,05 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
17. | 07002-62034 | [1] | O-ring Komatsu | 0,94 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
18. | 07239-12009 | [1] | Nut Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0723902009 ', '0723922009 '] | ||||
19. | 708-25-15180 | [1] | Manga komatsu | 0,055 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
20. | 708-25-15280 | [1] | Spool Komatsu | 0,03 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
21. | 708-25-15310 | [1] | Spring Komatsu | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
22. | 708-25-15330 | [1] | Spacer Komatsu | 0,052 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
23. | 708-25-15430 | [1] | Plugue Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
24. | 708-25-15340 | [3] | Enfute Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
25. | 07000-B2012 | [2] | O-ring Komatsu China | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
26. | 708-25-15250 | [2] | Cubra Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
30. | 708-25-15260 | [1] | Plugue Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
31. | 07002-60823 | [1] | O-ring Komatsu | 0,18 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
32. | 708-25-15270 | [1] | Arm Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
33. | 708-25-15360 | [1] | Pin Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
34. | 708-25-15370 | [1] | Lavadora Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
35. | 708-25-15380 | [1] | E-Ring Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] |
POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30254-up '] Analogs: [ '7082L00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Conjunto da bomba Komatsu | 196 kg. | |
[ 'SN: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082L00681 '] | $ 1. | ||||
708-25-85160 | [1] | Conjunto da válvula, servo, Komatsu frontal | 13.401 kg. | |
[ 'SN: 30158-up '] | $ 2. | ||||
708-25-09581 | [1] | Conjunto da válvula, Co+NC Komatsu China | ||
[ 'SN: 30158-up '] Analogs: [ '7082509580 '] | $ 3. | ||||
708-23-00430 | [1] | Conjunto do corpo Komatsu | 5,38 kg. | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | $ 4. | ||||
3. | 708-25-17460 | [1] | Plugue Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
4. | 708-25-17430 | [1] | Enfute Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
5. | 07000-B2010 | [1] | O-ring Komatsu | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082L25990 '] | ||||
6. | 708-25-17131 | [1] | Cubra Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082517130 '] | ||||
7. | 01580-10806 | [1] | Nut Komatsu | 0,005 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801920104 '] | ||||
8. | 708-25-17141 | [2] | Spool Komatsu | 0,02 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 708-25-17150 | [1] | Manga komatsu | 0,032 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
10. | 708-25-17160 | [1] | Pistão Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
11. | 708-25-17170 | [1] | Cubra Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
12. | 07000-B2014 | [1] | O-ring Komatsu China | 0,001 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
13. | 708-25-17180 | [1] | Seat Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
14. | 708-25-17690 | [1] | Spring Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
15. | 708-25-17220 | [1] | Pistão Komatsu | 0,009 kg. |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
16. | 708-25-17370 | [1] | Seat Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082517240 '] | ||||
17. | 708-25-17250 | [1] | Spring Komatsu China | |
[ 'SN: 30158-UP ', 'SCC: C2 '] | ||||
