Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | BOMBA PRINCIPAL WB93 WB97 | |||||
| Equipamento | Inscreva-se na KOMATSU ESCAVADORA | |||||
| Parte não. | 708-1U-00161 708-1U-00162 708-1U-00163 708-1U-00111 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | / | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 708-1U-01164 | • BOMBA HIDRÁULICA, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
708-1U-04160 | •• CASO, MONTAGEM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 1 | | ••• BOMBA DE CAIXA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | | ••• PLUGUE | Pergunte | 10 | SN: F80210-UP | ||||||
| 3 | | ••• MANGA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | | ••• ANEL | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | 708-8E-16160 | •• PLUGUE | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | 07002-11023 | •• O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | 07040-11409 | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 8 | 07002-11423 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 9 | 706-73-42370 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 10 | 07000-B1009 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 11 | | •• ORIFÍCIO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 12 | 04020-01024 | •• PINO, PASSADOR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 13 | 01010-61470 | •• PARAFUSO | Pergunte | 4 | SN: F80210-UP | ||||||
| 14 | 01643-31445 | •• LAVADORA | Pergunte | 4 | SN: F80210-UP | ||||||
| 15 | | •• CAP, FIM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 16 | 708-1W-42120 | •• CONSEQUÊNCIA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 17 | 708-1U-13461 | •• BOLA | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 18 | 708-1U-13450 | •• CAM, ROCKER | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 19 | 04260-01270 | •• ESFERA DE AÇO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 20 | 708-1U-12110 | •• HASTE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 21 | 708-1W-42110 | •• CONSEQUÊNCIA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 22 | 708-1W-42140 | •• SELO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 23 | 708-1W-42130 | •• JUNTA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 24 | 07000-B2060 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 25 | 708-1W-05821 | •• KIT ESPAÇADOR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,5MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | A | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,55MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | B | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,6 MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | C | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,65MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | D | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,7MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | E | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,75MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | F | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,8MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | G | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,85MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | H | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,9MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | I | |||||
| 26 | 04065-06825 | •• ANEL | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||

| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
| 708-1U-01164 | • BOMBA HIDRÁULICA, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
| 1 | 708-1U-13110 | •• BLOCO DE CILINDROS | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | 708-1U-13211 | •• PLACA, VÁLVULA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 3 | 720-68-19610 | •• ALFINETE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | 708-1W-43130 | •• ASSENTO, MOLA | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | 708-1W-43140 | •• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | 04065-04818 | •• ANEL, SNAP | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | 708-1W-43350 | •• MANGA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 8 | 708-3T-13360 | •• ALFINETE | Pergunte | 3 | SN: F80210-UP | ||||||
| 9 | 708-1U-13341 | •• PLACA DE RETENÇÃO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 10 | 708-1U-13310 | •• PISTÃO, SUBCONJUNTO | Pergunte | 7 | SN: F80210-UP | ||||||
| 11 | 708-1W-44130 | •• PISTÃO, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 12 | 708-3T-14120 | •• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 13 | 708-1U-14240 | •• PARAFUSO | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 14 | 07000-12011 | •• O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 15 | 01643-31232 | •• LAVADORA | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 16 | 01582-11210 | •• NOZ | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||

| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
708-1U-03331 | • CONJUNTO DE VÁLVULA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| •• CORPO, MONTAGEM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 1 | | ••• CORPO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | | ••• PLUGUE | Pergunte | 11 | SN: F80210-UP | ||||||
708-1U-04331 | •• MANGA, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 3 | | ••• MANGA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | | ••• PISTÃO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | | ••• PISTÃO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | | ••• SELO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | | ••• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 8 | | ••• ANEL, BACK-UP | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 9 | | ••• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 10 | | •• CARRETEL | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 11 | | •• ASSENTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 12 | | •• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 13 | | •• RETENTOR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 14 | | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 15 | | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 16 | | •• NOZ | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 17 | | •• ALAVANCA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 18 | | •• ESPAÇADOR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 19 | | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 20 | | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 21 | | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| •• CARRETEL, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 22 | | ••• CARRETEL | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 23 | | ••• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 24 | | ••• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 25 | | ••• BOLA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 26 | | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 27 | | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 28 | | •• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 29 | | •• ASSENTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||

| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
| 1 | | • O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | 07000-B2014 | • O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 3 | 07000-B1009 | • O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | | • FILTRO | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | | • PIN, PAVÃO | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | | • PARAFUSO | Pergunte | 3 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | | • PARAFUSO, CABEÇA DE SOQUETE HEXÁGONO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 8 | 20B-27-11210 | • SANGRADOR | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP |

| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
| 708-1U-03710 | • BLOCO, MONTAGEM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
708-1U-04610 | •• BLOCO, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 1 | | ••• BLOQUEAR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | | ••• PLUGUE | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 3 | 708-7R-18230 | •• FILTRO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | 07002-61423 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | 07000-B1009 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | 01252-60830 | • PARAFUSO | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | 07000-B1009 | • O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP |
| P Nome da arte | BOMBA PRINCIPAL WB93 WB97 | |||||
| Equipamento | Inscreva-se na KOMATSU ESCAVADORA | |||||
| Parte não. | 708-1U-00161 708-1U-00162 708-1U-00163 708-1U-00111 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | / | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 708-1U-01164 | • BOMBA HIDRÁULICA, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
708-1U-04160 | •• CASO, MONTAGEM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 1 | | ••• BOMBA DE CAIXA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | | ••• PLUGUE | Pergunte | 10 | SN: F80210-UP | ||||||
| 3 | | ••• MANGA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | | ••• ANEL | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | 708-8E-16160 | •• PLUGUE | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | 07002-11023 | •• O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | 07040-11409 | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 8 | 07002-11423 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 9 | 706-73-42370 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 10 | 07000-B1009 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 11 | | •• ORIFÍCIO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 12 | 04020-01024 | •• PINO, PASSADOR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 13 | 01010-61470 | •• PARAFUSO | Pergunte | 4 | SN: F80210-UP | ||||||
| 14 | 01643-31445 | •• LAVADORA | Pergunte | 4 | SN: F80210-UP | ||||||
| 15 | | •• CAP, FIM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 16 | 708-1W-42120 | •• CONSEQUÊNCIA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 17 | 708-1U-13461 | •• BOLA | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 18 | 708-1U-13450 | •• CAM, ROCKER | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 19 | 04260-01270 | •• ESFERA DE AÇO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 20 | 708-1U-12110 | •• HASTE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 21 | 708-1W-42110 | •• CONSEQUÊNCIA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 22 | 708-1W-42140 | •• SELO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 23 | 708-1W-42130 | •• JUNTA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 24 | 07000-B2060 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 25 | 708-1W-05821 | •• KIT ESPAÇADOR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,5MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | A | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,55MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | B | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,6 MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | C | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,65MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | D | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,7MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | E | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,75MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | F | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,8MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | G | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,85MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | H | |||||
| 25 | | ••• ESPAÇADOR, 2,9MM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | I | |||||
| 26 | 04065-06825 | •• ANEL | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||

| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
| 708-1U-01164 | • BOMBA HIDRÁULICA, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
| 1 | 708-1U-13110 | •• BLOCO DE CILINDROS | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | 708-1U-13211 | •• PLACA, VÁLVULA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 3 | 720-68-19610 | •• ALFINETE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | 708-1W-43130 | •• ASSENTO, MOLA | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | 708-1W-43140 | •• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | 04065-04818 | •• ANEL, SNAP | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | 708-1W-43350 | •• MANGA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 8 | 708-3T-13360 | •• ALFINETE | Pergunte | 3 | SN: F80210-UP | ||||||
| 9 | 708-1U-13341 | •• PLACA DE RETENÇÃO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 10 | 708-1U-13310 | •• PISTÃO, SUBCONJUNTO | Pergunte | 7 | SN: F80210-UP | ||||||
| 11 | 708-1W-44130 | •• PISTÃO, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 12 | 708-3T-14120 | •• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 13 | 708-1U-14240 | •• PARAFUSO | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 14 | 07000-12011 | •• O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 15 | 01643-31232 | •• LAVADORA | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 16 | 01582-11210 | •• NOZ | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||

| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
708-1U-03331 | • CONJUNTO DE VÁLVULA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| •• CORPO, MONTAGEM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 1 | | ••• CORPO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | | ••• PLUGUE | Pergunte | 11 | SN: F80210-UP | ||||||
708-1U-04331 | •• MANGA, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 3 | | ••• MANGA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | | ••• PISTÃO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | | ••• PISTÃO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | | ••• SELO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | | ••• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 8 | | ••• ANEL, BACK-UP | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 9 | | ••• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 10 | | •• CARRETEL | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 11 | | •• ASSENTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 12 | | •• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 13 | | •• RETENTOR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 14 | | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 15 | | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 16 | | •• NOZ | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 17 | | •• ALAVANCA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 18 | | •• ESPAÇADOR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 19 | | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 20 | | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 21 | | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| •• CARRETEL, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 22 | | ••• CARRETEL | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 23 | | ••• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 24 | | ••• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 25 | | ••• BOLA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 26 | | •• PLUGUE | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 27 | | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 28 | | •• PRIMAVERA | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 29 | | •• ASSENTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||

| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
| 1 | | • O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | 07000-B2014 | • O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 3 | 07000-B1009 | • O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | | • FILTRO | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | | • PIN, PAVÃO | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | | • PARAFUSO | Pergunte | 3 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | | • PARAFUSO, CABEÇA DE SOQUETE HEXÁGONO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 8 | 20B-27-11210 | • SANGRADOR | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP |

| 708-1U-00161 | BOMBA HIDRÁULICA, CONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | 6125 | ||||||
| 708-1U-03710 | • BLOCO, MONTAGEM | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
708-1U-04610 | •• BLOCO, SUBCONJUNTO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | |||||||
| 1 | | ••• BLOQUEAR | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 2 | | ••• PLUGUE | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 3 | 708-7R-18230 | •• FILTRO | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 4 | 07002-61423 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 5 | 07000-B1009 | •• O-RING | Pergunte | 1 | SN: F80210-UP | ||||||
| 6 | 01252-60830 | • PARAFUSO | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP | ||||||
| 7 | 07000-B1009 | • O-RING | Pergunte | 2 | SN: F80210-UP |