Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | BOMBA PRINCIPAL ZX870-5G ZX890 ZX900 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | YB60000246 YB60000244 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 24 | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 460kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||







| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| YB60000244 | [1] | BOMBA | ||
| 00. | 9313588 | [1] | BOMBA | I YB60000412 (para montagem da máquina) |
| 00. | YB60000412 | [1] | BOMBA | (para transporte) |
| 02. | YB60000246 | [2] | Bomba; pistão | |
| 04. | M342080 | [8] | Parafuso; soquete | |
| 05. | A590920 | [8] | Arruela; primavera | |
| 06. | 4445928 | [2] | O-ring | |
| 09. | 4153543 | [1] | O-ring | |
| 10. | J222010 | [2] | Lavadora | |
| 11. | 4700708 | [1] | Bomba; engrenagem | |
| 12. | M341030 | [2] | Parafuso; soquete | |
| 14. | YA00006715 | [1] | Bomba; pistão | |
| 15. | M341656 | [2] | Parafuso; soquete | |
| 16. | A590916 | [2] | Arruela; primavera | |
| 17. | 4153552 | [1] | O-ring | |
| 19. | 3118683 | [1] | Coletor | |
| 20. | M341230 | [4] | Parafuso; soquete | |
| 21. | A852344 | [1] | Cotovelo; s | |
| 21A. | 4506418 | [1] | O-ring | |
| 22. | A810050 | [1] | O-ring | |
| 25. | 8121562 | [1] | CANO | |
| 26. | A811035 | [1] | O-ring | |
| 29. | J901260 | [4] | PARAFUSO | |
| 30. | A590112 | [4] | Arruela; plano | |
| 31. | 4466996 | [1] | TEE;S | |
| 31A. | 4506424 | [1] | O-ring | |
| 32. | A852366 | [1] | Cotovelo; s | |
| 32A. | 4506424 | [1] | O-ring | |
| 33. | 4713090 | [1] | MANGUEIRA | |
| 35. | J260816 | [1] | Parafuso; SEMS | |
| 35A. | J900816 | [1] | PARAFUSO | |
| 35B. | A590108 | [1] | Arruela; plano |
| P Nome da arte | BOMBA PRINCIPAL ZX870-5G ZX890 ZX900 | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | YB60000246 YB60000244 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 24 | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 460kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||







| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| YB60000244 | [1] | BOMBA | ||
| 00. | 9313588 | [1] | BOMBA | I YB60000412 (para montagem da máquina) |
| 00. | YB60000412 | [1] | BOMBA | (para transporte) |
| 02. | YB60000246 | [2] | Bomba; pistão | |
| 04. | M342080 | [8] | Parafuso; soquete | |
| 05. | A590920 | [8] | Arruela; primavera | |
| 06. | 4445928 | [2] | O-ring | |
| 09. | 4153543 | [1] | O-ring | |
| 10. | J222010 | [2] | Lavadora | |
| 11. | 4700708 | [1] | Bomba; engrenagem | |
| 12. | M341030 | [2] | Parafuso; soquete | |
| 14. | YA00006715 | [1] | Bomba; pistão | |
| 15. | M341656 | [2] | Parafuso; soquete | |
| 16. | A590916 | [2] | Arruela; primavera | |
| 17. | 4153552 | [1] | O-ring | |
| 19. | 3118683 | [1] | Coletor | |
| 20. | M341230 | [4] | Parafuso; soquete | |
| 21. | A852344 | [1] | Cotovelo; s | |
| 21A. | 4506418 | [1] | O-ring | |
| 22. | A810050 | [1] | O-ring | |
| 25. | 8121562 | [1] | CANO | |
| 26. | A811035 | [1] | O-ring | |
| 29. | J901260 | [4] | PARAFUSO | |
| 30. | A590112 | [4] | Arruela; plano | |
| 31. | 4466996 | [1] | TEE;S | |
| 31A. | 4506424 | [1] | O-ring | |
| 32. | A852366 | [1] | Cotovelo; s | |
| 32A. | 4506424 | [1] | O-ring | |
| 33. | 4713090 | [1] | MANGUEIRA | |
| 35. | J260816 | [1] | Parafuso; SEMS | |
| 35A. | J900816 | [1] | PARAFUSO | |
| 35B. | A590108 | [1] | Arruela; plano |