Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | CAIXA DE ENGRENAGENS DE VIAGEM E390D E385C | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 148-4582 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Adicionar todos os RRP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 199-4553 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 188-2103 PVP | 密封圈总成 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 163-6083 PVP | 杯 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 163-6082 PVP | 内圈 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-5215 | 内六角头螺栓(M24X3X90-MM) M | 22 | 0 | ||||
| 6 | 199-4533 | 行星齿轮(21 DENTES) | 4 | 0 | ||||
| 7 | 148-4579 | 太阳齿轮(22 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 8 | 7Y-0795 | Tamanho(115X145.1X25.5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 9 | 114-1541 | 定位销 | 6 | 0 | ||||
| 10 | 148-4582 | 壳体 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 6I-6373 PVP | Preço(1,2-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 6I-6375 PVP | Preço(1,4-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0807 PVP | Preço(1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6177 PVP | Taxa (0,3-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6178 PVP | Taxa (0,6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6179 PVP | Taxa (0,7-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6180 PVP | Preço(0,8-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 20 | 148-4585 | 连接器齿轮(95-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 21 | 7Y-0640 PVP | O 形密封圈 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 199-4650 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 23 | 191-2508 | 隔套(231X261X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 24 | 5P-4981 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 25 | 199-4666 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 26 | 199-4545 | 太阳齿轮(21 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 27 | 148-4580 | 齿圈(101-DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 28 | 7M-8485 PVP | O 形密封圈 | 2 | 0 | ||||
| 备用件 | ||||||||
| 29 | 3E-2338 | 管塞 | 2 | 0 | ||||
| 30 | 199-4665 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 31 | 148-4617 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 32 | 148-4616 | 太阳齿轮(37-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 33 | 7Y-1492 PVP | 隔套(67X101.1X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 34 | 7Y-1493 PVP | Preço(8,7X50X14-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 35 | 7Y-0808 PVP | Preço(1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 36 | 199-4669 PVP | 轴承组件 | 3 | 0 | ||||
| 37 | 199-4688 | 行星齿轮轴 | 3 | 0 | ||||
| 38 | 199-4671 PVP | Tamanho(49,3X84X1-MM Thk) | 6 | 0 | ||||
| 39 | 148-4575 | 行星齿轮(31 DENTES) | 3 | 0 | ||||
| 40 | 095-0891 PVP | 弹簧销 | 3 | 0 | ||||
| 41 | 199-4689 | 行星齿轮轴 | 3 | 0 | ||||
| 42 | 8T-0273 | 内六角头螺栓(M12X1.75X40-MM) M | 16 | 0 | ||||
| 43 | 199-4663 | 壳体盖 | 1 | 0 | ||||
| 44 | 7Y-5231 | Versão(M30X3.5X260-MM) M | 20 | 0 | ||||
| 45 | 9x-8258 | Tamanho(33X56X6-MM Thk) | 20 | 0 | ||||
| 备用件 | ||||||||
| 46 | 199-4546 | 行星齿轮(22 DENTES) | 3 | 0 | ||||
| 47 | 1U-8846 PVP | 密封垫密封胶 B | 0 | |||||
| 49 | 7Y-1090 | 齿圈(66 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 50 | 199-4609 PVP | 轴承组件 | 8 | 0 | ||||
| 51 | 199-4611 | Tamanho(79,3X134X3-MM Thk) | 14 | 0 | ||||
| 52 | 099-5194 PVP | 弹簧销 | 7 | 0 | ||||
| 53 | 199-4690 | 行星齿轮轴 | 4 | 0 | ||||
| 54 | 171-8707 PVP | 杯 | 1 | 0 | ||||
| 55 | 171-8706 PVP | 内圈 | 1 | 0 | ||||
| 56 | 096-3216 | 内六角头调整螺钉(M12X1.75X12-MM) M | 2 | 0 | ||||
| 57 | 199-4670 PVP | 轴承组件 | 3 | 0 | ||||
| P Nome da arte | CAIXA DE ENGRENAGENS DE VIAGEM E390D E385C | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 148-4582 | |||||
| Orifícios da estrutura | / | |||||
| Orifícios de roda dentada | / | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 560kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Adicionar todos os RRP 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 199-4553 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 188-2103 PVP | 密封圈总成 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 163-6083 PVP | 杯 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 163-6082 PVP | 内圈 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7Y-5215 | 内六角头螺栓(M24X3X90-MM) M | 22 | 0 | ||||
| 6 | 199-4533 | 行星齿轮(21 DENTES) | 4 | 0 | ||||
| 7 | 148-4579 | 太阳齿轮(22 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 8 | 7Y-0795 | Tamanho(115X145.1X25.5-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 9 | 114-1541 | 定位销 | 6 | 0 | ||||
| 10 | 148-4582 | 壳体 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 6I-6373 PVP | Preço(1,2-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 6I-6375 PVP | Preço(1,4-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 7Y-0807 PVP | Preço(1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6177 PVP | Taxa (0,3-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6178 PVP | Taxa (0,6-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6179 PVP | Taxa (0,7-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 227-6180 PVP | Preço(0,8-MM Thk) B | 1 | 0 | |||||
| 20 | 148-4585 | 连接器齿轮(95-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 21 | 7Y-0640 PVP | O 形密封圈 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 199-4650 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 23 | 191-2508 | 隔套(231X261X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 24 | 5P-4981 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 25 | 199-4666 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 26 | 199-4545 | 太阳齿轮(21 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 27 | 148-4580 | 齿圈(101-DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 28 | 7M-8485 PVP | O 形密封圈 | 2 | 0 | ||||
| 备用件 | ||||||||
| 29 | 3E-2338 | 管塞 | 2 | 0 | ||||
| 30 | 199-4665 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | ||||
| 31 | 148-4617 PVP | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 32 | 148-4616 | 太阳齿轮(37-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 33 | 7Y-1492 PVP | 隔套(67X101.1X10-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 34 | 7Y-1493 PVP | Preço(8,7X50X14-MM Thk) | 1 | 0 | ||||
| 35 | 7Y-0808 PVP | Preço(1,6-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 36 | 199-4669 PVP | 轴承组件 | 3 | 0 | ||||
| 37 | 199-4688 | 行星齿轮轴 | 3 | 0 | ||||
| 38 | 199-4671 PVP | Tamanho(49,3X84X1-MM Thk) | 6 | 0 | ||||
| 39 | 148-4575 | 行星齿轮(31 DENTES) | 3 | 0 | ||||
| 40 | 095-0891 PVP | 弹簧销 | 3 | 0 | ||||
| 41 | 199-4689 | 行星齿轮轴 | 3 | 0 | ||||
| 42 | 8T-0273 | 内六角头螺栓(M12X1.75X40-MM) M | 16 | 0 | ||||
| 43 | 199-4663 | 壳体盖 | 1 | 0 | ||||
| 44 | 7Y-5231 | Versão(M30X3.5X260-MM) M | 20 | 0 | ||||
| 45 | 9x-8258 | Tamanho(33X56X6-MM Thk) | 20 | 0 | ||||
| 备用件 | ||||||||
| 46 | 199-4546 | 行星齿轮(22 DENTES) | 3 | 0 | ||||
| 47 | 1U-8846 PVP | 密封垫密封胶 B | 0 | |||||
| 49 | 7Y-1090 | 齿圈(66 DENTES) | 1 | 0 | ||||
| 50 | 199-4609 PVP | 轴承组件 | 8 | 0 | ||||
| 51 | 199-4611 | Tamanho(79,3X134X3-MM Thk) | 14 | 0 | ||||
| 52 | 099-5194 PVP | 弹簧销 | 7 | 0 | ||||
| 53 | 199-4690 | 行星齿轮轴 | 4 | 0 | ||||
| 54 | 171-8707 PVP | 杯 | 1 | 0 | ||||
| 55 | 171-8706 PVP | 内圈 | 1 | 0 | ||||
| 56 | 096-3216 | 内六角头调整螺钉(M12X1.75X12-MM) M | 2 | 0 | ||||
| 57 | 199-4670 PVP | 轴承组件 | 3 | 0 | ||||