Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | Caixa de engrenagens de viagem CAT 330B | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 114-1478 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 16 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1480 | [1] | Motor de moradia | |
| 2. | 132-6141 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 9W-5976 | [2] | Selelagem de anel | ||
| 3. | 168-8453 | [2] | Rolamento de esfera | |
| 4. | 7Y-0644 | [1] | SPACER (163x190x8-mm THK) | |
| 5. | 7Y-0595 | [2] | SPACER (58x79.6x6 mm THK) | |
| 6. | 114-1541 | [6] | Pin-upel | |
| 7. | 110-7234 B | [1] | CALÇO (0,15 mm) | |
| 110-7235 B | [1] | CALÇO (0,3 mm) | ||
| 110-7236 B | [1] | CALÇO (0,4 mm) | ||
| 110-7237 B | [1] | CALÇO (0,5 mm) | ||
| 110-7238 B | [1] | CALÇO (0,6 mm) | ||
| 110-7239 B | [1] | CALÇO (0,7 mm) | ||
| 110-7240 B | [1] | CALÇO (0,8 mm) | ||
| 110-7241 B | [1] | CALÇO (1 mm THK) | ||
| 110-7242 B | [1] | CALÇO (1,6 mm) | ||
| 8. | 6V-8133 M | [10] | PARAFUSO (M24x3x80-mm) | |
| 9. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75x12-mm) | |
| 10. | 7Y-0662 | [3] | Planetário do eixo | |
| 11. | 7Y-0663 | [3] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 12. | 095-0891 | [6] | Spring de pin | |
| 13. | 7Y-1094 M | [12] | MÁQUINA DE LAVAR (66x102x1 mm THK) | |
| 14. | 7Y-0659 | [3] | Planetária de engrenagem (22-dente) | |
| 15. | 7Y-0661 | [3] | Planetário do eixo | |
| 16. | 110-7227 | [1] | Coupling-Gare | |
| 17. | 2P-3628 | [1] | Selo-o-ring | |
| 18. | 7Y-0642 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM (63-dente) | |
| 19. | 110-7228 | [1] | Planetária portadora | |
| 20. | 7Y-0639 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 21. | 7Y-0645 | [1] | OPERADORA | |
| 22. | 110-7229 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 23. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
| 24. | 3E-2338 | [2] | Tipe de plugue | |
| 25. | 110-7243 | [1] | Transportadora como | |
| 7Y-0656 | [3] | Planetário do eixo | ||
| 26. | 7Y-0667 | [1] | Retificação do anel | |
| 27. | 093-1731 | [1] | Retificação do anel | |
| 28. | 110-7231 | [1] | Equipamento-sun (18-dente) | |
| 29. | 114-1479 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 30. | 094-0577 | [1] | PLACA (THK de 7 mm) | |
| 31. | 110-7232 | [1] | Equipamento-sun (18-dente) | |
| 32. | 110-7233 | [3] | Planetária de engrenagem (26-dente) | |
| 33. | 094-0584 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (40,3x72x1 mm THK) | |
| 34. | 8T-4240 | [3] | Retificação do anel | |
| 35. | 094-1516 | [3] | Rollador de rolamento | |
| 36. | 9x-6032 M | [12] | Cabeça do soquete do parafuso (M10X1.5x30-mm) | |
| 37. | 7Y-5235 M | [20] | PARAFUSO (M24x3x190-mm) | |
| 38. | 8T-4167 | [20] | Lavadora (26x44x4-mm THK) | |
| 39. | 7Y-0646 | [1] | COBRIR | |
| 40. | 1U-8846 B | [6] | Selante Gasket | |
| 41. | 7Y-0664 | [9] | Rolando como roller |
| PNome da arte | Caixa de engrenagens de viagem CAT 330B | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 114-1478 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 16 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1480 | [1] | Motor de moradia | |
| 2. | 132-6141 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 9W-5976 | [2] | Selelagem de anel | ||
| 3. | 168-8453 | [2] | Rolamento de esfera | |
| 4. | 7Y-0644 | [1] | SPACER (163x190x8-mm THK) | |
| 5. | 7Y-0595 | [2] | SPACER (58x79.6x6 mm THK) | |
| 6. | 114-1541 | [6] | Pin-upel | |
| 7. | 110-7234 B | [1] | CALÇO (0,15 mm) | |
| 110-7235 B | [1] | CALÇO (0,3 mm) | ||
| 110-7236 B | [1] | CALÇO (0,4 mm) | ||
| 110-7237 B | [1] | CALÇO (0,5 mm) | ||
| 110-7238 B | [1] | CALÇO (0,6 mm) | ||
| 110-7239 B | [1] | CALÇO (0,7 mm) | ||
| 110-7240 B | [1] | CALÇO (0,8 mm) | ||
| 110-7241 B | [1] | CALÇO (1 mm THK) | ||
| 110-7242 B | [1] | CALÇO (1,6 mm) | ||
| 8. | 6V-8133 M | [10] | PARAFUSO (M24x3x80-mm) | |
| 9. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75x12-mm) | |
| 10. | 7Y-0662 | [3] | Planetário do eixo | |
| 11. | 7Y-0663 | [3] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 12. | 095-0891 | [6] | Spring de pin | |
| 13. | 7Y-1094 M | [12] | MÁQUINA DE LAVAR (66x102x1 mm THK) | |
| 14. | 7Y-0659 | [3] | Planetária de engrenagem (22-dente) | |
| 15. | 7Y-0661 | [3] | Planetário do eixo | |
| 16. | 110-7227 | [1] | Coupling-Gare | |
| 17. | 2P-3628 | [1] | Selo-o-ring | |
| 18. | 7Y-0642 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM (63-dente) | |
| 19. | 110-7228 | [1] | Planetária portadora | |
| 20. | 7Y-0639 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 21. | 7Y-0645 | [1] | OPERADORA | |
| 22. | 110-7229 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 23. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
| 24. | 3E-2338 | [2] | Tipe de plugue | |
| 25. | 110-7243 | [1] | Transportadora como | |
| 7Y-0656 | [3] | Planetário do eixo | ||
| 26. | 7Y-0667 | [1] | Retificação do anel | |
| 27. | 093-1731 | [1] | Retificação do anel | |
| 28. | 110-7231 | [1] | Equipamento-sun (18-dente) | |
| 29. | 114-1479 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 30. | 094-0577 | [1] | PLACA (THK de 7 mm) | |
| 31. | 110-7232 | [1] | Equipamento-sun (18-dente) | |
| 32. | 110-7233 | [3] | Planetária de engrenagem (26-dente) | |
| 33. | 094-0584 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (40,3x72x1 mm THK) | |
| 34. | 8T-4240 | [3] | Retificação do anel | |
| 35. | 094-1516 | [3] | Rollador de rolamento | |
| 36. | 9x-6032 M | [12] | Cabeça do soquete do parafuso (M10X1.5x30-mm) | |
| 37. | 7Y-5235 M | [20] | PARAFUSO (M24x3x190-mm) | |
| 38. | 8T-4167 | [20] | Lavadora (26x44x4-mm THK) | |
| 39. | 7Y-0646 | [1] | COBRIR | |
| 40. | 1U-8846 B | [6] | Selante Gasket | |
| 41. | 7Y-0664 | [9] | Rolando como roller |