Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | CAT 349D2 349F 350 352F Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 20 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






Caterpillar Sis
| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-0808 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
| 2. | 7Y-1469 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 3. | 7Y-1472 B | [1] | CALÇO (0,15 mm THK) | |
| 7Y-1473 B | [1] | CALÇO (0,3 mm THK) | ||
| 7Y-1474 B | [1] | CALÇO (0,4 mm THK) | ||
| 7Y-1475 B | [1] | CALÇO (THK de 0,5 mm) | ||
| 7Y-1476 B | [1] | CALÇO (0,6 mm THK) | ||
| 7Y-1477 B | [1] | CALÇO (0,7 mm THK) | ||
| 7Y-1478 B | [1] | CALÇO (0,8 mm THK) | ||
| 7Y-1479 B | [1] | CALÇO (1 mm THK) | ||
| 7Y-1480 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | ||
| 12. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm THK) | |
| 13. | 114-1541 | [6] | Pin-upel | |
| 14. | 136-2898 | [14] | MÁQUINA DE LAVAR (58,3x89x1-mm THK) | |
| 15. | 191-2690 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (42,3x70x1 mm THK) | |
| 16. | 199-4719 | [1] | Acoplamento de engrenagem | |
| 17. | 227-6048 | [12] | MÁQUINA DE LAVAR (26x40x4 mm THK) | |
| 18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | [2] | Anel-tórico | ||
| 19. | 296-6185 | [4] | HASTE | |
| 20. | 296-6195 | [3] | HASTE | |
| 21. | 333-2927 | [1] | Equipamento-sun (18-dente) | |
| 22. | 333-2928 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 23. | 333-2929 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 24. | 333-2930 | [3] | Planetária de engrenagem (21-dente) | |
| 25. | 333-2931 | [3] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 26. | 333-2932 | [4] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 27. | 333-2936 | [1] | Transportadora como | |
| 28. | 333-2938 | [1] | Planetária portadora | |
| 29. | 333-2939 | [1] | Planetária portadora | |
| 30. | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209.6x8,5 mm THK) | |
| 31. | 333-2960 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 32. | 333-3035 | [1] | PLACA | |
| 33. | 346-5216 | [11] | Agulha do rolamento | |
| 34. | 346-5556 | [2] | Portador de cone | |
| 35. | 353-0605 | [1] | Gear de moradia | |
| 36. | 451-2176 | [28] | Lavadora (22x35x3.5 mm THK) | |
| 37. | 451-2182 | [20] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 38. | 452-3521 | [1] | Motor de moradia | |
| 39. | 480-7403 | [1] | COBRIR | |
| 40. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75x12-mm) | |
| 41. | 096-8058 | [3] | Retificação do anel | |
| 42. | 143-0811 M | [20] | PARAFUSO (12x1,75x35-mm) | |
| 43. | 238-6588 | [7] | Spring de pin | |
| 44. | 296-6248 | [3] | Rolando como roller | |
| 45. | 2R-0525 | [2] | Portador de copo | |
| 46. | 3E-2338 | [2] | Tipe de plugue | |
| 47. | 4S-5924 | [1] | Selo-o-ring | |
| 48. | 5P-8245 | [20] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 49. | 6V-8133 M | [12] | PARAFUSO (M24x3x80-mm) | |
| 50. | 6V-8200 M | [20] | Cabeça do soquete do parafuso (M12X1.75x35-mm) | |
| 51. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
| 52. | 7Y-0667 | [2] | Retificação do anel | |
| 53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 mm THK) | |
| 54. | 7Y-5217 M | [28] | Cabeça do soquete do parafuso (M20x2.5x70-mm) | |
| 55. | 8C-5240 | [1] | Selo-o-ring | |
| 56. | 503-0954 | [1] | Junta |
| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2R-0525 | [2] | Portador de copo | |
| 2. | 7Y-0667 | [2] | Retificação do anel | |
| 3. | 7Y-0808 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
| 4. | 7Y-1469 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 5. | 7Y-1472 B | [1] | CALÇO (0,15 mm THK) | |
| 6. | 7Y-1473 B | [1] | CALÇO (0,3 mm THK) | |
| 7. | 7Y-1474 B | [1] | CALÇO (0,4 mm THK) | |
| 8. | 7Y-1475 B | [1] | CALÇO (THK de 0,5 mm) | |
| 9. | 7Y-1476 B | [1] | CALÇO (0,6 mm THK) | |
| 10. | 7Y-1477 B | [1] | CALÇO (0,7 mm THK) | |
| 11. | 7Y-1478 B | [1] | CALÇO (0,8 mm THK) | |
| 12. | 7Y-1479 B | [1] | CALÇO (1 mm THK) | |
| 13. | 7Y-1480 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
| 14. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm THK) | |
| 15. | 114-1541 | [6] | Pin-upel | |
| 16. | 136-2898 | [14] | MÁQUINA DE LAVAR (58,3x89x1-mm THK) | |
| 17. | 191-2690 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (42,3x70x1 mm THK) | |
| 18. | 199-4719 | [1] | Acoplamento de engrenagem | |
| 19. | 227-6048 | [12] | MÁQUINA DE LAVAR (26x40x4 mm THK) | |
| 20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | [2] | Anel-tórico | ||
| 21. | 296-6185 | [4] | HASTE (PLANETA) | |
| 22. | 296-6195 | [3] | HASTE (PLANETA) | |
| 23. | 296-6248 | [3] | Rolando como roller | |
| 24. | 333-2927 | [1] | Equipamento-sun (18-dente) | |
| 25. | 333-2928 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 26. | 333-2929 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 27. | 333-2930 | [3] | Planetária de engrenagem (21-dente) | |
| 28. | 333-2931 | [3] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 29. | 333-2932 | [4] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 30. | 333-2936 | [1] | Transportadora como | |
| 31. | 333-2938 | [1] | Planetária portadora | |
| 32. | 333-2939 | [1] | Planetária portadora | |
| 33. | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209.6x8,5 mm THK) | |
| 34. | 480-7403 | [1] | COBRIR | |
| 35. | 333-2960 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 36. | 333-3033 | [1] | Motor de moradia | |
| 37. | 333-3035 | [1] | PLACA | |
| 38. | 346-5216 | [11] | Agulha do rolamento | |
| 39. | 346-5556 | [2] | Portador de cone | |
| 40. | 353-0605 | [1] | Gear de moradia | |
| 41. | 451-2176 | [28] | Lavadora (22x35x3.5 mm THK) | |
| 42. | 451-2182 | [20] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 43. | 143-0811 M | [20] | PARAFUSO (12x1,75x35-mm) | |
| 44. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75x12-mm) | |
| 45. | 096-8058 | [3] | Retificação do anel | |
| 46. | 238-6588 | [7] | Spring de pin | |
| 47. | 3E-2338 | [2] | Tipe de plugue | |
| 48. | 4S-5924 | [1] | Selo-o-ring | |
| 49. | 6V-8133 M | [12] | PARAFUSO (M24x3x80-mm) | |
| 50. | 6V-8200 M | [20] | Cabeça do soquete do parafuso (M12X1.75x35-mm) | |
| 51. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
| 52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 mm THK) | |
| 53. | 7Y-5217 M | [28] | Cabeça do soquete do parafuso (M20x2.5x70-mm) | |
| 54. | 8C-5240 | [1] | Selo-o-ring | |
| 55. | 5P-8245 | [20] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 1U-8846 BF | Selante Gasket | |||
| PNome da arte | CAT 349D2 349F 350 352F Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 20 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






Caterpillar Sis
| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-0808 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
| 2. | 7Y-1469 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 3. | 7Y-1472 B | [1] | CALÇO (0,15 mm THK) | |
| 7Y-1473 B | [1] | CALÇO (0,3 mm THK) | ||
| 7Y-1474 B | [1] | CALÇO (0,4 mm THK) | ||
| 7Y-1475 B | [1] | CALÇO (THK de 0,5 mm) | ||
| 7Y-1476 B | [1] | CALÇO (0,6 mm THK) | ||
| 7Y-1477 B | [1] | CALÇO (0,7 mm THK) | ||
| 7Y-1478 B | [1] | CALÇO (0,8 mm THK) | ||
| 7Y-1479 B | [1] | CALÇO (1 mm THK) | ||
| 7Y-1480 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | ||
| 12. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm THK) | |
| 13. | 114-1541 | [6] | Pin-upel | |
| 14. | 136-2898 | [14] | MÁQUINA DE LAVAR (58,3x89x1-mm THK) | |
| 15. | 191-2690 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (42,3x70x1 mm THK) | |
| 16. | 199-4719 | [1] | Acoplamento de engrenagem | |
| 17. | 227-6048 | [12] | MÁQUINA DE LAVAR (26x40x4 mm THK) | |
| 18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | [2] | Anel-tórico | ||
| 19. | 296-6185 | [4] | HASTE | |
| 20. | 296-6195 | [3] | HASTE | |
| 21. | 333-2927 | [1] | Equipamento-sun (18-dente) | |
| 22. | 333-2928 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 23. | 333-2929 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 24. | 333-2930 | [3] | Planetária de engrenagem (21-dente) | |
| 25. | 333-2931 | [3] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 26. | 333-2932 | [4] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 27. | 333-2936 | [1] | Transportadora como | |
| 28. | 333-2938 | [1] | Planetária portadora | |
| 29. | 333-2939 | [1] | Planetária portadora | |
| 30. | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209.6x8,5 mm THK) | |
| 31. | 333-2960 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 32. | 333-3035 | [1] | PLACA | |
| 33. | 346-5216 | [11] | Agulha do rolamento | |
| 34. | 346-5556 | [2] | Portador de cone | |
| 35. | 353-0605 | [1] | Gear de moradia | |
| 36. | 451-2176 | [28] | Lavadora (22x35x3.5 mm THK) | |
| 37. | 451-2182 | [20] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 38. | 452-3521 | [1] | Motor de moradia | |
| 39. | 480-7403 | [1] | COBRIR | |
| 40. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75x12-mm) | |
| 41. | 096-8058 | [3] | Retificação do anel | |
| 42. | 143-0811 M | [20] | PARAFUSO (12x1,75x35-mm) | |
| 43. | 238-6588 | [7] | Spring de pin | |
| 44. | 296-6248 | [3] | Rolando como roller | |
| 45. | 2R-0525 | [2] | Portador de copo | |
| 46. | 3E-2338 | [2] | Tipe de plugue | |
| 47. | 4S-5924 | [1] | Selo-o-ring | |
| 48. | 5P-8245 | [20] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 49. | 6V-8133 M | [12] | PARAFUSO (M24x3x80-mm) | |
| 50. | 6V-8200 M | [20] | Cabeça do soquete do parafuso (M12X1.75x35-mm) | |
| 51. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
| 52. | 7Y-0667 | [2] | Retificação do anel | |
| 53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 mm THK) | |
| 54. | 7Y-5217 M | [28] | Cabeça do soquete do parafuso (M20x2.5x70-mm) | |
| 55. | 8C-5240 | [1] | Selo-o-ring | |
| 56. | 503-0954 | [1] | Junta |
| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2R-0525 | [2] | Portador de copo | |
| 2. | 7Y-0667 | [2] | Retificação do anel | |
| 3. | 7Y-0808 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
| 4. | 7Y-1469 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 5. | 7Y-1472 B | [1] | CALÇO (0,15 mm THK) | |
| 6. | 7Y-1473 B | [1] | CALÇO (0,3 mm THK) | |
| 7. | 7Y-1474 B | [1] | CALÇO (0,4 mm THK) | |
| 8. | 7Y-1475 B | [1] | CALÇO (THK de 0,5 mm) | |
| 9. | 7Y-1476 B | [1] | CALÇO (0,6 mm THK) | |
| 10. | 7Y-1477 B | [1] | CALÇO (0,7 mm THK) | |
| 11. | 7Y-1478 B | [1] | CALÇO (0,8 mm THK) | |
| 12. | 7Y-1479 B | [1] | CALÇO (1 mm THK) | |
| 13. | 7Y-1480 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
| 14. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm THK) | |
| 15. | 114-1541 | [6] | Pin-upel | |
| 16. | 136-2898 | [14] | MÁQUINA DE LAVAR (58,3x89x1-mm THK) | |
| 17. | 191-2690 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (42,3x70x1 mm THK) | |
| 18. | 199-4719 | [1] | Acoplamento de engrenagem | |
| 19. | 227-6048 | [12] | MÁQUINA DE LAVAR (26x40x4 mm THK) | |
| 20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | [2] | Anel-tórico | ||
| 21. | 296-6185 | [4] | HASTE (PLANETA) | |
| 22. | 296-6195 | [3] | HASTE (PLANETA) | |
| 23. | 296-6248 | [3] | Rolando como roller | |
| 24. | 333-2927 | [1] | Equipamento-sun (18-dente) | |
| 25. | 333-2928 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 26. | 333-2929 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
| 27. | 333-2930 | [3] | Planetária de engrenagem (21-dente) | |
| 28. | 333-2931 | [3] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 29. | 333-2932 | [4] | Planetária de engrenagem (20-dente) | |
| 30. | 333-2936 | [1] | Transportadora como | |
| 31. | 333-2938 | [1] | Planetária portadora | |
| 32. | 333-2939 | [1] | Planetária portadora | |
| 33. | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209.6x8,5 mm THK) | |
| 34. | 480-7403 | [1] | COBRIR | |
| 35. | 333-2960 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 36. | 333-3033 | [1] | Motor de moradia | |
| 37. | 333-3035 | [1] | PLACA | |
| 38. | 346-5216 | [11] | Agulha do rolamento | |
| 39. | 346-5556 | [2] | Portador de cone | |
| 40. | 353-0605 | [1] | Gear de moradia | |
| 41. | 451-2176 | [28] | Lavadora (22x35x3.5 mm THK) | |
| 42. | 451-2182 | [20] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 43. | 143-0811 M | [20] | PARAFUSO (12x1,75x35-mm) | |
| 44. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75x12-mm) | |
| 45. | 096-8058 | [3] | Retificação do anel | |
| 46. | 238-6588 | [7] | Spring de pin | |
| 47. | 3E-2338 | [2] | Tipe de plugue | |
| 48. | 4S-5924 | [1] | Selo-o-ring | |
| 49. | 6V-8133 M | [12] | PARAFUSO (M24x3x80-mm) | |
| 50. | 6V-8200 M | [20] | Cabeça do soquete do parafuso (M12X1.75x35-mm) | |
| 51. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
| 52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 mm THK) | |
| 53. | 7Y-5217 M | [28] | Cabeça do soquete do parafuso (M20x2.5x70-mm) | |
| 54. | 8C-5240 | [1] | Selo-o-ring | |
| 55. | 5P-8245 | [20] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 1U-8846 BF | Selante Gasket | |||