Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | E315 Caixa de câmbio de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte no. | 210-3529 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 16 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 230 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 165-5785 | [1] | SPACER (40x60,9x1 mm THK) | |
| 2. | 096-1773 B | [1] | CALÇO (0,15 mm THK) | |
| 096-1774 B | [1] | CALÇO (0,3 mm THK) | ||
| 096-1775 B | [1] | CALÇO (0,4 mm THK) | ||
| 096-1776 B | [1] | CALÇO (0,5 mm THK) | ||
| 096-1777 B | [1] | CALÇO (0,6 mm THK) | ||
| 096-1778 B | [1] | CALÇO (0,7 mm THK) | ||
| 096-1779 B | [1] | CALÇO (0,8 mm THK) | ||
| 096-1780 B | [1] | CALÇO (1 mm THK) | ||
| 096-1781 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | ||
| 11. | 227-6034 M | [16] | Cabeça do flange do parafuso (M16x2x60-mm) | |
| 12. | 165-5786 | [3] | HASTE | |
| 13. | 094-1542 | [6] | Rolador de rolamentos | |
| 14. | 165-5787 | [3] | Planetária de engrenagem | |
| 15. | 094-1528 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (53x84x1 mm THK) | |
| 16. | 095-0891 | [6] | Spring de pin | |
| 17. | 165-5788 | [3] | Planetária de engrenagem | |
| 18. | 094-0616 | [3] | Rolando como roller | |
| 19. | 3E-2338 | [2] | Pipe de plugue | |
| 20. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
| 21. | 165-5790 | [1] | COBRIR | |
| 22. | 7Y-0225 | [3] | Planetário do eixo | |
| 23. | 094-0611 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (47,3x76x1 mm THK) | |
| 24. | 094-0580 | [1] | PRATO (10 mm THK) | |
| 25. | 165-5792 | [1] | Equipamento-sun | |
| 26. | 165-5793 | [1] | Equipamento-sun | |
| 27. | 165-5794 | [1] | SPACER (72x101x7 mm THK) | |
| 28. | 165-5795 | [1] | OPERADORA | |
| 29. | 8T-7929 M | [16] | PARAFUSO (M12X1.75x180-mm) | |
| 30. | 8T-4223 | [16] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 31. | 095-1299 | [3] | Pasto | |
| 32. | 165-3892 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 33. | 165-5796 | [1] | OPERADORA | |
| 34. | 165-5797 | [1] | ENGRENAGEM | |
| 35. | 165-5800 | [1] | MÁQUINA DE LAVAR (241x282x3 mm THK) | |
| 36. | 210-3530 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 37. | 114-1539 | [4] | Pin-upel | |
| 38. | 168-8451 | [2] | Rolamento de esfera | |
| 39. | 210-3531 | [1] | Motor de moradia | |
| 40. | 114-1497 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 41. | 1U-8846 B | Gasca de selante |
| PNome da arte | E315 Caixa de câmbio de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte no. | 210-3529 | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 16 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 230 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 165-5785 | [1] | SPACER (40x60,9x1 mm THK) | |
| 2. | 096-1773 B | [1] | CALÇO (0,15 mm THK) | |
| 096-1774 B | [1] | CALÇO (0,3 mm THK) | ||
| 096-1775 B | [1] | CALÇO (0,4 mm THK) | ||
| 096-1776 B | [1] | CALÇO (0,5 mm THK) | ||
| 096-1777 B | [1] | CALÇO (0,6 mm THK) | ||
| 096-1778 B | [1] | CALÇO (0,7 mm THK) | ||
| 096-1779 B | [1] | CALÇO (0,8 mm THK) | ||
| 096-1780 B | [1] | CALÇO (1 mm THK) | ||
| 096-1781 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | ||
| 11. | 227-6034 M | [16] | Cabeça do flange do parafuso (M16x2x60-mm) | |
| 12. | 165-5786 | [3] | HASTE | |
| 13. | 094-1542 | [6] | Rolador de rolamentos | |
| 14. | 165-5787 | [3] | Planetária de engrenagem | |
| 15. | 094-1528 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (53x84x1 mm THK) | |
| 16. | 095-0891 | [6] | Spring de pin | |
| 17. | 165-5788 | [3] | Planetária de engrenagem | |
| 18. | 094-0616 | [3] | Rolando como roller | |
| 19. | 3E-2338 | [2] | Pipe de plugue | |
| 20. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
| 21. | 165-5790 | [1] | COBRIR | |
| 22. | 7Y-0225 | [3] | Planetário do eixo | |
| 23. | 094-0611 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (47,3x76x1 mm THK) | |
| 24. | 094-0580 | [1] | PRATO (10 mm THK) | |
| 25. | 165-5792 | [1] | Equipamento-sun | |
| 26. | 165-5793 | [1] | Equipamento-sun | |
| 27. | 165-5794 | [1] | SPACER (72x101x7 mm THK) | |
| 28. | 165-5795 | [1] | OPERADORA | |
| 29. | 8T-7929 M | [16] | PARAFUSO (M12X1.75x180-mm) | |
| 30. | 8T-4223 | [16] | Lavadora (13,5x25.5x3 mm THK) | |
| 31. | 095-1299 | [3] | Pasto | |
| 32. | 165-3892 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 33. | 165-5796 | [1] | OPERADORA | |
| 34. | 165-5797 | [1] | ENGRENAGEM | |
| 35. | 165-5800 | [1] | MÁQUINA DE LAVAR (241x282x3 mm THK) | |
| 36. | 210-3530 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 37. | 114-1539 | [4] | Pin-upel | |
| 38. | 168-8451 | [2] | Rolamento de esfera | |
| 39. | 210-3531 | [1] | Motor de moradia | |
| 40. | 114-1497 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 41. | 1U-8846 B | Gasca de selante |