Ligue-nos agora
Landline: + 86-750-6688281
Telefone: +86 - 13302589039
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PNome da arte | E390 Drive final | |||||
Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
Parte não. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
Orifícios da estrutura | - | |||||
Orifícios de roda dentada | - | |||||
condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 6i-6373 | [1] | CALÇO (1,2 mm THK) | |
2. | 6i-6375 | [1] | CALÇO (1,4 mm THK) | |
3. | 7Y-0807 | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
4. | 7Y-0808 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
5. | 7Y-1090 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM (66-dente) | |
6. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm THK) | |
7. | 148-4575 | [3] | Planetária de engrenagem (31-dente) | |
8. | 148-4579 | [1] | Equipamento-sun (22-dente) | |
9. | 148-4580 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM (101-dente) | |
10. | 148-4582 | [1] | HABITAÇÃO | |
11. | 148-4585 | [1] | Acoplamento de engrenagem (95-dente) | |
12. | 148-4616 | [1] | Equipamento-sun (37-dente) | |
13. | 148-4617 | [1] | Retificação do anel | |
14. | 188-2103 | [1] | SELO GP | |
15. | 191-2508 | [1] | SPACER (231x261x10 mm THK) | |
16. | 199-4533 | [4] | Planetária de engrenagem (21-dente) | |
17. | 199-4545 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
18. | 199-4546 | [3] | Planetária de engrenagem (22-dente) | |
19. | 199-4609 | [8] | Rolando como | |
20. | [14] | MÁQUINA DE LAVAR (79,3x134x3-mm THK) | ||
21. | 199-4650 | [1] | Planetária portadora | |
22. | 199-4663 | [1] | Housing de cobertura | |
23. | 199-4665 | [1] | Planetária portadora | |
24. | 199-4666 | [1] | Planetária portadora | |
25. | 199-4669 | [3] | Rolando como | |
26. | 199-4670 | [3] | Rolando como | |
27. | 199-4671 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (49,3x84x1 mm THK) | |
28. | 199-4688 | [3] | Planetário do eixo | |
29. | 199-4689 | [3] | Planetário do eixo | |
30. | 199-4690 | [4] | Planetário do eixo | |
31. | 227-6177 | [1] | CALÇO (0,3 mm THK) | |
32. | 227-6178 | [1] | CALÇO (0,6 mm THK) | |
33. | 227-6179 | [1] | CALÇO (0,7 mm THK) | |
34. | 227-6180 | [1] | CALÇO (0,8 mm THK) | |
35. | 487-5911 | [1] | Motor de moradia | |
36. | 451-2178 | [20] | Lavadora (33x56x6-mm THK) | |
37. | 453-4193 M | [20] | PARAFUSO (M30x3.5x260-mm) | |
38. | 095-0891 | [3] | Spring de pin | |
39. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75x12-mm) | |
40. | 099-5194 | [7] | Spring de pin | |
41. | 114-1541 | [6] | Pin-upel | |
42. | 163-6082 | [1] | CONE | |
43. | 163-6083 | [1] | XÍCARA | |
44. | 171-8706 | [1] | CONE | |
45. | 171-8707 | [1] | XÍCARA | |
46. | 3E-2338 | [2] | Tipe de plugue | |
47. | 5P-4981 | [1] | Retificação do anel | |
48. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
49. | 7Y-0640 | [1] | Selo-o-ring | |
50. | 7Y-0795 | [1] | SPACER (115x145.1x25,5 mm THK) | |
51. | 7Y-1492 | [1] | SPACER (67x101.1x10 mm THK) | |
52. | 7Y-5215 M | [22] | Cabeça do soquete do parafuso (M24X3X90-MM) | |
53. | 8T-0273 M | [16] | Cabeça do soquete do parafuso (M12X1.75x40-mm) |
PNome da arte | E390 Drive final | |||||
Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
Parte não. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
Orifícios da estrutura | - | |||||
Orifícios de roda dentada | - | |||||
condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 6i-6373 | [1] | CALÇO (1,2 mm THK) | |
2. | 6i-6375 | [1] | CALÇO (1,4 mm THK) | |
3. | 7Y-0807 | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
4. | 7Y-0808 B | [1] | CALÇO (1,6 mm THK) | |
5. | 7Y-1090 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM (66-dente) | |
6. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm THK) | |
7. | 148-4575 | [3] | Planetária de engrenagem (31-dente) | |
8. | 148-4579 | [1] | Equipamento-sun (22-dente) | |
9. | 148-4580 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM (101-dente) | |
10. | 148-4582 | [1] | HABITAÇÃO | |
11. | 148-4585 | [1] | Acoplamento de engrenagem (95-dente) | |
12. | 148-4616 | [1] | Equipamento-sun (37-dente) | |
13. | 148-4617 | [1] | Retificação do anel | |
14. | 188-2103 | [1] | SELO GP | |
15. | 191-2508 | [1] | SPACER (231x261x10 mm THK) | |
16. | 199-4533 | [4] | Planetária de engrenagem (21-dente) | |
17. | 199-4545 | [1] | Equipamento-sun (21-dente) | |
18. | 199-4546 | [3] | Planetária de engrenagem (22-dente) | |
19. | 199-4609 | [8] | Rolando como | |
20. | [14] | MÁQUINA DE LAVAR (79,3x134x3-mm THK) | ||
21. | 199-4650 | [1] | Planetária portadora | |
22. | 199-4663 | [1] | Housing de cobertura | |
23. | 199-4665 | [1] | Planetária portadora | |
24. | 199-4666 | [1] | Planetária portadora | |
25. | 199-4669 | [3] | Rolando como | |
26. | 199-4670 | [3] | Rolando como | |
27. | 199-4671 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR (49,3x84x1 mm THK) | |
28. | 199-4688 | [3] | Planetário do eixo | |
29. | 199-4689 | [3] | Planetário do eixo | |
30. | 199-4690 | [4] | Planetário do eixo | |
31. | 227-6177 | [1] | CALÇO (0,3 mm THK) | |
32. | 227-6178 | [1] | CALÇO (0,6 mm THK) | |
33. | 227-6179 | [1] | CALÇO (0,7 mm THK) | |
34. | 227-6180 | [1] | CALÇO (0,8 mm THK) | |
35. | 487-5911 | [1] | Motor de moradia | |
36. | 451-2178 | [20] | Lavadora (33x56x6-mm THK) | |
37. | 453-4193 M | [20] | PARAFUSO (M30x3.5x260-mm) | |
38. | 095-0891 | [3] | Spring de pin | |
39. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75x12-mm) | |
40. | 099-5194 | [7] | Spring de pin | |
41. | 114-1541 | [6] | Pin-upel | |
42. | 163-6082 | [1] | CONE | |
43. | 163-6083 | [1] | XÍCARA | |
44. | 171-8706 | [1] | CONE | |
45. | 171-8707 | [1] | XÍCARA | |
46. | 3E-2338 | [2] | Tipe de plugue | |
47. | 5P-4981 | [1] | Retificação do anel | |
48. | 7M-8485 | [2] | Selo-o-ring | |
49. | 7Y-0640 | [1] | Selo-o-ring | |
50. | 7Y-0795 | [1] | SPACER (115x145.1x25,5 mm THK) | |
51. | 7Y-1492 | [1] | SPACER (67x101.1x10 mm THK) | |
52. | 7Y-5215 M | [22] | Cabeça do soquete do parafuso (M24X3X90-MM) | |
53. | 8T-0273 M | [16] | Cabeça do soquete do parafuso (M12X1.75x40-mm) |