Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | DX420LC DH420 Solar420LC Solar400LC Final Drive | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Doosan | |||||
| Parte no. | 401-00005A 401-00004 2401-6357C | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 28 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| -. | 2401-6357C | [1] | Motor; viagem | |
| -. | 401-00005A | [1] | Engrenagem de redução; viagens; | |
| -. | 401-00004 | [1] | Motor; viagem | |
| 1. | 216622213252-01 | [1] | COBRIR | |
| 10. | 2101-7028a | [1] | Engrenagem solar 2 | |
| 11. | 2230-7024A | [1] | Transportadora 2 | |
| 12. | 2217-7009A | [4] | Pino; transportadora 2 | |
| 13. | 2109-7045 | [4] | Rolamento; agulha | K9005136 |
| 13. | K9005136 | [4] | Rolamento; agulha | |
| 14. | 2101-7029 | [4] | Planetário 2 | |
| 15. | 2123-7055A | [4] | Pino; mola | |
| 16. | 2114-7114 | [8] | Arruela; impulso | |
| 17. | 2104-7010A | [1] | Equipamento do anel | |
| 18. | 21622210267-01 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 19. | 2109-7046 | [2] | CONSEQUÊNCIA | |
| 2. | 216622212469-01 | [1] | Transportadora 1 | |
| 20. | 114-00002 | [1] | CALÇO | |
| 21. | 2114-7115 | [2] | Lavadora; trava | |
| 22. | 2411-7004 | [1] | Anel; suporte | |
| 23. | 2180-7134 | [1] | Vedação; flutuando | |
| 24. | S22212261 | [24] | Parafuso da cabeça do soquete | |
| 25. | 00020118105-51 | [24] | Parafuso; soquete m10x100 | |
| 26. | 120-00001 | [2] | Parafuso; tâper de tampa | |
| 27. | 2423-7013 | [1] | Invólucro | |
| 28. | 2627-7009 | [1] | Tampa; traseira | |
| 29. | 2441-7005 | [1] | Bloco; cilindro | |
| 3. | 21624212470-01 | [3] | Pino; transportadora 1 | |
| 30. | 2223-7003 | [1] | Retentor; sapato | |
| 31. | 2412-7003 | [4] | Placa; atrito | |
| 32. | 2452-7006 | [1] | Pistão; freio | |
| 33. | 2352-7004 | [5] | Placa; separação | |
| 34. | 2412-7004 | [1] | Placa; válvula | |
| 35. | 2405-7002 | [1] | HASTE | |
| 36. | 2414-7003 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 37. | 2412-7005 | [1] | Placa; Swash | |
| 38. | 138-00001 | [1] | Articulação; bola | |
| 39. | 2429-7003 | [1] | Titular; primavera | |
| 4. | 2109-7044 | [3] | Rolamento; agulha | K9005135 |
| 4. | K9005135 | [3] | Rolamento; agulha | |
| 40. | 2409-7006 | [9] | PISTÃO | |
| 41. | 2180-7137 | [1] | D-ring | |
| 42. | 2180-7138 | [1] | D-ring | |
| 43. | 2420-7032 | [3] | Válvula; verifique | |
| 44. | 115-00001 | [1] | Anel; retenção | |
| 45. | 115-00002 | [1] | Anel; reter-c do tipo | |
| 46. | 2128-7004 | [2] | CALÇO | |
| 47. | 2409-7007 | [1] | Shifter do pistão | |
| 48. | 2148-7006 | [1] | BOLA | |
| 49. | 2171-7004 | [2] | PIVÔ | |
| 5. | 2114-7113 | [6] | Arruela; impulso | |
| 50. | 2180-7135 | [1] | Selo; pistão | |
| 51. | 426-00010 | [1] | Restrittor (0,6) | |
| 52. | 426-00011 | [1] | Restrittor (0,8) | |
| 53. | 2180-7136 | [1] | Vedação; óleo | |
| 54. | 2129-7028 | [3] | Mola; válvula de retenção | |
| 55. | 2129-7027 | [9] | Primavera; cilindro | |
| 56. | 2129-7026 | [14] | FÉRIAS DA PRIMAVERA | |
| 57. | 2109-7047 | [1] | CONSEQUÊNCIA | |
| 58. | 2109-7048 | [1] | Rolamento; agulha | |
| 59. | S22224661 | [10] | Parafuso; soquete | |
| 6. | 2101-7026 | [3] | Planetário 1 | |
| 60. | 2123-7054 | [1] | Pino; paralelo | |
| 61. | S8000061 | [3] | ANEL-O | |
| 62. | S8000081 | [2] | ANEL-O | |
| 63. | S8000091 | [3] | ANEL-O | |
| 64. | 2180-7139 | [1] | ANEL-O | |
| 65. | 2180-7140 | [1] | ANEL-O | |
| 66. | 420-00005 | [2] | Válvula; relevo sobre carga | |
| 67. | 420-00006 | [1] | Válvula; piloto | |
| 68. | 2.420-00059 | [1] | Válvula; freio | |
| 7. | 02560060036-80 | [3] | Pino; mola | |
| 71. | K9001037 | [1] | Kit; moradia (18,25) | |
| 8. | 2412-7006 | [1] | Placa; impulso | |
| 9. | 2101-7027A | [1] | Engrenagem solar 1 | |
| UMA. | K9000979 | [1] | Pistão Ass'y | |
| B. | K9000980 | [1] | Plate Swash Ass'y | |
| C. | K9000981 | [1] | Pistão de shifter Ass'y | |
| E. | K9000982 | [1] | Retentor de sapatos Ass'y |
| PNome da arte | DX420LC DH420 Solar420LC Solar400LC Final Drive | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Doosan | |||||
| Parte no. | 401-00005A 401-00004 2401-6357C | |||||
| Orifícios da estrutura | 20 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 28 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 460 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| -. | 2401-6357C | [1] | Motor; viagem | |
| -. | 401-00005A | [1] | Engrenagem de redução; viagens; | |
| -. | 401-00004 | [1] | Motor; viagem | |
| 1. | 216622213252-01 | [1] | COBRIR | |
| 10. | 2101-7028a | [1] | Engrenagem solar 2 | |
| 11. | 2230-7024A | [1] | Transportadora 2 | |
| 12. | 2217-7009A | [4] | Pino; transportadora 2 | |
| 13. | 2109-7045 | [4] | Rolamento; agulha | K9005136 |
| 13. | K9005136 | [4] | Rolamento; agulha | |
| 14. | 2101-7029 | [4] | Planetário 2 | |
| 15. | 2123-7055A | [4] | Pino; mola | |
| 16. | 2114-7114 | [8] | Arruela; impulso | |
| 17. | 2104-7010A | [1] | Equipamento do anel | |
| 18. | 21622210267-01 | [1] | HABITAÇÃO | |
| 19. | 2109-7046 | [2] | CONSEQUÊNCIA | |
| 2. | 216622212469-01 | [1] | Transportadora 1 | |
| 20. | 114-00002 | [1] | CALÇO | |
| 21. | 2114-7115 | [2] | Lavadora; trava | |
| 22. | 2411-7004 | [1] | Anel; suporte | |
| 23. | 2180-7134 | [1] | Vedação; flutuando | |
| 24. | S22212261 | [24] | Parafuso da cabeça do soquete | |
| 25. | 00020118105-51 | [24] | Parafuso; soquete m10x100 | |
| 26. | 120-00001 | [2] | Parafuso; tâper de tampa | |
| 27. | 2423-7013 | [1] | Invólucro | |
| 28. | 2627-7009 | [1] | Tampa; traseira | |
| 29. | 2441-7005 | [1] | Bloco; cilindro | |
| 3. | 21624212470-01 | [3] | Pino; transportadora 1 | |
| 30. | 2223-7003 | [1] | Retentor; sapato | |
| 31. | 2412-7003 | [4] | Placa; atrito | |
| 32. | 2452-7006 | [1] | Pistão; freio | |
| 33. | 2352-7004 | [5] | Placa; separação | |
| 34. | 2412-7004 | [1] | Placa; válvula | |
| 35. | 2405-7002 | [1] | HASTE | |
| 36. | 2414-7003 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 37. | 2412-7005 | [1] | Placa; Swash | |
| 38. | 138-00001 | [1] | Articulação; bola | |
| 39. | 2429-7003 | [1] | Titular; primavera | |
| 4. | 2109-7044 | [3] | Rolamento; agulha | K9005135 |
| 4. | K9005135 | [3] | Rolamento; agulha | |
| 40. | 2409-7006 | [9] | PISTÃO | |
| 41. | 2180-7137 | [1] | D-ring | |
| 42. | 2180-7138 | [1] | D-ring | |
| 43. | 2420-7032 | [3] | Válvula; verifique | |
| 44. | 115-00001 | [1] | Anel; retenção | |
| 45. | 115-00002 | [1] | Anel; reter-c do tipo | |
| 46. | 2128-7004 | [2] | CALÇO | |
| 47. | 2409-7007 | [1] | Shifter do pistão | |
| 48. | 2148-7006 | [1] | BOLA | |
| 49. | 2171-7004 | [2] | PIVÔ | |
| 5. | 2114-7113 | [6] | Arruela; impulso | |
| 50. | 2180-7135 | [1] | Selo; pistão | |
| 51. | 426-00010 | [1] | Restrittor (0,6) | |
| 52. | 426-00011 | [1] | Restrittor (0,8) | |
| 53. | 2180-7136 | [1] | Vedação; óleo | |
| 54. | 2129-7028 | [3] | Mola; válvula de retenção | |
| 55. | 2129-7027 | [9] | Primavera; cilindro | |
| 56. | 2129-7026 | [14] | FÉRIAS DA PRIMAVERA | |
| 57. | 2109-7047 | [1] | CONSEQUÊNCIA | |
| 58. | 2109-7048 | [1] | Rolamento; agulha | |
| 59. | S22224661 | [10] | Parafuso; soquete | |
| 6. | 2101-7026 | [3] | Planetário 1 | |
| 60. | 2123-7054 | [1] | Pino; paralelo | |
| 61. | S8000061 | [3] | ANEL-O | |
| 62. | S8000081 | [2] | ANEL-O | |
| 63. | S8000091 | [3] | ANEL-O | |
| 64. | 2180-7139 | [1] | ANEL-O | |
| 65. | 2180-7140 | [1] | ANEL-O | |
| 66. | 420-00005 | [2] | Válvula; relevo sobre carga | |
| 67. | 420-00006 | [1] | Válvula; piloto | |
| 68. | 2.420-00059 | [1] | Válvula; freio | |
| 7. | 02560060036-80 | [3] | Pino; mola | |
| 71. | K9001037 | [1] | Kit; moradia (18,25) | |
| 8. | 2412-7006 | [1] | Placa; impulso | |
| 9. | 2101-7027A | [1] | Engrenagem solar 1 | |
| UMA. | K9000979 | [1] | Pistão Ass'y | |
| B. | K9000980 | [1] | Plate Swash Ass'y | |
| C. | K9000981 | [1] | Pistão de shifter Ass'y | |
| E. | K9000982 | [1] | Retentor de sapatos Ass'y |