Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | E313D2GC Bomba principal | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 507-1117 110-7079 114-8222 127-5830 | |||||
| dentes do eixo do motor | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Item | Número da peça | Nome da peça | Quantidade | CCR | Alternar |
| 1 | 509-5929 | Motor GP-viajar | 1 | ||
| 2 | 8T-4179 | Parafuso (m12x1.75x20 mm) | 4 | ||
| 3 | 532-9411 | SEAL GP-DUO-CONE | 1 | ||
| 4 | 532-9412 | Habitação | 1 | ||
| 5 | 532-9415 | Planetária portadora | 1 | ||
| 6 | 532-9416 | Equipamento-sun | 1 | ||
| 7 | 532-9417 | Engrenagem-planetária (33-dente) | 3 | ||
| 8 | 532-9418 | Planetária portadora | 1 | ||
| 9 | 532-9419 | Gear-sun (16-dente) | 1 | ||
| 10 | 532-9420 | Engrenagem-planetária (29-dente) | 4 | ||
| 11 | 532-9421 | Lavadora (58,5x80x3.8 mm THK) | 4 | ||
| 12 | 532-9422 | Placa | 2 | ||
| 13 | 532-9423 | Cobrir | 1 | ||
| 14 | 532-9424 | Placa | 2 | ||
| 15 | 640-8736 | Pack de calço (inclui 12 Shims) | 1 | ||
| 16 | 532-9426 | Consequência | 2 | ||
| 17 | 532-9427 | Interna de corrida | 3 | ||
| 18 | 532-9428 | Interna de corrida | 4 | ||
| 19 | 532-9429 | Agulha do rolamento | 3 | ||
| 20 | 532-9430 | Agulha do rolamento | 4 | ||
| 21 | 093-1322 | Plugue | 2 | ||
| 22 | 095-1585 | Selo-o-ring | 2 | ||
| 23 | 105-3478 | Cabeça de soquete parafuso (m10x1.5x35-mm) | 12 | ||
| 24 | 532-9433 | Bola | 1 | ||
| P Nome da arte | E313D2GC Bomba principal | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 507-1117 110-7079 114-8222 127-5830 | |||||
| dentes do eixo do motor | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Item | Número da peça | Nome da peça | Quantidade | CCR | Alternar |
| 1 | 509-5929 | Motor GP-viajar | 1 | ||
| 2 | 8T-4179 | Parafuso (m12x1.75x20 mm) | 4 | ||
| 3 | 532-9411 | SEAL GP-DUO-CONE | 1 | ||
| 4 | 532-9412 | Habitação | 1 | ||
| 5 | 532-9415 | Planetária portadora | 1 | ||
| 6 | 532-9416 | Equipamento-sun | 1 | ||
| 7 | 532-9417 | Engrenagem-planetária (33-dente) | 3 | ||
| 8 | 532-9418 | Planetária portadora | 1 | ||
| 9 | 532-9419 | Gear-sun (16-dente) | 1 | ||
| 10 | 532-9420 | Engrenagem-planetária (29-dente) | 4 | ||
| 11 | 532-9421 | Lavadora (58,5x80x3.8 mm THK) | 4 | ||
| 12 | 532-9422 | Placa | 2 | ||
| 13 | 532-9423 | Cobrir | 1 | ||
| 14 | 532-9424 | Placa | 2 | ||
| 15 | 640-8736 | Pack de calço (inclui 12 Shims) | 1 | ||
| 16 | 532-9426 | Consequência | 2 | ||
| 17 | 532-9427 | Interna de corrida | 3 | ||
| 18 | 532-9428 | Interna de corrida | 4 | ||
| 19 | 532-9429 | Agulha do rolamento | 3 | ||
| 20 | 532-9430 | Agulha do rolamento | 4 | ||
| 21 | 093-1322 | Plugue | 2 | ||
| 22 | 095-1585 | Selo-o-ring | 2 | ||
| 23 | 105-3478 | Cabeça de soquete parafuso (m10x1.5x35-mm) | 12 | ||
| 24 | 532-9433 | Bola | 1 | ||