Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | E326GC E326 Bomba principal | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 584-2566 612-2201 612-2204 613-2198 538-5277 613-2197 | |||||
| dentes do eixo do motor | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Item | Número da peça | Nome da peça | Quantidade | CCR | Alternar |
| 1 | 567-7181 | Eixo | 1 | ||
| 2 | 613-8739 | Equipamento-sun | 1 | ||
| 3 | 566-1452 | Espaçador (8.1x24x5.5 mm THK) | 1 | ||
| 4 | 567-7160 | Espaçador (39x132x6,5 mm THK) | 1 | ||
| 5 | 567-7161 | Espaçador (52x70x7 mm THK) | 4 | ||
| 6 | 567-7162 | Habitação | 1 | ||
| 7 | 613-8737 | Cubra como | 1 | ||
| 8 | 613-8740 | Haste | 1 | ||
| 9 | 567-7166 | Engrenagem-planetária (27-dependes) | 4 | ||
| 10 | 567-7126 | Anel de engrenagem (77-dente) | 1 | ||
| 11 | 567-7167 | Porca (M250x3-THD) | 1 | ||
| 12 | 567-7168 | Planetário como | 1 | ||
| 13 | 567-7169 | Planetário como | 1 | ||
| 14 | 613-8738 | Retificação do anel | 1 | ||
| 15 | 465-7842 | Anel | 4 | ||
| 16 | 4D-6695 | Selo-o-ring | 1 | ||
| 17 | 567-7171 | SEAL GP-DUO-CONE | 1 | ||
| 18 | 567-7172 | Consequência | 4 | ||
| 19 | 567-7173 | Consequência | 1 | ||
| 20 | 567-7174 | Consequência | 1 | ||
| 21 | 567-7180 | Plugue como drain | 2 | ||
| 7M-8485 | Selo-o-ring | 1 | |||
| 22 | 311-0501 | Parafuso (m8x1.25x25-mm) | 8 |
| P Nome da arte | E326GC E326 Bomba principal | |||||
| Equipamento | Aplicar à escavadeira de gato | |||||
| Parte não. | 584-2566 612-2201 612-2204 613-2198 538-5277 613-2197 | |||||
| dentes do eixo do motor | ||||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Item | Número da peça | Nome da peça | Quantidade | CCR | Alternar |
| 1 | 567-7181 | Eixo | 1 | ||
| 2 | 613-8739 | Equipamento-sun | 1 | ||
| 3 | 566-1452 | Espaçador (8.1x24x5.5 mm THK) | 1 | ||
| 4 | 567-7160 | Espaçador (39x132x6,5 mm THK) | 1 | ||
| 5 | 567-7161 | Espaçador (52x70x7 mm THK) | 4 | ||
| 6 | 567-7162 | Habitação | 1 | ||
| 7 | 613-8737 | Cubra como | 1 | ||
| 8 | 613-8740 | Haste | 1 | ||
| 9 | 567-7166 | Engrenagem-planetária (27-dependes) | 4 | ||
| 10 | 567-7126 | Anel de engrenagem (77-dente) | 1 | ||
| 11 | 567-7167 | Porca (M250x3-THD) | 1 | ||
| 12 | 567-7168 | Planetário como | 1 | ||
| 13 | 567-7169 | Planetário como | 1 | ||
| 14 | 613-8738 | Retificação do anel | 1 | ||
| 15 | 465-7842 | Anel | 4 | ||
| 16 | 4D-6695 | Selo-o-ring | 1 | ||
| 17 | 567-7171 | SEAL GP-DUO-CONE | 1 | ||
| 18 | 567-7172 | Consequência | 4 | ||
| 19 | 567-7173 | Consequência | 1 | ||
| 20 | 567-7174 | Consequência | 1 | ||
| 21 | 567-7180 | Plugue como drain | 2 | ||
| 7M-8485 | Selo-o-ring | 1 | |||
| 22 | 311-0501 | Parafuso (m8x1.25x25-mm) | 8 |