Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | Ex1200-6 Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | 9270013 9301479 9301480 YB60001978 | |||||
| Orifícios da estrutura | 26 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 30 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | [1] | Dispositivo de viagem | I 9301480 | |
| (9301480) | [1] | Dispositivo de viagem | | |
| 00. | 1013435 | [1] | FUSO | |
| 02. | J931860 | [4] | PARAFUSO | |
| 03. | A590918 | [4] | Arruela; primavera | |
| 04. | 4271596 | [1] | ANEL-O | |
| 06. | 4688059 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | |
| 07. | 1033971 | [1] | TAMBOR | |
| 09. | 2027546 | [1] | APOIAR | |
| 10. | M341230 | [18] | Parafuso; soquete | |
| 11. | 4082698 | [1] | Selo; grupo | |
| 12. | 4224213 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4236786 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 15. | 4661591 | [1] | Roda dentada | |
| 17. | 4085857 | [30] | MÁQUINA DE LAVAR | |
| 18. | J932785 | [30] | PARAFUSO | |
| 19. | 3045511 | [1] | NOZ | |
| 20. | 3045510 | [1] | Placa; trava | |
| 21. | J901430 | [2] | PARAFUSO | |
| 22. | 4471870 | [4] | Brg .; sph.rol. | |
| 23. | 1030005 | [1] | OPERADORA | |
| 24. | 3094471 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 26. | 959503 | [4] | Anel; retenção | |
| 27. | 4235272 | [4] | Pino; mola | |
| 28. | 4464815 | [4] | ALFINETE | |
| 29. | 4263905 | [1] | SPACER | |
| 30. | 3094470 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 32. | 4236701 | [1] | ANEL-O | |
| 33. | J782470 | [28] | Parafuso; soquete | |
| 35. | 1030106 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 37. | 2047641 | [1] | OPERADORA | |
| 38. | 3093778 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 39. | 4452484 | [4] | BRG. | |
| 40. | 4201913 | [8] | Placa; impulso | |
| 41. | 4464814 | [4] | ALFINETE | |
| 42. | 4239705 | [4] | Pino; mola | |
| 43. | 4219641 | [1] | SPACER | |
| 44. | 3093780 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 46. | 2047640 | [1] | OPERADORA | |
| 47. | 3093777 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 48. | 4464813 | [3] | ALFINETE | |
| 49. | 4096554 | [3] | BRG; agulha | |
| 50. | 4239572 | [6] | Placa; impulso | |
| 51. | 4149437 | [3] | Pino; mola | |
| 53. | 4484178 | [1] | SPACER | |
| 54. | 2047642 | [1] | Eixo; prop. | |
| 56. | 1030007 | [1] | COBRIR | |
| 57. | 4160767 | [1] | BRG.; Ball | |
| 58. | 4277474 | [1] | Pino; rolha | |
| 59. | J901435 | [26] | PARAFUSO | |
| 60. | A590914 | [26] | Arruela; primavera | |
| 61. | 4462824 | [3] | PLUGUE | |
| 62. | 439641 | [2] | CORTIÇA | |
| 63. | 429597 | [2] | CORTIÇA | |
| 64. | 425175 | [2] | CORTIÇA | |
| 65. | 429597 | [2] | CORTIÇA | |
| 67. | +++++++ | [1] | Placa de nome | |
| 68. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento | |
| 200. | (9301479) | [1] | T.Missão | |
| PNome da arte | Ex1200-6 Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte não. | 9270013 9301479 9301480 YB60001978 | |||||
| Orifícios da estrutura | 26 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 30 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | [1] | Dispositivo de viagem | I 9301480 | |
| (9301480) | [1] | Dispositivo de viagem | | |
| 00. | 1013435 | [1] | FUSO | |
| 02. | J931860 | [4] | PARAFUSO | |
| 03. | A590918 | [4] | Arruela; primavera | |
| 04. | 4271596 | [1] | ANEL-O | |
| 06. | 4688059 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | |
| 07. | 1033971 | [1] | TAMBOR | |
| 09. | 2027546 | [1] | APOIAR | |
| 10. | M341230 | [18] | Parafuso; soquete | |
| 11. | 4082698 | [1] | Selo; grupo | |
| 12. | 4224213 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 13. | 4236786 | [1] | Brg .; Rol. | |
| 15. | 4661591 | [1] | Roda dentada | |
| 17. | 4085857 | [30] | MÁQUINA DE LAVAR | |
| 18. | J932785 | [30] | PARAFUSO | |
| 19. | 3045511 | [1] | NOZ | |
| 20. | 3045510 | [1] | Placa; trava | |
| 21. | J901430 | [2] | PARAFUSO | |
| 22. | 4471870 | [4] | Brg .; sph.rol. | |
| 23. | 1030005 | [1] | OPERADORA | |
| 24. | 3094471 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 26. | 959503 | [4] | Anel; retenção | |
| 27. | 4235272 | [4] | Pino; mola | |
| 28. | 4464815 | [4] | ALFINETE | |
| 29. | 4263905 | [1] | SPACER | |
| 30. | 3094470 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 32. | 4236701 | [1] | ANEL-O | |
| 33. | J782470 | [28] | Parafuso; soquete | |
| 35. | 1030106 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 37. | 2047641 | [1] | OPERADORA | |
| 38. | 3093778 | [4] | Equipamento; planetário | |
| 39. | 4452484 | [4] | BRG. | |
| 40. | 4201913 | [8] | Placa; impulso | |
| 41. | 4464814 | [4] | ALFINETE | |
| 42. | 4239705 | [4] | Pino; mola | |
| 43. | 4219641 | [1] | SPACER | |
| 44. | 3093780 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 46. | 2047640 | [1] | OPERADORA | |
| 47. | 3093777 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 48. | 4464813 | [3] | ALFINETE | |
| 49. | 4096554 | [3] | BRG; agulha | |
| 50. | 4239572 | [6] | Placa; impulso | |
| 51. | 4149437 | [3] | Pino; mola | |
| 53. | 4484178 | [1] | SPACER | |
| 54. | 2047642 | [1] | Eixo; prop. | |
| 56. | 1030007 | [1] | COBRIR | |
| 57. | 4160767 | [1] | BRG.; Ball | |
| 58. | 4277474 | [1] | Pino; rolha | |
| 59. | J901435 | [26] | PARAFUSO | |
| 60. | A590914 | [26] | Arruela; primavera | |
| 61. | 4462824 | [3] | PLUGUE | |
| 62. | 439641 | [2] | CORTIÇA | |
| 63. | 429597 | [2] | CORTIÇA | |
| 64. | 425175 | [2] | CORTIÇA | |
| 65. | 429597 | [2] | CORTIÇA | |
| 67. | +++++++ | [1] | Placa de nome | |
| 68. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento | |
| 200. | (9301479) | [1] | T.Missão | |