Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Orifícios da estrutura: | |
|---|---|
| Orifícios de roda dentada: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
ZX200-3 ZX200-5G ZX210-5G
LB
| PNome da arte | ZX200-3 Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte no. | 9233692 9261222 | |||||
| Orifícios da estrutura | 16 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 18 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 280 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | [1] | Dispositivo de viagem | I 9261222 | |
| 9261222 | [1] | Dispositivo de viagem | | |
| 01. | 9257254 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 9258325 |
| 01. | 9258325 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | |
| 02. | 4634693 | [1] | Selo; grupo | |
| 03. | 4246793 | [2] | Brg .; rol. | |
| 04. | 1033090 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1033091 | [1] | Roda dentada | |
| 06. | J932055 | [18] | PARAFUSO | |
| 07. | A590920 | [18] | Arruela; primavera | |
| 08. | 3086531 | [1] | PORCA | |
| 10. | 4436242 | [1] | Pino; bata | |
| 12. | 1025875 | [1] | OPERADORA | |
| 13. | 3084353 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 14. | 4438593 | [6] | Brg. | |
| 15. | 4284521 | [6] | Placa; impulso | |
| 16. | 4116309 | [3] | Pino; mola | |
| 17. | 4315838 | [3] | ALFINETE | |
| 18. | 3082156 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 20. | 1025787 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 21. | J931640 | [24] | PARAFUSO | |
| 23. | 2042432 | [1] | OPERADORA | |
| 24. | 4401293 | [2] | SPACER | |
| 25. | 3082155 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 26. | 4438592 | [3] | Brg. | |
| 27. | 4192982 | [6] | Placa; impulso | |
| 28. | 4402086 | [3] | ALFINETE | |
| 29. | 4192020 | [3] | Pino; mola | |
| 30. | 3082149 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 32. | 2050691 | [1] | OPERADORA | |
| 33. | 3100544 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 34. | 4406589 | [3] | Brg. | |
| 35. | 4192910 | [6] | Placa; impulso | |
| 36. | 4210853 | [3] | ALFINETE | |
| 37. | 4173093 | [3] | Pino; mola | |
| 38. | 2050692 | [1] | Eixo; prop. | |
| 40. | 2034833 | [1] | COBRIR | |
| 41. | 4478346 | [1] | Pino; rolha | |
| 42. | 4699148 | [12] | Parafuso; SEMS | |
| 43. | 4245797 | [3] | PLUGUE | |
| 46. | +++++++ | [1] | Placa de nome | |
| 47. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento |
| PNome da arte | ZX200-3 Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira de Hitachi | |||||
| Parte no. | 9233692 9261222 | |||||
| Orifícios da estrutura | 16 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 18 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 280 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | [1] | Dispositivo de viagem | I 9261222 | |
| 9261222 | [1] | Dispositivo de viagem | | |
| 01. | 9257254 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | I 9258325 |
| 01. | 9258325 | [1] | ÓLEO DE MOTOR | |
| 02. | 4634693 | [1] | Selo; grupo | |
| 03. | 4246793 | [2] | Brg .; rol. | |
| 04. | 1033090 | [1] | TAMBOR | |
| 05. | 1033091 | [1] | Roda dentada | |
| 06. | J932055 | [18] | PARAFUSO | |
| 07. | A590920 | [18] | Arruela; primavera | |
| 08. | 3086531 | [1] | PORCA | |
| 10. | 4436242 | [1] | Pino; bata | |
| 12. | 1025875 | [1] | OPERADORA | |
| 13. | 3084353 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 14. | 4438593 | [6] | Brg. | |
| 15. | 4284521 | [6] | Placa; impulso | |
| 16. | 4116309 | [3] | Pino; mola | |
| 17. | 4315838 | [3] | ALFINETE | |
| 18. | 3082156 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 20. | 1025787 | [1] | ANEL DE ENGRENAGEM | |
| 21. | J931640 | [24] | PARAFUSO | |
| 23. | 2042432 | [1] | OPERADORA | |
| 24. | 4401293 | [2] | SPACER | |
| 25. | 3082155 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 26. | 4438592 | [3] | Brg. | |
| 27. | 4192982 | [6] | Placa; impulso | |
| 28. | 4402086 | [3] | ALFINETE | |
| 29. | 4192020 | [3] | Pino; mola | |
| 30. | 3082149 | [1] | Engrenagem; sol | |
| 32. | 2050691 | [1] | OPERADORA | |
| 33. | 3100544 | [3] | Equipamento; planetário | |
| 34. | 4406589 | [3] | Brg. | |
| 35. | 4192910 | [6] | Placa; impulso | |
| 36. | 4210853 | [3] | ALFINETE | |
| 37. | 4173093 | [3] | Pino; mola | |
| 38. | 2050692 | [1] | Eixo; prop. | |
| 40. | 2034833 | [1] | COBRIR | |
| 41. | 4478346 | [1] | Pino; rolha | |
| 42. | 4699148 | [12] | Parafuso; SEMS | |
| 43. | 4245797 | [3] | PLUGUE | |
| 46. | +++++++ | [1] | Placa de nome | |
| 47. | M492564 | [2] | Parafuso; acionamento |