Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome de arte | PC200-8 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
| Parte não. | 20Y-27-00500 | |||||
| No.1 Sun Gear Spline dentes | 18 Splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 T | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | -20Y | |||||
| MOQ | 1 PC | |||||





| POS. | Nome da peça | Nome de peças | QTY | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00500 | [2] | Assembléia final da unidade Komatsu OEM | 370 kg. | |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '20Y2700501 '] | $ 0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | Conjunto de vedação flutuante Komatsu OEM | 2,65 kg. | |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | $ 1. | ||||
| 3. | 20Y-27-41140 | [1] | Hub Komatsu | 113,8 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | [2] | Rolução de Komatsu | 4,5 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 5. | 20Y-27-41190 | [1] | Nut, trava Komatsu | 3 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 6. | 20Y-27-41180 | [1] | Bloqueie Komatsu | 0,04 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 7. | 01010-81020 | [2] | Parafuso komatsu | 0,161 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '801014093 ', '0101051020 ', '801015108 '] | ||||
| 8. | 20Y-27-41150 | [1] | Carrier Komatsu | 16,1 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 9. | 20Y-27-41130 | [4] | Gear Komatsu | 2,6 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 10. | 20Y-27-41250 | [4] | Com Komatsu | 1,5 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 11. | 20Y-27-41270 | [8] | Lavadora, impulso Komatsu | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 12. | 20Y-27-41170 | [4] | Pin Komatsu | 2,1 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 13. | 20Y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 14. | 20Y-27-13310 | [1] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,08 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 15. | 20Y-27-41120 | [1] | Gear Komatsu | 1,45 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 16. | 20Y-27-22240 | [1] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 17. | -27-31111 | [1] | Carrier Komatsu | 5,78 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 18. | 20Y-27-22120 | [3] | Gear Komatsu China | 2,5 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 19. | 20Y-27-22210 | [3] | Com Komatsu China | 0,12 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '20Y2721260 '] | ||||
| 20. | 20Y-27-21240 | [6] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,02 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 21. | 20Y-27-21220 | [3] | Pin Komatsu China | 0,411 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 22. | 20Y-27-21280 | [3] | Pin Komatsu China | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 23. | 20Y-27-41110 | [1] | Eixo komatsu | 1,4 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 24. | 20Y-27-21310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0,17 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 25. | 20Y-27-41160 | [1] | Cubra Komatsu | 14,95 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 26. | 04260-01587 | [1] | Bola, Komatsu de aço | 0,018 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 27. | 01010-81240 | [12] | Parafuso komatsu | 0,052 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '801015573 ', '0101051240 '] | ||||
| 28. | 01643-31232 | [12] | Lavadora Komatsu | 0,027 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'r0164331232 '], '0643 ', 'r0164331232 '], '0643 '. | ||||
| 29. | 07049-01012 | [2] | Plugue komatsu | 0,001 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 30. | 20Y-27-31190 | [3] | Plugue komatsu | 0,07 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 31. | 07002-12434 | [3] | O-ring Komatsu China | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '0700202434 ', '0700213434 '] | ||||
| 32. | 20Y-27-11582 | [1] | Sprocket Komatsu China | 36,2 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '20Y2711581 ', '20Y27K1110 ', '20Y2777110 '] | ||||
| 33. | 20Y-27-11561 | [20] | Bolt Komatsu China | 0,14 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 34. | 01010-61660 | [36] | Parafuso komatsu | 0,127 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '0101031660 ', '0101081660 '] | ||||
| 35. | 01643-31645 | [36] | Lavadora Komatsu | 0,072 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
| 36. | 20Y-30-21191 | [2] | Cubra Komatsu | 12,25 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 37. | 01010-81230 | [8] | Parafuso komatsu | 0,043 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '0101051230 ', '01010B1230 '] | ||||
| 39. | 708-8F-00250 | [-1] | Conjunto do motor Komatsu | 93 kg. |
| [ 'SN: UP '] | ||||
| P Nome de arte | PC200-8 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
| Parte não. | 20Y-27-00500 | |||||
| No.1 Sun Gear Spline dentes | 18 Splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 T | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | -20Y | |||||
| MOQ | 1 PC | |||||





| POS. | Nome da peça | Nome de peças | QTY | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00500 | [2] | Assembléia final da unidade Komatsu OEM | 370 kg. | |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '20Y2700501 '] | $ 0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | Conjunto de vedação flutuante Komatsu OEM | 2,65 kg. | |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | $ 1. | ||||
| 3. | 20Y-27-41140 | [1] | Hub Komatsu | 113,8 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | [2] | Rolução de Komatsu | 4,5 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 5. | 20Y-27-41190 | [1] | Nut, trava Komatsu | 3 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 6. | 20Y-27-41180 | [1] | Bloqueie Komatsu | 0,04 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 7. | 01010-81020 | [2] | Parafuso komatsu | 0,161 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '801014093 ', '0101051020 ', '801015108 '] | ||||
| 8. | 20Y-27-41150 | [1] | Carrier Komatsu | 16,1 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 9. | 20Y-27-41130 | [4] | Gear Komatsu | 2,6 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 10. | 20Y-27-41250 | [4] | Com Komatsu | 1,5 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 11. | 20Y-27-41270 | [8] | Lavadora, impulso Komatsu | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 12. | 20Y-27-41170 | [4] | Pin Komatsu | 2,1 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 13. | 20Y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 14. | 20Y-27-13310 | [1] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,08 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 15. | 20Y-27-41120 | [1] | Gear Komatsu | 1,45 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 16. | 20Y-27-22240 | [1] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,03 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 17. | -27-31111 | [1] | Carrier Komatsu | 5,78 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 18. | 20Y-27-22120 | [3] | Gear Komatsu China | 2,5 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 19. | 20Y-27-22210 | [3] | Com Komatsu China | 0,12 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '20Y2721260 '] | ||||
| 20. | 20Y-27-21240 | [6] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0,02 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 21. | 20Y-27-21220 | [3] | Pin Komatsu China | 0,411 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 22. | 20Y-27-21280 | [3] | Pin Komatsu China | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 23. | 20Y-27-41110 | [1] | Eixo komatsu | 1,4 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 24. | 20Y-27-21310 | [1] | Lavadora Komatsu China | 0,17 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 25. | 20Y-27-41160 | [1] | Cubra Komatsu | 14,95 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 26. | 04260-01587 | [1] | Bola, Komatsu de aço | 0,018 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 27. | 01010-81240 | [12] | Parafuso komatsu | 0,052 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '801015573 ', '0101051240 '] | ||||
| 28. | 01643-31232 | [12] | Lavadora Komatsu | 0,027 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'r0164331232 '], '0643 ', 'r0164331232 '], '0643 '. | ||||
| 29. | 07049-01012 | [2] | Plugue komatsu | 0,001 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 30. | 20Y-27-31190 | [3] | Plugue komatsu | 0,07 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 31. | 07002-12434 | [3] | O-ring Komatsu China | 0,01 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '0700202434 ', '0700213434 '] | ||||
| 32. | 20Y-27-11582 | [1] | Sprocket Komatsu China | 36,2 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '20Y2711581 ', '20Y27K1110 ', '20Y2777110 '] | ||||
| 33. | 20Y-27-11561 | [20] | Bolt Komatsu China | 0,14 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 34. | 01010-61660 | [36] | Parafuso komatsu | 0,127 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '0101031660 ', '0101081660 '] | ||||
| 35. | 01643-31645 | [36] | Lavadora Komatsu | 0,072 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
| 36. | 20Y-30-21191 | [2] | Cubra Komatsu | 12,25 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] | ||||
| 37. | 01010-81230 | [8] | Parafuso komatsu | 0,043 kg. |
| [ 'SN: 350001-350198 '] Analogs: [ '0101051230 ', '01010B1230 '] | ||||
| 39. | 708-8F-00250 | [-1] | Conjunto do motor Komatsu | 93 kg. |
| [ 'SN: UP '] | ||||