Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | PC200-8 PC200-8MO Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
| Parte no. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
| Orifícios da estrutura | 18 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 20 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 265 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00560 | [2] | Conjunto final de acionamento Komatsu | 370 kg. | |
| ["SN: 350199-up "] | $ 0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | Conjunto de vedação flutuante Komatsu OEM | 2.65 kg. | |
| ["SN: 350199-up "] | $ 1. | ||||
| 3. | 20Y-27-42520 | [1] | Eixo Komatsu | 0.000 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | [2] | Consequência Komatsu | 4.5 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | [1] | Anel-O Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 6. | 20Y-27-41190 | [1] | Porca, trava Komatsu | 3 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | [1] | Trancar Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | Parafuso Komatsu | 0.161 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["801014093 ", "0101051020 ", "801015108 "] | ||||
| 9. | 20Y-27-42540 | [1] | Operadora Komatsu China | |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | Engrenagem Komatsu China | 3.72 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | Consequência Komatsu China | 0.3 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["20Y2721270 "] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | [4] | Alfinete Komatsu | 1.54 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | Alfinete Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0.08 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | Engrenagem Komatsu China | 1.75 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | [1] | Engrenagem Komatsu | 43.7 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["20Y2722150 "] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | [1] | Operadora Komatsu OEM | 6 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | [3] | Engrenagem Komatsu China | 2.5 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | [3] | Consequência Komatsu China | 0.12 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["20Y2721260 "] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | [6] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | [3] | Alfinete Komatsu China | 0.411 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [3] | Alfinete Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 25. | 20Y-27-42510 | [1] | Haste Komatsu OEM | 0.000 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | [1] | Máquina de lavar Komatsu China | 0.17 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 27. | 20Y-27-42530 | [1] | Cobrir Komatsu China | |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 28. | 04260-01587 | [1] | Bola, aço Komatsu | 0.018 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | Parafuso Komatsu | 0.31 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [18] | Máquina de lavar Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||
| 31. | 07049-01012 | [2] | Plugue Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 32. | 07044-12412 | [3] | Plugue Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0704402412 ", "R0704412412 "] | ||||
| 33. | 07002-12434 | [3] | Anel-O Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0700202434 ", "0700213434 "] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | [1] | Roda dentada Komatsu China | 36.2 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["20Y2711581 ", "20Y27K1110 ", "20Y2777110 "] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | Parafuso Komatsu China | 0.14 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 36. | 01010-61660 | [36] | Parafuso Komatsu | 0.127 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0101031660 ", "0101081660 "] | ||||
| 38. | 20Y-30-21192 | [2] | Cobrir Komatsu China | |
| ["SN: 351329-up "] | ||||
| 38. | 20Y-30-21191 | [2] | Cobrir Komatsu | 12.25 kg. |
| ["SN: 350199-351328 ", "SCC: A2 "] | ||||
| 39. | 01010-81230 | [8] | Parafuso Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0101051230 ", "01010B1230 "] | ||||
| 40. | 01643-31232 | [8] | Máquina de lavar Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0164371232 ", "0164381232 ", "802170003 ", "r0164331232 ", "0613333333333333333333333333333333333333313331232" | ||||
| 41. | 708-8F-00250 | [-1] | Conjunto do motor Komatsu | 93 kg. |
| ["SN: UP "] | ||||
| PNome da arte | PC200-8 PC200-8MO Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Komatsu | |||||
| Parte no. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
| Orifícios da estrutura | 18 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 20 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 265 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00560 | [2] | Conjunto final de acionamento Komatsu | 370 kg. | |
| ["SN: 350199-up "] | $ 0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | Conjunto de vedação flutuante Komatsu OEM | 2.65 kg. | |
| ["SN: 350199-up "] | $ 1. | ||||
| 3. | 20Y-27-42520 | [1] | Eixo Komatsu | 0.000 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | [2] | Consequência Komatsu | 4.5 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | [1] | Anel-O Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 6. | 20Y-27-41190 | [1] | Porca, trava Komatsu | 3 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | [1] | Trancar Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | Parafuso Komatsu | 0.161 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["801014093 ", "0101051020 ", "801015108 "] | ||||
| 9. | 20Y-27-42540 | [1] | Operadora Komatsu China | |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | Engrenagem Komatsu China | 3.72 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | Consequência Komatsu China | 0.3 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["20Y2721270 "] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | [4] | Alfinete Komatsu | 1.54 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | Alfinete Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0.08 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | Engrenagem Komatsu China | 1.75 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | [1] | Engrenagem Komatsu | 43.7 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["20Y2722150 "] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | [1] | Operadora Komatsu OEM | 6 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | [3] | Engrenagem Komatsu China | 2.5 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | [3] | Consequência Komatsu China | 0.12 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["20Y2721260 "] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | [6] | Lavadora, impulso Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | [3] | Alfinete Komatsu China | 0.411 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [3] | Alfinete Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 25. | 20Y-27-42510 | [1] | Haste Komatsu OEM | 0.000 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | [1] | Máquina de lavar Komatsu China | 0.17 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 27. | 20Y-27-42530 | [1] | Cobrir Komatsu China | |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 28. | 04260-01587 | [1] | Bola, aço Komatsu | 0.018 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | Parafuso Komatsu | 0.31 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [18] | Máquina de lavar Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||
| 31. | 07049-01012 | [2] | Plugue Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 32. | 07044-12412 | [3] | Plugue Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0704402412 ", "R0704412412 "] | ||||
| 33. | 07002-12434 | [3] | Anel-O Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0700202434 ", "0700213434 "] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | [1] | Roda dentada Komatsu China | 36.2 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["20Y2711581 ", "20Y27K1110 ", "20Y2777110 "] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | Parafuso Komatsu China | 0.14 kg. |
| ["SN: 350199-up "] | ||||
| 36. | 01010-61660 | [36] | Parafuso Komatsu | 0.127 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0101031660 ", "0101081660 "] | ||||
| 38. | 20Y-30-21192 | [2] | Cobrir Komatsu China | |
| ["SN: 351329-up "] | ||||
| 38. | 20Y-30-21191 | [2] | Cobrir Komatsu | 12.25 kg. |
| ["SN: 350199-351328 ", "SCC: A2 "] | ||||
| 39. | 01010-81230 | [8] | Parafuso Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0101051230 ", "01010B1230 "] | ||||
| 40. | 01643-31232 | [8] | Máquina de lavar Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 350199-up "] Analogs: ["0164371232 ", "0164381232 ", "802170003 ", "r0164331232 ", "0613333333333333333333333333333333333333313331232" | ||||
| 41. | 708-8F-00250 | [-1] | Conjunto do motor Komatsu | 93 kg. |
| ["SN: UP "] | ||||