Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | R140-9 R160-9 R210-9 R215-9 Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | 31q6-40010 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | 31q6-40030 | [1] | Viagem Motor Assy | *-1,*-2see 4155 |
| *. | 31q6-40031 | [1] | Viagem Motor Assy | *-1,*-2see 4155 |
| *. | 31q6-40032 | [1] | Viagem Motor Assy | *-1,*-2see 4155 |
| *-1. | 31q6-40010 | [1] | Unidade de motor de viagem | |
| *-1. | 31q6-40011 | [1] | Unidade de motor de viagem | |
| 29. | XKAY-00475 | [1] | Cobertura-rear | VELHO |
| 29. | XKAY-02334 | [1] | Cobertura-rear | NOVO |
| C. | XKAY-00476 | [1] | Kit de bolo | INC 30-34 |
| N30. | XKAY-00477 | [1] | Bobo | |
| N31. | XKAY-00478 | [2] | VERIFICAR | |
| N32. | XKAY-00479 | [2] | PRIMAVERA | |
| N33. | XKAY-00480 | [2] | Plugue | |
| K34. | XKAY-00481 | [2] | O-ring | |
| 35. | XKAY-00482 | [2] | Primavera de assento | |
| 36. | XKAY-00483 | [2] | PRIMAVERA | |
| 37. | XKAY-00484 | [2] | COBRIR | |
| 38. | XKAY-00485 | [2] | PRIMAVERA | |
| 39. | XKAY-00486 | [2] | Bobo | |
| 40. | XKAY-00487 | [2] | Bola-steel | |
| 41. | XKAY-00488 | [2] | PRIMAVERA | |
| 42. | XKAY-00489 | [2] | Plugue | |
| 43. | XKAY-00490 | [2] | Primavera de assento | |
| K44. | XKAY-00825 | [2] | O-ring | |
| 45. | XKAY-00492 | [8] | Bolt-whrench | |
| 46. | XKAY-02254 | [2] | Assista da válvula de alívio | |
| K46-3. | XKAY-00670 | [1] | O-ring | |
| K46-8. | XKAY-00669 | [1] | O-ring | |
| 46-9. | XKAY-00684 | [2] | Anel de volta | |
| K46-12. | XKAY-00671 | [1] | O-ring | |
| 46-13. | XKAY-00687 | [2] | Anel de volta | |
| K46-16. | XKAY-01972 | [1] | O-ring | |
| 47. | XKAY-00494 | [1] | Bobo | |
| 48. | XKAY-00826 | [1] | GUIA | |
| K49. | XKAY-00827 | [1] | O-ring | |
| K50. | XKAY-00497 | [1] | Anel de volta | |
| K51. | XKAY-00828 | [1] | O-ring | |
| K52. | XKAY-00499 | [1] | Anel de volta | |
| 53. | XKAY-00500 | [1] | Snap de anel | |
| 54. | XKAY-00501 | [3] | Plugue | |
| K55. | XKAY-00247 | [4] | O-ring | |
| 56. | XKAY-00502 | [1] | PRIMAVERA | |
| 57. | XKAY-00503 | [1] | Primavera de assento | |
| 58. | XKAY-00504 | [1] | Plugue | |
| 59. | XKAY-00505 | [1] | Bobo | |
| 60. | XKAY-00506 | [2] | ORIFÍCIO | |
| 61. | XKAY-00507 | [2] | ORIFÍCIO | |
| 62. | XKAY-00508 | [3] | Plugue | |
| K63. | XKAY-00256 | [3] | O-ring | |
| 64. | XKAY-00032 | [1] | Plugue | |
| 65. | XKAY-00509 | [4] | ALFINETE | |
| 66. | XKAY-00510 | [1] | ALFINETE | |
| 67. | XKAY-00511 | [8] | PRIMAVERA | |
| 68. | XKAY-00512 | [8] | PRIMAVERA | |
| 71. | XKAY-00385 | [16] | Bolt-whrench | |
| 72. | XKAY-00515 | [1] | Plugue | |
| 73. | XKAY-02077 | [1] | Placa de nome | |
| 74. | XKAY-00517 | [2] | REBITE | |
| 76. | XKAY-00519 | [2] | ORIFÍCIO | |
| 77. | XKAY-01097 | [AR] | CALÇO | |
| *-2. | @ | [1] | Equipamento de T/Redução | Veja 4152 |
| K. | XKAY-00518 | [1] | Kit de vedação | Veja Ilust |
| K. | XKAY-01508 | [1] | Kit de Assy da tampa traseira | Veja Ilust |
| K. | XKAY-02330 | [1] | Cubra Assy-Rear | Veja Ilust |
| N. | @ | [AR] | Não fornecidas peças |
| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Viagem Motor Assy | Veja 4150 |
| *. | @ | [1] | Viagem Motor Assy | Veja 4150 |
| *-2. | 31q6-40020 | [1] | Equipamento de redução de viagem | |
| *-2. | 31q6-40021 | [1] | Equipamento de redução de viagem | |
| *-2. | 31q6-40022 | [1] | Equipamento de T/Redução | |
| N1. | XKAQ-00217 | [1] | Habitação | |
| 2. | XKAQ-00218 | [2] | Main-main | |
| 2. | XKAQ-00986 | [2] | Main-main | |
| 3. | XKAQ-00219 | [1] | Flutuando de vedação | |
| 4. | XKAQ-00220 | [1] | CALÇO | |
| 5. | XKAQ-00221 | [1] | RETENTOR | |
| 6. | XKAQ-00222 | [12] | Parafuso-hex | |
| 7. | XKAQ-00223 | [2] | Paralelo de pino | |
| 8. | XKAQ-00224 | [1] | Anel de engrenagem | |
| 9. | XKAQ-00225 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 10. | XKAQ-00226 | [1] | ASSY ASSY | |
| 10-1. | XKAQ-00227 | [1] | Transportadora 2 | |
| 10-2. | XKAQ-00228 | [4] | Planet de engrenagem 2 | |
| 10-3. | XKAQ-00229 | [8] | Agulha 2 do rolamento 2 | |
| 10-4. | XKAQ-00230 | [8] | Praw-improt | |
| 10-5. | XKAQ-00231 | [4] | Pino 2 | |
| 10-6. | XKAQ-00232 | [4] | Spring de pin | |
| 10-7. | XKAQ-00208 | [2] | Improvhone | |
| 11. | XKAQ-00653 | [1] | ASSY 1 | |
| 11-1. | XKAQ-00234 | [1] | Transportadora 1 | |
| 11-2. | XKAQ-00235 | [1] | Gear-sun 2 | |
| 11-3. | XKAQ-00236 | [1] | Retificação do anel | |
| 11-4. | XKAQ-00237 | [3] | Planet de engrenagem 1 | |
| 11-5. | XKAQ-00238 | [3] | Bearng-Needle 1 | |
| 11-6. | XKAQ-00657 | [6] | Praw-improt | |
| 11-7. | XKAQ-00240 | [3] | Pino 1 | |
| 11-8. | XKAQ-00241 | [3] | Spring de pin | |
| 11-9. | XKAQ-00655 | [1] | Spring de pin | |
| 12. | XKAQ-00402 | [1] | Gear-sun 1 | |
| 12. | XKAQ-00795 | [1] | Gear-sun 1 | |
| 13. | XKAQ-00243 | [1] | COBRIR | |
| 14. | XKAQ-00214 | [1] | ALMOFADA | |
| 15. | XKAQ-00244 | [20] | Parafuso-soquete | |
| 16. | XKAQ-00245 | [2] | Soquete de parafuso-hex | |
| 17. | XKAQ-00246 | [3] | Plug-hydraulic | |
| 18. | XKAQ-00247 | [3] | O-ring | |
| 19. | XKAQ-00248 | [1] | Placa de nome | |
| 19. | XKAQ-00990 | [1] | Placa de nome | |
| N. | @ | [AR] | Não fornecidas peças |
| P Nome da arte | R140-9 R160-9 R210-9 R215-9 Drive final | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | 31q6-40010 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | 31q6-40030 | [1] | Viagem Motor Assy | *-1,*-2see 4155 |
| *. | 31q6-40031 | [1] | Viagem Motor Assy | *-1,*-2see 4155 |
| *. | 31q6-40032 | [1] | Viagem Motor Assy | *-1,*-2see 4155 |
| *-1. | 31q6-40010 | [1] | Unidade de motor de viagem | |
| *-1. | 31q6-40011 | [1] | Unidade de motor de viagem | |
| 29. | XKAY-00475 | [1] | Cobertura-rear | VELHO |
| 29. | XKAY-02334 | [1] | Cobertura-rear | NOVO |
| C. | XKAY-00476 | [1] | Kit de bolo | INC 30-34 |
| N30. | XKAY-00477 | [1] | Bobo | |
| N31. | XKAY-00478 | [2] | VERIFICAR | |
| N32. | XKAY-00479 | [2] | PRIMAVERA | |
| N33. | XKAY-00480 | [2] | Plugue | |
| K34. | XKAY-00481 | [2] | O-ring | |
| 35. | XKAY-00482 | [2] | Primavera de assento | |
| 36. | XKAY-00483 | [2] | PRIMAVERA | |
| 37. | XKAY-00484 | [2] | COBRIR | |
| 38. | XKAY-00485 | [2] | PRIMAVERA | |
| 39. | XKAY-00486 | [2] | Bobo | |
| 40. | XKAY-00487 | [2] | Bola-steel | |
| 41. | XKAY-00488 | [2] | PRIMAVERA | |
| 42. | XKAY-00489 | [2] | Plugue | |
| 43. | XKAY-00490 | [2] | Primavera de assento | |
| K44. | XKAY-00825 | [2] | O-ring | |
| 45. | XKAY-00492 | [8] | Bolt-whrench | |
| 46. | XKAY-02254 | [2] | Assista da válvula de alívio | |
| K46-3. | XKAY-00670 | [1] | O-ring | |
| K46-8. | XKAY-00669 | [1] | O-ring | |
| 46-9. | XKAY-00684 | [2] | Anel de volta | |
| K46-12. | XKAY-00671 | [1] | O-ring | |
| 46-13. | XKAY-00687 | [2] | Anel de volta | |
| K46-16. | XKAY-01972 | [1] | O-ring | |
| 47. | XKAY-00494 | [1] | Bobo | |
| 48. | XKAY-00826 | [1] | GUIA | |
| K49. | XKAY-00827 | [1] | O-ring | |
| K50. | XKAY-00497 | [1] | Anel de volta | |
| K51. | XKAY-00828 | [1] | O-ring | |
| K52. | XKAY-00499 | [1] | Anel de volta | |
| 53. | XKAY-00500 | [1] | Snap de anel | |
| 54. | XKAY-00501 | [3] | Plugue | |
| K55. | XKAY-00247 | [4] | O-ring | |
| 56. | XKAY-00502 | [1] | PRIMAVERA | |
| 57. | XKAY-00503 | [1] | Primavera de assento | |
| 58. | XKAY-00504 | [1] | Plugue | |
| 59. | XKAY-00505 | [1] | Bobo | |
| 60. | XKAY-00506 | [2] | ORIFÍCIO | |
| 61. | XKAY-00507 | [2] | ORIFÍCIO | |
| 62. | XKAY-00508 | [3] | Plugue | |
| K63. | XKAY-00256 | [3] | O-ring | |
| 64. | XKAY-00032 | [1] | Plugue | |
| 65. | XKAY-00509 | [4] | ALFINETE | |
| 66. | XKAY-00510 | [1] | ALFINETE | |
| 67. | XKAY-00511 | [8] | PRIMAVERA | |
| 68. | XKAY-00512 | [8] | PRIMAVERA | |
| 71. | XKAY-00385 | [16] | Bolt-whrench | |
| 72. | XKAY-00515 | [1] | Plugue | |
| 73. | XKAY-02077 | [1] | Placa de nome | |
| 74. | XKAY-00517 | [2] | REBITE | |
| 76. | XKAY-00519 | [2] | ORIFÍCIO | |
| 77. | XKAY-01097 | [AR] | CALÇO | |
| *-2. | @ | [1] | Equipamento de T/Redução | Veja 4152 |
| K. | XKAY-00518 | [1] | Kit de vedação | Veja Ilust |
| K. | XKAY-01508 | [1] | Kit de Assy da tampa traseira | Veja Ilust |
| K. | XKAY-02330 | [1] | Cubra Assy-Rear | Veja Ilust |
| N. | @ | [AR] | Não fornecidas peças |
| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Viagem Motor Assy | Veja 4150 |
| *. | @ | [1] | Viagem Motor Assy | Veja 4150 |
| *-2. | 31q6-40020 | [1] | Equipamento de redução de viagem | |
| *-2. | 31q6-40021 | [1] | Equipamento de redução de viagem | |
| *-2. | 31q6-40022 | [1] | Equipamento de T/Redução | |
| N1. | XKAQ-00217 | [1] | Habitação | |
| 2. | XKAQ-00218 | [2] | Main-main | |
| 2. | XKAQ-00986 | [2] | Main-main | |
| 3. | XKAQ-00219 | [1] | Flutuando de vedação | |
| 4. | XKAQ-00220 | [1] | CALÇO | |
| 5. | XKAQ-00221 | [1] | RETENTOR | |
| 6. | XKAQ-00222 | [12] | Parafuso-hex | |
| 7. | XKAQ-00223 | [2] | Paralelo de pino | |
| 8. | XKAQ-00224 | [1] | Anel de engrenagem | |
| 9. | XKAQ-00225 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 10. | XKAQ-00226 | [1] | ASSY ASSY | |
| 10-1. | XKAQ-00227 | [1] | Transportadora 2 | |
| 10-2. | XKAQ-00228 | [4] | Planet de engrenagem 2 | |
| 10-3. | XKAQ-00229 | [8] | Agulha 2 do rolamento 2 | |
| 10-4. | XKAQ-00230 | [8] | Praw-improt | |
| 10-5. | XKAQ-00231 | [4] | Pino 2 | |
| 10-6. | XKAQ-00232 | [4] | Spring de pin | |
| 10-7. | XKAQ-00208 | [2] | Improvhone | |
| 11. | XKAQ-00653 | [1] | ASSY 1 | |
| 11-1. | XKAQ-00234 | [1] | Transportadora 1 | |
| 11-2. | XKAQ-00235 | [1] | Gear-sun 2 | |
| 11-3. | XKAQ-00236 | [1] | Retificação do anel | |
| 11-4. | XKAQ-00237 | [3] | Planet de engrenagem 1 | |
| 11-5. | XKAQ-00238 | [3] | Bearng-Needle 1 | |
| 11-6. | XKAQ-00657 | [6] | Praw-improt | |
| 11-7. | XKAQ-00240 | [3] | Pino 1 | |
| 11-8. | XKAQ-00241 | [3] | Spring de pin | |
| 11-9. | XKAQ-00655 | [1] | Spring de pin | |
| 12. | XKAQ-00402 | [1] | Gear-sun 1 | |
| 12. | XKAQ-00795 | [1] | Gear-sun 1 | |
| 13. | XKAQ-00243 | [1] | COBRIR | |
| 14. | XKAQ-00214 | [1] | ALMOFADA | |
| 15. | XKAQ-00244 | [20] | Parafuso-soquete | |
| 16. | XKAQ-00245 | [2] | Soquete de parafuso-hex | |
| 17. | XKAQ-00246 | [3] | Plug-hydraulic | |
| 18. | XKAQ-00247 | [3] | O-ring | |
| 19. | XKAQ-00248 | [1] | Placa de nome | |
| 19. | XKAQ-00990 | [1] | Placa de nome | |
| N. | @ | [AR] | Não fornecidas peças |