Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | R110-7 R140LC-7 R180LC-7 R210LC-7 R250LC-7 Caixa de câmbio de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte no. | XKAH-00901 XKAH-01627 | |||||
| Orifícios da estrutura | 30 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 30 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 265 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Viagem Motor Assy | Veja 4122 |
| *-7. | XKAH-00901 | [1] | ASSY REDUÇÃO | |
| *-7. | XKAH-01627 | [1] | ASSY REDUÇÃO | |
| *-71. | XKAH-00902 | [1] | Assy do hub | |
| *-71. | XKAH-01670 | [1] | Assy do hub | |
| N1. | XKAH-00903 | [1] | EIXO | |
| N1. | XKAH-01671 | [1] | EIXO | |
| 4. | XKAH-00904 | [1] | Equipamento de anel (a) | |
| 4. | XKAH-01672 | [1] | Equipamento de anel (a) | |
| 27. | XKAH-00431 | [10] | Paralelo de pin | |
| *-72. | XKAH-00905 | [1] | Assy do fuso | |
| N2. | XKAH-00906 | [1] | Assy do fuso | |
| 8. | XKAH-00907 | [1] | Equipamento de acoplamento | |
| 35. | XKAH-00428 | [10] | Parafuso-soquete | |
| 17. | XKAH-00437 | [10] | ALFINETE | |
| *-73. | XKAH-00908 | [1] | Assy da operadora | |
| 3. | XKAH-00909 | [1] | OPERADORA | |
| 6. | XKAH-00910 | [3] | Engrenagem de cluster | |
| 9. | XKAH-00911 | [3] | HASTE | |
| 14. | XKAH-00912 | [6] | Colarinho | |
| 25. | XKAH-00913 | [6] | Agulha do rolamento | |
| 5. | XKAH-00914 | [1] | Equipamento de anel (B) | |
| 7. | XKAH-00445 | [1] | Equipamento-sun | |
| 12. | XKAH-00442 | [1] | Distência da peça | |
| 13. | XKAH-00915 | [1] | COBRIR | |
| 13. | XKAH-01674 | [1] | COBRIR | |
| 15. | XKAH-00439 | [1] | RING | |
| 19. | XKAH-00022 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 20. | XKAH-00436 | [2] | Golpe de placa | |
| 23. | XKAH-00435 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| 24. | XKAH-00434 | [2] | Boll-ball | |
| K26. | XKAH-00916 | [2] | Flutuando de vedação | |
| K26. | XKAH-01675 | [2] | Flutuando de vedação | |
| K29. | XKAH-00028 | [1] | ANEL-O | |
| 30. | XKAH-00338 | [3] | Plug-pt | |
| 30. | XKAH-00032 | [3] | Plug-pf | |
| 32. | XKAH-00430 | [20] | Parafuso-hex | |
| 32. | XKAH-01676 | [20] | Soket Bolt | |
| 33. | XKAH-00336 | [20] | Lavadora-primavera | |
| 34. | XKAH-00429 | [3] | Paralelo de pin | |
| 36. | XKAH-00033 | [1] | Bola-steel | |
| K39. | XKAH-00194 | [2] | ANEL-O | |
| K40. | XKAH-00427 | [1] | ANEL-O | |
| K. | XKAH-01077 | [1] | KIT DE VEDAÇÃO | Veja Ilust |
| N. | @ | [1] | Não fornecidas peças |
| PNome da arte | R110-7 R140LC-7 R180LC-7 R210LC-7 R250LC-7 Caixa de câmbio de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte no. | XKAH-00901 XKAH-01627 | |||||
| Orifícios da estrutura | 30 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 30 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 265 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte no | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Viagem Motor Assy | Veja 4122 |
| *-7. | XKAH-00901 | [1] | ASSY REDUÇÃO | |
| *-7. | XKAH-01627 | [1] | ASSY REDUÇÃO | |
| *-71. | XKAH-00902 | [1] | Assy do hub | |
| *-71. | XKAH-01670 | [1] | Assy do hub | |
| N1. | XKAH-00903 | [1] | EIXO | |
| N1. | XKAH-01671 | [1] | EIXO | |
| 4. | XKAH-00904 | [1] | Equipamento de anel (a) | |
| 4. | XKAH-01672 | [1] | Equipamento de anel (a) | |
| 27. | XKAH-00431 | [10] | Paralelo de pin | |
| *-72. | XKAH-00905 | [1] | Assy do fuso | |
| N2. | XKAH-00906 | [1] | Assy do fuso | |
| 8. | XKAH-00907 | [1] | Equipamento de acoplamento | |
| 35. | XKAH-00428 | [10] | Parafuso-soquete | |
| 17. | XKAH-00437 | [10] | ALFINETE | |
| *-73. | XKAH-00908 | [1] | Assy da operadora | |
| 3. | XKAH-00909 | [1] | OPERADORA | |
| 6. | XKAH-00910 | [3] | Engrenagem de cluster | |
| 9. | XKAH-00911 | [3] | HASTE | |
| 14. | XKAH-00912 | [6] | Colarinho | |
| 25. | XKAH-00913 | [6] | Agulha do rolamento | |
| 5. | XKAH-00914 | [1] | Equipamento de anel (B) | |
| 7. | XKAH-00445 | [1] | Equipamento-sun | |
| 12. | XKAH-00442 | [1] | Distência da peça | |
| 13. | XKAH-00915 | [1] | COBRIR | |
| 13. | XKAH-01674 | [1] | COBRIR | |
| 15. | XKAH-00439 | [1] | RING | |
| 19. | XKAH-00022 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 20. | XKAH-00436 | [2] | Golpe de placa | |
| 23. | XKAH-00435 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| 24. | XKAH-00434 | [2] | Boll-ball | |
| K26. | XKAH-00916 | [2] | Flutuando de vedação | |
| K26. | XKAH-01675 | [2] | Flutuando de vedação | |
| K29. | XKAH-00028 | [1] | ANEL-O | |
| 30. | XKAH-00338 | [3] | Plug-pt | |
| 30. | XKAH-00032 | [3] | Plug-pf | |
| 32. | XKAH-00430 | [20] | Parafuso-hex | |
| 32. | XKAH-01676 | [20] | Soket Bolt | |
| 33. | XKAH-00336 | [20] | Lavadora-primavera | |
| 34. | XKAH-00429 | [3] | Paralelo de pin | |
| 36. | XKAH-00033 | [1] | Bola-steel | |
| K39. | XKAH-00194 | [2] | ANEL-O | |
| K40. | XKAH-00427 | [1] | ANEL-O | |
| K. | XKAH-01077 | [1] | KIT DE VEDAÇÃO | Veja Ilust |
| N. | @ | [1] | Não fornecidas peças |