Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| P Nome da arte | SK250-8 SK260 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | LQ15V00020F1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | LQ15V00020F1 | [1] | Motor hidráulico | SM Assy, Propel Substed por Número da peça: LQ15V00020F5 |
| 1. | N / D | [1] | Não atendido | Para flange |
| 2. | N / D | [1] | Não atendido | Para placa |
| 3. | N / D | [1] | Não atendido | Para Spool |
| 4. | N / D | [2] | Não atendido | Para válvula, verifique |
| 5. | N / D | [2] | Não atendido | Para a primavera |
| 6. | N / D | [2] | Não atendido | Para plug |
| 7. | ZD12P02100 | [2] | O-ring, 2,4 mm THK x 20,8mm ID, 90 Duro | KOB O-RING-ID 20,80 ± 0,23 x OD 25mm |
| 8. | 2436U1027S203 | [2] | Assento/slot | KOB |
| 9. | LQ15V00020S009 | [2] | PRIMAVERA | Sm |
| 10. | 2436U1027S205 | [2] | Assento/slot | KOB |
| 11. | N / D | [2] | Não atendido | Para cap |
| 12. | ZD12G04500 | [2] | O-ring, 44,40mm ID x 50,60 mm OD x 3,10mm | KOB ID 44,40 ± 0,41 x od 50mm |
| 13. | ZS23C12040 | [8] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M12 x 40mm | KOB M12X1.75X40MMM |
| 14. | 2436U281S37 | [2] | BOLA | KOB |
| 15. | 2441U792S18 | [2] | PRIMAVERA | Sm |
| 16. | 2441U792S19 | [2] | Plugue | Sm |
| 17. | ZD12P00800 | [2] | O-ring, 1,9 mm THK x 7,8 mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x od 9,7mm |
| 18. | YN23V00003F1 | [2] | Relie de pressão da válvula | KOB SEE (HC38) |
| 19. | N / D | [8] | Não atendido | Para plug |
| 20. | N / D | [1] | Não atendido | Para Spool |
| 21. | N / D | [1] | Não atendido | Para Spool |
| 22. | LQ15V00007S027 | [1] | PRIMAVERA | KOB |
| 23. | 2441U792S141 | [1] | Plugue | KOB |
| 24. | ZD12P01800 | [2] | O-ring | KOB ID 17,8 mm x od 20,2mm |
| 25. | LQ15V00007S030 | [1] | Pino de guia | KOB |
| 26. | LQ15V00007S031 | [1] | Plugue | KOB |
| 27. | 2441U983S27 | [1] | Lavadora | KOB |
| 28. | N / D | [2] | Não atendido | Para orifício |
| 29. | N / D | [4] | Não atendido | Para plug |
| 30. | ZD12P01100 | [4] | O-ring | KOB ID 10,8 mm x od 13,2mm |
| 31. | N / D | [3] | Não atendido | Para orifício |
| 32. | N / D | [1] | Não atendido | Para orifício |
| 33. | LQ15V00007S042 | [1] | HASTE | KOB |
| 34. | N / D | [1] | Não atendido | Para bloco, cilindro |
| 35. | N / D | [9] | Não atendido | Para o pistão Assy |
| 36. | N / D | [1] | Não atendido | Para a placa, retentor |
| 37. | N / D | [1] | Não atendido | Para o titular, retentor |
| 38. | YN15V00005S114 | [1] | Anel de encaixe | KOB |
| 39. | YN15V00005S115 | [1] | Assento de primavera | KOB |
| 40. | YN15V00005S116 | [1] | PRIMAVERA | KOB |
| 41. | YN15V00005S117 | [1] | RING | KOB |
| 42. | 2441U792S119 | [3] | ALFINETE | KOB |
| 43. | LQ15V00020S043 | [1] | PLACA | Sm |
| 44. | 2441U792S110 | [2] | BOLA | KOB |
| 45. | N / D | [2] | Não atendido | Para o pistão Assy |
| 46. | LQ15V00007S055 | [1] | Rolamento de esfera | KOB |
| 47. | LQ15V00007S056 | [1] | Rolamento de esfera | KOB |
| 48. | LQ15V00020S048 | [1] | ALFINETE | Sm |
| 49. | ZS23C14035 | [10] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M14 x 35mm | KOB M14X2.0x35mm |
| 50. | LQ15V00020S050 | [1] | SELO | SM Oil Seal |
| 51. | LQ15V00020S051 | [3] | PLACA | Disco SM substituído pelo número da peça: LQ15V00031R940 |
| 52. | 2441U983S126 | [2] | PLACA | KOB |
| 53. | LQ15V00020S053 | [1] | PISTÃO | SM freio |
| 54. | 2441U984S42 | [1] | O-ring | KOB |
| 55. | 2441U983S130 | [1] | O-ring | KOB |
| 56. | 2441U792S130 | [6] | PRIMAVERA | KOB |
| 57. | YN15V00005S128 | [4] | ALFINETE | KOB |
| 58. | YN15V00005S139 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
| 59. | LQ15V00020S059 | [1] | PLACA | Válvula SM |
| 60. | ZD12P01000 | [4] | O-ring | KOB ID 09,80 ± 0,17 x od 13mm |
| 61. | 2441U802S30 | [1] | O-ring | KOB |
| 62. | N / D | [1] | Não atendido | Para placa de nome |
| 63. | N / D | [2] | Não atendido | Para parafuso, unidade |
| 64. | N / D | [2] | Não atendido | Para plug |
| 65. | N / D | [1] | Não atendido | Para plug |
| 66. | N / D | [1] | Não atendido | Para plug |
| 67. | LQ15V00020S067 | [2] | SELO | SM selo, flutuando |
| 68. | LQ15V00007S077 | [2] | CONSEQUÊNCIA | KOB |
| 69. | N / D | [1] | Não atendido | PARA |
| 70. | N / D | [1] | Não atendido | Para Shim (0,05) |
| 71. | LQ15V00020S071 | [1] | Anel de borracha | SM Holder |
| 72. | LQ15V00007S081 | [8] | Lavadora de atrito | KOB |
| 73. | LQ15V00007S082 | [8] | PARAFUSO | KOB |
| 74. | LQ15V00020S074 | [4] | PLACA | SM impulso |
| 75. | LQ15V00007S084 | [4] | CORRIDA | KOB |
| 76. | LQ15V00020S076 | [4] | Rolamento da agulha | SM agulha |
| 77. | LQ15V00007S086 | [4] | Equipamento acionado | KOB |
| 78. | LQ15V00020S078 | [4] | PLACA | SM impulso |
| 79. | LQ15V00007S088 | [4] | PARAFUSO | KOB |
| 80. | LQ15V00020S080 | [1] | ENGRENAGEM | SM Sun. |
| 81. | LQ15V00007S090 | [1] | RING | KOB |
| 82. | LQ15V00020S082 | [1] | OPERADORA | SM Holder |
| 83. | LQ15V00007S092 | [3] | PLACA | KOB |
| 84. | LQ15V00020S084 | [3] | CORRIDA | Sm interno |
| 85. | LQ15V00020S085 | [3] | Rolamento da agulha | SM agulha |
| 86. | LQ15V00020S086 | [3] | ENGRENAGEM | Sm |
| 87. | LQ15V00007S096 | [3] | PLACA | KOB |
| 88. | LQ15V00020S088 | [1] | PLACA | SM impulso |
| 89. | LQ15V00007S098 | [3] | PARAFUSO | KOB |
| 90. | LQ15V00020S090 | [1] | ENGRENAGEM | SM Drive |
| 91. | N / D | [1] | Não atendido | Para a placa, impulso |
| 92. | LQ15V00007S101 | [1] | COBRIR | KOB |
| 93. | ZS28C10016 | [16] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M10 x 16mm | KOB M10X1.50X16MM |
| 94. | LQ15V00007S103 | [3] | Plugue | KOB |
| 95. | ZD12P02400 | [3] | O-ring | KOB ID 23,70 ± 0,24 x od 30mm |
| 96. | LQ15V00007S105 | [4] | ALFINETE | KOB |
| K. | LQ15V00020R100 | [1] | Kit | Reparo da SM, consiste no item 7x2, 12x2, 17x2, 24x2, 30x4, 50x1 54x1, 55x1, 60x4, 61x1 |
| K. | LQ15V00020R200 | [1] | Kit | Reparo da SM, consiste no item 67x2, 95x3 substituído pelo número da peça: LQ15V00031R200 |
| K. | LQ15V00020R300 | [1] | Kit | Reparo SM, consiste no item 1x1, 45x2 |
| K. | LQ15V00020R400 | [1] | Kit | O reparo da SM, consiste no item 2x1, 3x1, 4x2, 5x2, 6x2, 7x2, 19x8, 20x1, 21x1, 28x2, 29x4, 30x4, 31x3, 32x1 |
| K. | 2441U792S13 | [1] | Cap | KOB Kit de reparo, consiste no item 11x2, 12x2, 13x8, 14x2, 15x2, 16x2 17x2 |
| K. | LQ15V00020R600 | [1] | BLOQUEAR | KOB Kit de reparo, consiste no item 34x1, 35x9, 36x1, 37x1, 38x1, 39x1, 40x1, 41x1, 42x3 |
| K. | LQ15V00007R700 | [1] | Kit de reparo | KOB consiste no item 70x1 |
| K. | LQ15V00007R800 | [1] | Kit de reparo | KOB consiste no item 91x1 |
| K. | LQ15V00020R900 | [1] | REDUTOR | KOB Kit de reparo, consiste no item 67x2, 68x2, 69x1, 70x1, 71x1, 72x8, 73x8, 74x4, 75x4, 76x4, 77x4, 78x4 |
| P Nome da arte | SK250-8 SK260 Caixa de engrenagens de giro | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Hyundai | |||||
| Parte não. | LQ15V00020F1 | |||||
| No.1 dentes de engrenagem solar spline | 18 splines | |||||
| Dentes do eixo do pinhão de balanço | 13 t | |||||
| Condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Descrição do produto





| POS. | Parte No | Qtty | Peças Nome | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | LQ15V00020F1 | [1] | Motor hidráulico | SM Assy, Propel Substed por Número da peça: LQ15V00020F5 |
| 1. | N / D | [1] | Não atendido | Para flange |
| 2. | N / D | [1] | Não atendido | Para placa |
| 3. | N / D | [1] | Não atendido | Para Spool |
| 4. | N / D | [2] | Não atendido | Para válvula, verifique |
| 5. | N / D | [2] | Não atendido | Para a primavera |
| 6. | N / D | [2] | Não atendido | Para plug |
| 7. | ZD12P02100 | [2] | O-ring, 2,4 mm THK x 20,8mm ID, 90 Duro | KOB O-RING-ID 20,80 ± 0,23 x OD 25mm |
| 8. | 2436U1027S203 | [2] | Assento/slot | KOB |
| 9. | LQ15V00020S009 | [2] | PRIMAVERA | Sm |
| 10. | 2436U1027S205 | [2] | Assento/slot | KOB |
| 11. | N / D | [2] | Não atendido | Para cap |
| 12. | ZD12G04500 | [2] | O-ring, 44,40mm ID x 50,60 mm OD x 3,10mm | KOB ID 44,40 ± 0,41 x od 50mm |
| 13. | ZS23C12040 | [8] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M12 x 40mm | KOB M12X1.75X40MMM |
| 14. | 2436U281S37 | [2] | BOLA | KOB |
| 15. | 2441U792S18 | [2] | PRIMAVERA | Sm |
| 16. | 2441U792S19 | [2] | Plugue | Sm |
| 17. | ZD12P00800 | [2] | O-ring, 1,9 mm THK x 7,8 mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x od 9,7mm |
| 18. | YN23V00003F1 | [2] | Relie de pressão da válvula | KOB SEE (HC38) |
| 19. | N / D | [8] | Não atendido | Para plug |
| 20. | N / D | [1] | Não atendido | Para Spool |
| 21. | N / D | [1] | Não atendido | Para Spool |
| 22. | LQ15V00007S027 | [1] | PRIMAVERA | KOB |
| 23. | 2441U792S141 | [1] | Plugue | KOB |
| 24. | ZD12P01800 | [2] | O-ring | KOB ID 17,8 mm x od 20,2mm |
| 25. | LQ15V00007S030 | [1] | Pino de guia | KOB |
| 26. | LQ15V00007S031 | [1] | Plugue | KOB |
| 27. | 2441U983S27 | [1] | Lavadora | KOB |
| 28. | N / D | [2] | Não atendido | Para orifício |
| 29. | N / D | [4] | Não atendido | Para plug |
| 30. | ZD12P01100 | [4] | O-ring | KOB ID 10,8 mm x od 13,2mm |
| 31. | N / D | [3] | Não atendido | Para orifício |
| 32. | N / D | [1] | Não atendido | Para orifício |
| 33. | LQ15V00007S042 | [1] | HASTE | KOB |
| 34. | N / D | [1] | Não atendido | Para bloco, cilindro |
| 35. | N / D | [9] | Não atendido | Para o pistão Assy |
| 36. | N / D | [1] | Não atendido | Para a placa, retentor |
| 37. | N / D | [1] | Não atendido | Para o titular, retentor |
| 38. | YN15V00005S114 | [1] | Anel de encaixe | KOB |
| 39. | YN15V00005S115 | [1] | Assento de primavera | KOB |
| 40. | YN15V00005S116 | [1] | PRIMAVERA | KOB |
| 41. | YN15V00005S117 | [1] | RING | KOB |
| 42. | 2441U792S119 | [3] | ALFINETE | KOB |
| 43. | LQ15V00020S043 | [1] | PLACA | Sm |
| 44. | 2441U792S110 | [2] | BOLA | KOB |
| 45. | N / D | [2] | Não atendido | Para o pistão Assy |
| 46. | LQ15V00007S055 | [1] | Rolamento de esfera | KOB |
| 47. | LQ15V00007S056 | [1] | Rolamento de esfera | KOB |
| 48. | LQ15V00020S048 | [1] | ALFINETE | Sm |
| 49. | ZS23C14035 | [10] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M14 x 35mm | KOB M14X2.0x35mm |
| 50. | LQ15V00020S050 | [1] | SELO | SM Oil Seal |
| 51. | LQ15V00020S051 | [3] | PLACA | Disco SM substituído pelo número da peça: LQ15V00031R940 |
| 52. | 2441U983S126 | [2] | PLACA | KOB |
| 53. | LQ15V00020S053 | [1] | PISTÃO | SM freio |
| 54. | 2441U984S42 | [1] | O-ring | KOB |
| 55. | 2441U983S130 | [1] | O-ring | KOB |
| 56. | 2441U792S130 | [6] | PRIMAVERA | KOB |
| 57. | YN15V00005S128 | [4] | ALFINETE | KOB |
| 58. | YN15V00005S139 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
| 59. | LQ15V00020S059 | [1] | PLACA | Válvula SM |
| 60. | ZD12P01000 | [4] | O-ring | KOB ID 09,80 ± 0,17 x od 13mm |
| 61. | 2441U802S30 | [1] | O-ring | KOB |
| 62. | N / D | [1] | Não atendido | Para placa de nome |
| 63. | N / D | [2] | Não atendido | Para parafuso, unidade |
| 64. | N / D | [2] | Não atendido | Para plug |
| 65. | N / D | [1] | Não atendido | Para plug |
| 66. | N / D | [1] | Não atendido | Para plug |
| 67. | LQ15V00020S067 | [2] | SELO | SM selo, flutuando |
| 68. | LQ15V00007S077 | [2] | CONSEQUÊNCIA | KOB |
| 69. | N / D | [1] | Não atendido | PARA |
| 70. | N / D | [1] | Não atendido | Para Shim (0,05) |
| 71. | LQ15V00020S071 | [1] | Anel de borracha | SM Holder |
| 72. | LQ15V00007S081 | [8] | Lavadora de atrito | KOB |
| 73. | LQ15V00007S082 | [8] | PARAFUSO | KOB |
| 74. | LQ15V00020S074 | [4] | PLACA | SM impulso |
| 75. | LQ15V00007S084 | [4] | CORRIDA | KOB |
| 76. | LQ15V00020S076 | [4] | Rolamento da agulha | SM agulha |
| 77. | LQ15V00007S086 | [4] | Equipamento acionado | KOB |
| 78. | LQ15V00020S078 | [4] | PLACA | SM impulso |
| 79. | LQ15V00007S088 | [4] | PARAFUSO | KOB |
| 80. | LQ15V00020S080 | [1] | ENGRENAGEM | SM Sun. |
| 81. | LQ15V00007S090 | [1] | RING | KOB |
| 82. | LQ15V00020S082 | [1] | OPERADORA | SM Holder |
| 83. | LQ15V00007S092 | [3] | PLACA | KOB |
| 84. | LQ15V00020S084 | [3] | CORRIDA | Sm interno |
| 85. | LQ15V00020S085 | [3] | Rolamento da agulha | SM agulha |
| 86. | LQ15V00020S086 | [3] | ENGRENAGEM | Sm |
| 87. | LQ15V00007S096 | [3] | PLACA | KOB |
| 88. | LQ15V00020S088 | [1] | PLACA | SM impulso |
| 89. | LQ15V00007S098 | [3] | PARAFUSO | KOB |
| 90. | LQ15V00020S090 | [1] | ENGRENAGEM | SM Drive |
| 91. | N / D | [1] | Não atendido | Para a placa, impulso |
| 92. | LQ15V00007S101 | [1] | COBRIR | KOB |
| 93. | ZS28C10016 | [16] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M10 x 16mm | KOB M10X1.50X16MM |
| 94. | LQ15V00007S103 | [3] | Plugue | KOB |
| 95. | ZD12P02400 | [3] | O-ring | KOB ID 23,70 ± 0,24 x od 30mm |
| 96. | LQ15V00007S105 | [4] | ALFINETE | KOB |
| K. | LQ15V00020R100 | [1] | Kit | Reparo da SM, consiste no item 7x2, 12x2, 17x2, 24x2, 30x4, 50x1 54x1, 55x1, 60x4, 61x1 |
| K. | LQ15V00020R200 | [1] | Kit | Reparo da SM, consiste no item 67x2, 95x3 substituído pelo número da peça: LQ15V00031R200 |
| K. | LQ15V00020R300 | [1] | Kit | Reparo SM, consiste no item 1x1, 45x2 |
| K. | LQ15V00020R400 | [1] | Kit | O reparo da SM, consiste no item 2x1, 3x1, 4x2, 5x2, 6x2, 7x2, 19x8, 20x1, 21x1, 28x2, 29x4, 30x4, 31x3, 32x1 |
| K. | 2441U792S13 | [1] | Cap | KOB Kit de reparo, consiste no item 11x2, 12x2, 13x8, 14x2, 15x2, 16x2 17x2 |
| K. | LQ15V00020R600 | [1] | BLOQUEAR | KOB Kit de reparo, consiste no item 34x1, 35x9, 36x1, 37x1, 38x1, 39x1, 40x1, 41x1, 42x3 |
| K. | LQ15V00007R700 | [1] | Kit de reparo | KOB consiste no item 70x1 |
| K. | LQ15V00007R800 | [1] | Kit de reparo | KOB consiste no item 91x1 |
| K. | LQ15V00020R900 | [1] | REDUTOR | KOB Kit de reparo, consiste no item 67x2, 68x2, 69x1, 70x1, 71x1, 72x8, 73x8, 74x4, 75x4, 76x4, 77x4, 78x4 |