Ligue para nós agora
Linha fixo: +86-750-6688281
Telefone: +86-13392072868
Telefone: +86-13302589039
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| PNome da arte | SK350-8 Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Kobelco | |||||
| Parte não. | LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C | |||||
| Orifícios da estrutura | 18 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 26 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 350 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | LC15V00023F1 | [1] | MOTOR HIDRÁULICO | KOB Assembléia, incluindo. LC15V00026F1 - Não mostrado substituído pelo número da peça: LC15V00023F2 |
| . . | LC15V00023F2R | [1] | Motor Reman-Hyd | KOB SK350-8 Acera Mark 8 Escavadeira-Nível 3 ASN YC08U ~ (NA) (10/06-), Reman para o novo PN LC15V00023F1 |
| . . | LC15V00023F2C | [1] | Hidráulico-motor central | KOB Número de retorno |
| . . | LC15V00026F1 | [1] | MOTOR HIDRÁULICO | KOB Motor hidráulico substituído pelo número da peça: LC15V00026F2 |
| 1. | LC53D00007S018 | [1] | HABITAÇÃO | KOB |
| 2. | 24100U1682S19 | [2] | Rolamento de esfera | KOB |
| 3. | LC53D00007S017 | [1] | ENGRENAGEM | KOB RING |
| 4. | ZS23C18110 | [25] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M18 x 110mm | KOB M18X2.50x110mm |
| 5. | 24100U1743S24 | [1] | SELO | KOB |
| 6. | 24100U1682S20 | [1] | CALÇO | KOB |
| 7. | 24100U1682S21 | [2] | ARRUELA DE PRESSÃO | KOB |
| 8. | 24100U1682S22 | [1] | RING | KOB |
| 9. | LC53D00007S011 | [1] | OPERADORA | KOB |
| 10. | LC15V00023S010 | [3] | Equipamento planetário | KOB |
| 11. | LC53D00007S016 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR | KOB IMPULSO |
| 12. | LC15V00023S012 | [3] | CONSEQUÊNCIA | KOB AGULHA |
| 13. | LC53D00007S012 | [3] | OPERADORA | KOB |
| 14. | ZP26D10050 | [3] | ALFINETE | KOB PRIMAVERA |
| 15. | LC15V00023S015 | [1] | ENGRENAGEM | KOB SOL |
| 16. | LC53D00007S002 | [1] | OPERADORA | KOB |
| 17. | LC15V00023S017 | [3] | Equipamento planetário | KOB |
| 18. | LC53D00007S005 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR | KOB IMPULSO |
| 19. | LC15V00023S019 | [3] | CONSEQUÊNCIA | KOB AGULHA |
| 20. | LC53D00007S003 | [3] | ALFINETE | KOB |
| 21. | ZP26D06036 | [3] | ALFINETE | KOB Roll - OD 06 x 36mm de comprimento |
| 22. | LC15V00023S022 | [1] | ENGRENAGEM | KOB SOL |
| 23. | LQ15V00005S008 | [1] | PLACA | KOB |
| 24. | LC15V00023S024 | [1] | COBRIR | KOB |
| 25. | ZS28C10030 | [18] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M10 x 30mm | KOB M10x1.50x30mm |
| 26. | YR30V00001S116 | [2] | PLUGUE | KOB |
| 27. | ZD12P02400 | [2] | ANEL-O | KOB ID 23,70 ± 0,24 x od 30mm |
| 28. | LC15V00023S028 | [1] | CASO | KOB |
| 29. | LC15V00023S029 | [1] | PLUGUE | KOB |
| 30. | 2441U1040S27 | [1] | RING | KOB |
| 31. | 2441U1040S19 | [1] | COBRIR | KOB |
| 32. | 2436U1749S17 | [1] | PLUGUE | KOB |
| 33. | NSS | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA PISTÃO |
| 34. | NSS | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Seal, pistão |
| 35. | LC15V00023S035 | [1] | BOLA | KOB |
| 36. | 2441U1040S9 | [1] | HASTE | KOB |
| 37. | 2441U1040S31 | [1] | Rolamento do rolo | KOB |
| 38. | NSS | [2] | Não vendido separat | VIGARISTA PIVÔ |
| 39. | NSS | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Placa, sapato |
| 40. | LC15V00023S040 | [1] | BLOQUEAR | KOB CILINDRO |
| 41. | 2441U1030S29 | [9] | PRIMAVERA | KOB |
| 42. | LC15V00023S042 | [1] | SUPORTE | KOB |
| 43. | LC15V00021S024 | [1] | JUNTA ESFÉRICA | KOB |
| 44. | LC15V00021S004 | [1] | RETENTOR | KOB SAPATO |
| 45. | GK15V00003S014 | [9] | PISTÃO | KOB Assy |
| 46. | 2441U1040S7 | [7] | PLACA | KOB SEPARADOR |
| 47. | 2441U1040S5 | [6] | PLACA | KOB |
| 48. | 2441U1040S6 | [1] | PISTÃO | KOB |
| 49. | LS15V00004S052 | [1] | ANEL-O | KOB ANEL-O |
| 50. | LS15V00004S053 | [1] | ANEL-O | KOB |
| 51. | LC15V00023S051 | [1] | COBRIR | KOB |
| 52. | 2436U1427S25 | [14] | PLUGUE | KOB |
| 53. | LC15V00023S053 | [1] | Bobo | KOB |
| 54. | LC15V00023S054 | [2] | ASSENTO DE MOLA | KOB |
| 55. | YN15V00017S053 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
| 56. | LC15V00023S056 | [2] | COBRIR | KOB |
| 57. | ZD12G04000 | [2] | O-ring, 39,40 mm ID x 45,60 mm OD x 3,10mm | KOB ID 39,40 ± 0,37 x od 45mm |
| 58. | LC15V00023S058 | [1] | Bobo | KOB |
| 59. | 2436R874S6 | [1] | ALFINETE | KOB |
| 60. | 2436R874S5 | [1] | ASSENTO DE MOLA | KOB |
| 61. | 2436R874S7 | [1] | PRIMAVERA | KOB |
| 62. | LC15V00023S062 | [1] | PLUGUE | KOB |
| 63. | ZD12P01400 | [2] | ANEL-O | KOB ID 13,80 ± 0,19 x od 18mm |
| 64. | 2436R874S3 | [1] | ARTICULAÇÃO FLEXÍVEL | KOB |
| 65. | 2436U1317S13 | [2] | PLUGUE | KOB |
| 66. | ZD12P01100 | [2] | ANEL-O | KOB ID 10,8 mm x od 13,2 mm |
| 67. | LC15V00023S067 | [2] | Restrittor | KOB |
| 68. | LC15V00023S068 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
| 69. | YN15V00017S038 | [5] | PLUGUE | KOB |
| 70. | ZD12P00800 | [5] | O-ring, 1,9 mm THK x 7,8 mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x od 9,7mm |
| 71. | YN15V00017S017 | [3] | VÁLVULA DE RETENÇÃO | KOB |
| 72. | YN15V00017S026 | [3] | PRIMAVERA | KOB |
| 73. | GN15V00010S024 | [2] | Restrittor | KOB |
| 74. | ZD12P01250 | [1] | ANEL-O | KOB ID 12,3 mm x od 14,7mm |
| 75. | GN15V00010S025 | [1] | Restrittor | KOB |
| 76. | ZD12P01500 | [1] | ANEL-O | KOB ID 14,80 ± 0,20 x od 19mm |
| 77. | 2441U1040S40 | [1] | ANEL-O | KOB |
| 78. | 2441U1040S32 | [1] | Rolamento do rolo | KOB |
| 79. | LS15V00014S033 | [2] | CALÇO | KOB Substituído pelo número da peça: 2441U1040S34 |
| 80. | 2441U1040S35 | [1] | ALFINETE | KOB |
| 81. | LC15V00021S008 | [1] | PLACA | KOB VÁLVULA |
| 82. | YN15V00003S030 | [10] | PRIMAVERA | KOB |
| 83. | ZS23C18050 | [10] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M18 x 50mm | KOB M18X2.50x50mm |
| 84. | LC22V00006F1 | [2] | VÁLVULA | KOB ASSY, SEREBRILHAÇÃO DE SERVERLAÇÃO Veja (HC385) |
| 85. | 2441U1040S10 | [1] | Junta de acoplamento | KOB |
| 86. | ZR26X04000 | [1] | RING | KOB RESTIMENTO - ID 40 X OD 43,5 X TH 1,8mm |
| 87. | YR30V00001S115 | [2] | PLUGUE | KOB |
| 88. | ZD12P01800 | [2] | ANEL-O | KOB Id 17,8 mm x od 20,2mm |
| K. | LC15V00023R100 | [1] | Kit | Sm Ref 33x1 34x1 |
| K. | LC15V00023R200 | [1] | Kit | Sm Ref 38x2 39x1 |
| K. | LC15V00023R300 | [1] | Kit | Sm Ref 46x7 47x6 |
| PNome da arte | SK350-8 Caixa de engrenagens de viagem | |||||
| Equipamento | Aplique à escavadeira Kobelco | |||||
| Parte não. | LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C | |||||
| Orifícios da estrutura | 18 | |||||
| Orifícios de roda dentada | 26 | |||||
| condição do item | Novo | |||||
| Logotipo | LIBRA | |||||
| Peso bruto | 350 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| POS. | Parte não | Qty | Nome das partes | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| . . | LC15V00023F1 | [1] | MOTOR HIDRÁULICO | KOB Assembléia, incluindo. LC15V00026F1 - Não mostrado substituído pelo número da peça: LC15V00023F2 |
| . . | LC15V00023F2R | [1] | Motor Reman-Hyd | KOB SK350-8 Acera Mark 8 Escavadeira-Nível 3 ASN YC08U ~ (NA) (10/06-), Reman para o novo PN LC15V00023F1 |
| . . | LC15V00023F2C | [1] | Hidráulico-motor central | KOB Número de retorno |
| . . | LC15V00026F1 | [1] | MOTOR HIDRÁULICO | KOB Motor hidráulico substituído pelo número da peça: LC15V00026F2 |
| 1. | LC53D00007S018 | [1] | HABITAÇÃO | KOB |
| 2. | 24100U1682S19 | [2] | Rolamento de esfera | KOB |
| 3. | LC53D00007S017 | [1] | ENGRENAGEM | KOB RING |
| 4. | ZS23C18110 | [25] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M18 x 110mm | KOB M18X2.50x110mm |
| 5. | 24100U1743S24 | [1] | SELO | KOB |
| 6. | 24100U1682S20 | [1] | CALÇO | KOB |
| 7. | 24100U1682S21 | [2] | ARRUELA DE PRESSÃO | KOB |
| 8. | 24100U1682S22 | [1] | RING | KOB |
| 9. | LC53D00007S011 | [1] | OPERADORA | KOB |
| 10. | LC15V00023S010 | [3] | Equipamento planetário | KOB |
| 11. | LC53D00007S016 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR | KOB IMPULSO |
| 12. | LC15V00023S012 | [3] | CONSEQUÊNCIA | KOB AGULHA |
| 13. | LC53D00007S012 | [3] | OPERADORA | KOB |
| 14. | ZP26D10050 | [3] | ALFINETE | KOB PRIMAVERA |
| 15. | LC15V00023S015 | [1] | ENGRENAGEM | KOB SOL |
| 16. | LC53D00007S002 | [1] | OPERADORA | KOB |
| 17. | LC15V00023S017 | [3] | Equipamento planetário | KOB |
| 18. | LC53D00007S005 | [6] | MÁQUINA DE LAVAR | KOB IMPULSO |
| 19. | LC15V00023S019 | [3] | CONSEQUÊNCIA | KOB AGULHA |
| 20. | LC53D00007S003 | [3] | ALFINETE | KOB |
| 21. | ZP26D06036 | [3] | ALFINETE | KOB Roll - OD 06 x 36mm de comprimento |
| 22. | LC15V00023S022 | [1] | ENGRENAGEM | KOB SOL |
| 23. | LQ15V00005S008 | [1] | PLACA | KOB |
| 24. | LC15V00023S024 | [1] | COBRIR | KOB |
| 25. | ZS28C10030 | [18] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M10 x 30mm | KOB M10x1.50x30mm |
| 26. | YR30V00001S116 | [2] | PLUGUE | KOB |
| 27. | ZD12P02400 | [2] | ANEL-O | KOB ID 23,70 ± 0,24 x od 30mm |
| 28. | LC15V00023S028 | [1] | CASO | KOB |
| 29. | LC15V00023S029 | [1] | PLUGUE | KOB |
| 30. | 2441U1040S27 | [1] | RING | KOB |
| 31. | 2441U1040S19 | [1] | COBRIR | KOB |
| 32. | 2436U1749S17 | [1] | PLUGUE | KOB |
| 33. | NSS | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA PISTÃO |
| 34. | NSS | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Seal, pistão |
| 35. | LC15V00023S035 | [1] | BOLA | KOB |
| 36. | 2441U1040S9 | [1] | HASTE | KOB |
| 37. | 2441U1040S31 | [1] | Rolamento do rolo | KOB |
| 38. | NSS | [2] | Não vendido separat | VIGARISTA PIVÔ |
| 39. | NSS | [1] | Não vendido separat | VIGARISTA Placa, sapato |
| 40. | LC15V00023S040 | [1] | BLOQUEAR | KOB CILINDRO |
| 41. | 2441U1030S29 | [9] | PRIMAVERA | KOB |
| 42. | LC15V00023S042 | [1] | SUPORTE | KOB |
| 43. | LC15V00021S024 | [1] | JUNTA ESFÉRICA | KOB |
| 44. | LC15V00021S004 | [1] | RETENTOR | KOB SAPATO |
| 45. | GK15V00003S014 | [9] | PISTÃO | KOB Assy |
| 46. | 2441U1040S7 | [7] | PLACA | KOB SEPARADOR |
| 47. | 2441U1040S5 | [6] | PLACA | KOB |
| 48. | 2441U1040S6 | [1] | PISTÃO | KOB |
| 49. | LS15V00004S052 | [1] | ANEL-O | KOB ANEL-O |
| 50. | LS15V00004S053 | [1] | ANEL-O | KOB |
| 51. | LC15V00023S051 | [1] | COBRIR | KOB |
| 52. | 2436U1427S25 | [14] | PLUGUE | KOB |
| 53. | LC15V00023S053 | [1] | Bobo | KOB |
| 54. | LC15V00023S054 | [2] | ASSENTO DE MOLA | KOB |
| 55. | YN15V00017S053 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
| 56. | LC15V00023S056 | [2] | COBRIR | KOB |
| 57. | ZD12G04000 | [2] | O-ring, 39,40 mm ID x 45,60 mm OD x 3,10mm | KOB ID 39,40 ± 0,37 x od 45mm |
| 58. | LC15V00023S058 | [1] | Bobo | KOB |
| 59. | 2436R874S6 | [1] | ALFINETE | KOB |
| 60. | 2436R874S5 | [1] | ASSENTO DE MOLA | KOB |
| 61. | 2436R874S7 | [1] | PRIMAVERA | KOB |
| 62. | LC15V00023S062 | [1] | PLUGUE | KOB |
| 63. | ZD12P01400 | [2] | ANEL-O | KOB ID 13,80 ± 0,19 x od 18mm |
| 64. | 2436R874S3 | [1] | ARTICULAÇÃO FLEXÍVEL | KOB |
| 65. | 2436U1317S13 | [2] | PLUGUE | KOB |
| 66. | ZD12P01100 | [2] | ANEL-O | KOB ID 10,8 mm x od 13,2 mm |
| 67. | LC15V00023S067 | [2] | Restrittor | KOB |
| 68. | LC15V00023S068 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
| 69. | YN15V00017S038 | [5] | PLUGUE | KOB |
| 70. | ZD12P00800 | [5] | O-ring, 1,9 mm THK x 7,8 mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x od 9,7mm |
| 71. | YN15V00017S017 | [3] | VÁLVULA DE RETENÇÃO | KOB |
| 72. | YN15V00017S026 | [3] | PRIMAVERA | KOB |
| 73. | GN15V00010S024 | [2] | Restrittor | KOB |
| 74. | ZD12P01250 | [1] | ANEL-O | KOB ID 12,3 mm x od 14,7mm |
| 75. | GN15V00010S025 | [1] | Restrittor | KOB |
| 76. | ZD12P01500 | [1] | ANEL-O | KOB ID 14,80 ± 0,20 x od 19mm |
| 77. | 2441U1040S40 | [1] | ANEL-O | KOB |
| 78. | 2441U1040S32 | [1] | Rolamento do rolo | KOB |
| 79. | LS15V00014S033 | [2] | CALÇO | KOB Substituído pelo número da peça: 2441U1040S34 |
| 80. | 2441U1040S35 | [1] | ALFINETE | KOB |
| 81. | LC15V00021S008 | [1] | PLACA | KOB VÁLVULA |
| 82. | YN15V00003S030 | [10] | PRIMAVERA | KOB |
| 83. | ZS23C18050 | [10] | Parafuso, cabeça de soquete hexadecimal, M18 x 50mm | KOB M18X2.50x50mm |
| 84. | LC22V00006F1 | [2] | VÁLVULA | KOB ASSY, SEREBRILHAÇÃO DE SERVERLAÇÃO Veja (HC385) |
| 85. | 2441U1040S10 | [1] | Junta de acoplamento | KOB |
| 86. | ZR26X04000 | [1] | RING | KOB RESTIMENTO - ID 40 X OD 43,5 X TH 1,8mm |
| 87. | YR30V00001S115 | [2] | PLUGUE | KOB |
| 88. | ZD12P01800 | [2] | ANEL-O | KOB Id 17,8 mm x od 20,2mm |
| K. | LC15V00023R100 | [1] | Kit | Sm Ref 33x1 34x1 |
| K. | LC15V00023R200 | [1] | Kit | Sm Ref 38x2 39x1 |
| K. | LC15V00023R300 | [1] | Kit | Sm Ref 46x7 47x6 |